Consumo Gasóleo A en Granada
Consumo de Gasóleo A en Granada en Junio
Consumo | Junio 2024 | Año 2024 |
---|---|---|
Medio | 33,00 Tm | 34,50 Tm |
Total | 5.676,00 Tm | 5.934,00 Tm |
Consumo medio provincial de Gasóleo A según municipio en Granada en los últimos años
Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
---|---|---|
Agrón | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Alamedilla | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Albolote | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Albondón | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Albuñán | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Albuñol | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Albuñuelas | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Aldeire | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Alfacar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Algarinejo | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Alhama de Granada | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Alhendín | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Alicún de Ortega | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Almegíjar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Almuñécar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Alquife | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Arenas del Rey | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Armilla | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Atarfe | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Baza | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Beas de Granada | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Beas de Guadix | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Benalúa | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Benalúa de las Villas | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Benamaurel | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Bérchules | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Bubión | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Busquístar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Cacín | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Cádiar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Cájar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Calicasas | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Campotéjar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Caniles | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Cáñar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Capileira | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Carataunas | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Cástaras | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Castilléjar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Castril | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Cenes de la Vega | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Cijuela | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Cogollos de Guadix | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Cogollos de la Vega | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Colomera | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Cortes de Baza | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Cortes y Graena | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Cúllar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Cúllar Vega | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Chauchina | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Chimeneas | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Churriana de la Vega | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Darro | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Dehesas de Guadix | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Dehesas Viejas | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Deifontes | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Diezma | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Dílar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Dólar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Dúdar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Dúrcal | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Escúzar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Ferreira | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Fonelas | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Freila | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Fuente Vaqueros | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Galera | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Gobernador | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Gójar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Gor | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Gorafe | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Granada | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Guadahortuna | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Guadix | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Gualchos | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Güéjar Sierra | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Güevéjar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Huélago | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Huéneja | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Huéscar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Huétor de Santillán | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Huétor Tájar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Huétor Vega | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Illora | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Ítrabo | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Iznalloz | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Játar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Jayena | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Jerez del Marquesado | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Jete | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Jun | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Juviles | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Calahorra, La | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Láchar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Lanjarón | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Lanteira | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Lecrín | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Lentegí | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Lobras | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Loja | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Lugros | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Lújar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Malahá, La | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Maracena | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Marchal | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Moclín | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Molvízar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Monachil | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Montefrío | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Montejícar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Montillana | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Moraleda de Zafayona | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Motril | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Murtas | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Nigüelas | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Nívar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Ogíjares | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Orce | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Órgiva | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Otívar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Villa de Otura | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Padul | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Pampaneira | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Pedro Martínez | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Peligros | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Peza, La | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Pinos Genil | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Pinos Puente | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Píñar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Polícar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Polopos | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Pórtugos | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Puebla de Don Fadrique | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Pulianas | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Purullena | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Quéntar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Rubite | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Salar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Salobreña | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Santa Cruz del Comercio | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Santa Fe | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Soportújar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Sorvilán | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Torre-Cardela | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Torvizcón | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Trevélez | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Turón | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Ugíjar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Válor | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Vélez de Benaudalla | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Ventas de Huelma | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Villanueva de las Torres | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Villanueva Mesía | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Víznar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Zafarraya | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Zubia, La | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Zújar | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Taha, La | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Valle, El | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Nevada | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Alpujarra de la Sierra | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Las Gabias | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Los Guájares | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Valle del Zalabí | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Villamena | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Morelábor | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Pinar, El | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Vegas del Genil | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Cuevas del Campo | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Zagra | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Valderrubio | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Domingo Pérez de Granada | 33.000 Tm | 34.667 Tm |
Datos de consumo de Gasóleo A en Granada
La media del consumo de Gasóleo A se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasóleo A relativo a la provincia es de 33,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 34,50 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 1 Tm. Este último mes el consumo ha bajado respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 5.676,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 5.934,00 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Gráfico del consumo medio de Gasóleo A en Granada en los últimos años
El gasóleo A es un combustible ideado para abastecer los modernos motores diesel tanto de los vehículos pesados como vehículos ligeros. Dentro de la denominación de Gasóleo A, también llamado Gasóleo Automoción, podemos encontrar en España el Gasóleo A o Diesel y el Nuevo Gasóleo A, también conocido como Diesel Premium o Diesel+.