Evolución del precio Biodiesel en Granada

Haz click encima de tu municipio o utiliza nuestro buscador

Evolución del precio de Biodiesel en Granada en Octubre



Octubre 2021Año 2021
Precio medio1.290 EUR/L1.117 EUR/L
Introduce tu código postal para mostrarte el precio en tu municipio

La evolución del precio de Biodiesel según municipio en Granada en los últimos años

Municipios2018201920202021Media total
Agrón1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Alamedilla1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Albolote1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Albondón1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Albuñán1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Albuñol1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Albuñuelas1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Aldeire1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Alfacar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Algarinejo1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Alhama de Granada1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Alhendín1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Alicún de Ortega1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Almegíjar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Almuñécar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Alquife1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Arenas del Rey1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Armilla1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Atarfe1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Baza1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Beas de Granada1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Beas de Guadix1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Benalúa1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Benalúa de las Villas1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Benamaurel1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Bérchules1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Bubión1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Busquístar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Cacín1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Cádiar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Cájar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Calicasas1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Campotéjar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Caniles1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Cáñar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Capileira1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Carataunas1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Cástaras1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Castilléjar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Castril1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Cenes de la Vega1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Cijuela1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Cogollos de Guadix1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Cogollos de la Vega1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Colomera1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Cortes de Baza1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Cortes y Graena1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Cúllar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Cúllar Vega1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Chauchina1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Chimeneas1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Churriana de la Vega1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Darro1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Dehesas de Guadix1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Dehesas Viejas1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Deifontes1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Diezma1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Dílar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Dólar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Dúdar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Dúrcal1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Escúzar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Ferreira1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Fonelas1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Freila1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Fuente Vaqueros1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Galera1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Gobernador1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Gójar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Gor1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Gorafe1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Granada1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Guadahortuna1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Guadix1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Gualchos1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Güéjar Sierra1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Güevéjar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Huélago1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Huéneja1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Huéscar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Huétor de Santillán1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Huétor Tájar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Huétor Vega1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Illora1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Ítrabo1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Iznalloz1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Játar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Jayena1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Jerez del Marquesado1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Jete1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Jun1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Juviles1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Calahorra, La1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Láchar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Lanjarón1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Lanteira1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Lecrín1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Lentegí1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Lobras1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Loja1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Lugros1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Lújar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Malahá, La1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Maracena1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Marchal1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Moclín1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Molvízar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Monachil1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Montefrío1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Montejícar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Montillana1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Moraleda de Zafayona1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Motril1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Murtas1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Nigüelas1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Nívar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Ogíjares1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Orce1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Órgiva1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Otívar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Villa de Otura1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Padul1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Pampaneira1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Pedro Martínez1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Peligros1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Peza, La1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Pinos Genil1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Pinos Puente1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Píñar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Polícar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Polopos1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Pórtugos1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Puebla de Don Fadrique1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Pulianas1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Purullena1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Quéntar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Rubite1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Salar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Salobreña1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Santa Cruz del Comercio1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Santa Fe1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Soportújar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Sorvilán1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Torre-Cardela1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Torvizcón1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Trevélez1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Turón1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Ugíjar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Válor1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Vélez de Benaudalla1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Ventas de Huelma1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Villanueva de las Torres1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Villanueva Mesía1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Víznar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Zafarraya1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Zubia, La1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Zújar1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Taha, La1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Valle, El1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Nevada1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Alpujarra de la Sierra1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Las Gabias1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Los Guájares1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Valle del Zalabí1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Villamena1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Morelábor1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Pinar, El1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Vegas del Genil1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Cuevas del Campo1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Zagra1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Valderrubio1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR
Domingo Pérez de Granada1.146 EUR0.990 EUR1.138 EUR1.155 EUR0.738 EUR

Datos de la evolución del precio de Biodiesel en Granada

El precio de Biodiesel medio en la provincia durante Octubre ha sido de 1.290 euros el litro de Biodiesel, lo que supone 0.105 el litro de Biodiesel, comparado con el precio en Septiembre.


Si observamos la evolución anual del precio de Biodiesel en la provincia, el año actual ha sido de 1.117 euros el litro, por tanto, el precio de Biodiesel durante Octubre ha estado 0.173 por encima de la media anual.


Nota: Todos los datos de evolución de precio han sido obtenidos de www.cnmc.es.

Gráfico de la evolución del precio de Biodiesel en Granada en los últimos años

Evolución de precio de Biodiesel

En el año 2019 la media del precio de Biodiesel en la provincia fue de 1.138€. Durante este año el mes con mayor precio de Biodiesel fue Mayo con 1.192 y el mes con el precio de Biodiesel más barato fue Enero con 1.097€.


En 2020 el precio de Biodiesel medio en la provincia fue de 0.990€. Durante este año el mes con mayor precio de Biodiesel fue Enero con 1.184 y el mes con el precio de Biodiesel más barato fue Mayo con 0.899€.


2021 tuvo un precio de Biodiesel en la provincia fue de 1.146€. Durante este año el mes con mayor precio de Biodiesel fue Octubre con 1.290 y el mes con el precio de Biodiesel más barato fue Enero con 1.030€.

Algunos datos sobre Biodiesel

El biodiesel es un biocombustible, obtenido a partir de grasas naturales como grasas animales o aceites vegetales a los que a través de varios procesos industriales de esterificación y transesterificación.

El biodiesel se ideó para ser un sustituto parcial o total del petrodiésel o gasóleo obtenido a partir del petróleo. Su principal ventaja es que reduce de forma muy notable las emisiones nocivas de los vehículos, principalmente monóxido de carbono y otros hidrocarburos volátiles. Sin embargo, también existen detractores del biodiesel que argumentan que el proceso de fabricación de los biodiesel implica la destrucción masiva de plantaciones forestales.



Opiniones de nuestros clientes

22. marzo 2023 EXCELENTE

nada hay mejor todo perfecto

Ver más T. Z. - Rosselló (1000 litros)
22. marzo 2023 EXCELENTE

Ver más J. S. - Galapagar (500 litros)
20. marzo 2023 EXCELENTE

Todo perfecto, sin duda repetiré pedidos;)

Ver más A. P. - Roda de Berà (500 litros)

Vea las 466 valoraciones certificadas por TrustedShops en nuestro perfil.