Evolución del precio Gasoil Calefacción en Granada

Haz click encima de tu municipio o utiliza nuestro buscador

Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Granada en Diciembre



Diciembre 2025Año 2025
Precio medio1.087 EUR/L1.090 EUR/L
Introduce tu código postal para mostrarte el precio en tu municipio

La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Granada en los últimos años

Municipios20212022202320242025Media total
Agrón1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Alamedilla1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Albolote1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Albondón1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Albuñán1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Albuñol1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Albuñuelas1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Aldeire1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Alfacar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Algarinejo1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Alhama de Granada1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Alhendín1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Alicún de Ortega1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Almegíjar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Almuñécar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Alquife1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Arenas del Rey1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Armilla1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Atarfe1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Baza1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Beas de Granada1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Beas de Guadix1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Benalúa1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Benalúa de las Villas1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Benamaurel1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Bérchules1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Bubión1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Busquístar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Cacín1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Cádiar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Cájar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Calicasas1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Campotéjar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Caniles1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Cáñar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Capileira1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Carataunas1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Cástaras1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Castilléjar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Castril1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Cenes de la Vega1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Cijuela1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Cogollos de Guadix1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Cogollos de la Vega1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Colomera1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Cortes de Baza1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Cortes y Graena1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Cúllar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Cúllar Vega1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Chauchina1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Chimeneas1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Churriana de la Vega1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Darro1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Dehesas de Guadix1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Dehesas Viejas1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Deifontes1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Diezma1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Dílar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Dólar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Dúdar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Dúrcal1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Escúzar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Ferreira1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Fonelas1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Freila1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Fuente Vaqueros1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Galera1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Gobernador1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Gójar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Gor1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Gorafe1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Granada1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Guadahortuna1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Guadix1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Gualchos1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Güéjar Sierra1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Güevéjar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Huélago1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Huéneja1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Huéscar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Huétor de Santillán1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Huétor Tájar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Huétor Vega1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Illora1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Ítrabo1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Iznalloz1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Játar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Jayena1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Jerez del Marquesado1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Jete1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Jun1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Juviles1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Calahorra, La1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Láchar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Lanjarón1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Lanteira1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Lecrín1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Lentegí1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Lobras1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Loja1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Lugros1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Lújar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Malahá, La1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Maracena1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Marchal1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Moclín1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Molvízar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Monachil1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Montefrío1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Montejícar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Montillana1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Moraleda de Zafayona1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Motril1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Murtas1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Nigüelas1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Nívar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Ogíjares1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Orce1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Órgiva1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Otívar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Villa de Otura1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Padul1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Pampaneira1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Pedro Martínez1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Peligros1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Peza, La1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Pinos Genil1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Pinos Puente1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Píñar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Polícar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Polopos1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Pórtugos1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Puebla de Don Fadrique1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Pulianas1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Purullena1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Quéntar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Rubite1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Salar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Salobreña1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Santa Cruz del Comercio1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Santa Fe1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Soportújar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Sorvilán1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Torre-Cardela1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Torvizcón1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Trevélez1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Turón1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Ugíjar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Válor1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Vélez de Benaudalla1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Ventas de Huelma1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Villanueva de las Torres1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Villanueva Mesía1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Víznar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Zafarraya1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Zubia, La1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Zújar1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Taha, La1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Valle, El1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Nevada1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Alpujarra de la Sierra1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Las Gabias1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Los Guájares1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Valle del Zalabí1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Villamena1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Morelábor1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Pinar, El1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Vegas del Genil1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Cuevas del Campo1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Zagra1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Valderrubio1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR
Domingo Pérez de Granada1.104 EUR1.175 EUR1.245 EUR1.398 EUR0.847 EUR0.962 EUR

Datos de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en Granada

El precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia durante Diciembre ha sido de 1.087 euros el litro de Gasoil Calefacción, lo que supone 0 el litro de Gasoil Calefacción, comparado con el precio en Noviembre.


Si observamos la evolución anual del precio de Gasoil Calefacción en la provincia, el año actual ha sido de 1.090 euros el litro, por tanto, el precio de Gasoil Calefacción durante Diciembre ha estado 0.0030000000000001 por debajo de la media anual.


Nota: Todos los datos de evolución de precio han sido obtenidos de www.cnmc.es.

Gráfico de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en Granada en los últimos años

Evolución de precio de Gasoil Calefacción

En el año 2022 la media del precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 1.398€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Junio con 1.607 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Enero con 0.961€.


En 2023 el precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia fue de 1.245€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Enero con 1.332 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Junio con 1.135€.


2024 tuvo un precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 1.175€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Abril con 1.241 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Octubre con 1.100€.


Durante el año 2025 la media del precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 1.104€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Febrero con 1.167 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Junio con 1.062€.