Precio de Gasóleo A Madrid
ClickGasoil siempre gasoil al mejor precio, siempre gasoil barato.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasóleo A hoy en Madrid
| Marcas | Precio | Ficha |
|---|---|---|
| REPSOL CL ANCORA 39 | 1.955 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL PASEO SANTA MARIA DE LA CABEZA, 18 | 1.955 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CL PLAZA LEGAZPI, 9 | 1.989 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL PASEO SANTA MARIA DE LA CABEZA, 90 | 1.898 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL AVENIDA FRANCISCO JAVIER SAENZ DE OIZA, ESQUINA GLORIETA JUAN DE HARO, 5 | 1.898 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL CALLE FRANCISCO UMBRAL, 2 | 1.918 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL GLORIETA JOSE LUIS FERNANDEZ DEL AMO, SN | 1.919 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BLANCA GLORIETA EMBAJADORES, 0 | 1.869 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE CL MONFORTE DE LEMOS, 7 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL CALLE ALBERTO AGUILERA, 18 | 1.974 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE ALBERTO AGUILERA, 9 | 1.965 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL BRAVO MURILLO CALLE BRAVO MURILLO, 012 | 2.015 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL RONDA SEGOVIA, 37 | 1.829 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CL PASEO ACACIAS, 8 | 1.979 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| NOVEL OIL SYSTEM CALLE PIROTECNIA, 83 | 1.749 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| ÁREA117 CARRETERA N-III KM. 11,8 | 1.769 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL VALLECAS-LA ATALAYUELA 365 CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 248 | 1.899 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP MAYORAZGO 365 CALLE SIERRA DE LA DEMANDA, 2 | 1.919 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE CERRO DEL MURMULLO, 1 | 1.819 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL CARRETERA DE VILLAVERDE A VALLECAS KM. 269 | 1.798 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL AVDA. DEMOCRACIA, 41 | 1.749 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PETROPRIX CALLE HERCE, 41 | 1.749 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE REAL DE ARGANDA, 74 | 2.005 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE AVENIDA CIUDAD DE BARCELONA, 61 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP SAN PETER 365 CR A-3 MG DCHO, KM 11,2 km 11,200 | 1.919 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL ATALAYUELA 365 CALLE GUADALCANAL, 36 | 1.829 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CARRETERA M-203 KM. 0,28 | 1.975 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SUPECO CALLE BRUNO ABUNDEZ, 56 | 1.759 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PLENERGY CALLE SUERTES DE LA VILLA, 81 | 1.749 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| CEPSA LA GAVIA 365 AVENIDA GRAN VIA DEL SURESTE, 60 | 1.929 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BDMED CALLE SEIS MERCAMADRID, 16 | 1.899 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| ÁREA 117 AVENIDA DEMOCRACIA, 15 | 1.759 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP SAN PEDRO MI CR A-3 MG IZDO, KM 11,2 km 11,200 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE CARRETERA A6 KM. 11,6 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE AUTOVIA A-3 KM. 7,1 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE AUTOVIA A-3 KM. 7,1 | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PLENERGY CARRETERA VICALVARO ESTACION ODONNELL KM. 20 | 1.749 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PLENERGY CALLE CALLE DE LADERA DE LOS ALMENDROS, 34 | 1.749 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PLENERGY AVENIDA LOS ROSALES, 15 | 1.849 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CARRETERA M-203 KM. 0,28 | 1.975 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CL AVENIDA ALBUFERA, 319 | 1.983 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CL MARIA DE MOLINA, 21 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| CEPSA MAYORAZGO 365 CALLE SIERRA DE LA DEMANDA, 2 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CL PASEO DE LA HABANA, 168 | 1.995 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA PÍO XII, 98 | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CL MATEO INURRIA, 4 | 1.995 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE DOCTOR GOMEZ ULLA, S/N | 1.965 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE AVENIDA ENSANCHE DE VALLECAS, 2 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PLENERGY CALLE SAN DALMACIO, 13 | 1.799 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL PASEO MARQUES DE ZAFRA, 31 | 1.955 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP GUADALCANAL 365 CALLE GUADALCANAL, 39 | 1.999 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| ALCAMPO CALLE JOSE PAULETE, | 1.709 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CL AVDA .ALFONSO XIII ESQ.C/ COSTA | 2.005 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE RAMON Y CAJAL, 2 | 1.985 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE CALLE COLOMBIA C/V BOLIVIA, 1 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE AVENIDA PIO XII, 6 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL CALLE GOYA, 24 | 1.919 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE CALLE CORAZON DE MARIA, 18 | 1.979 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE OFELIA NIETO, 65 | 1.859 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP CL PRINCIPE DE VERGARA 106 | 2.009 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| GALP CALLE SINESIO DELGADO, 15 | 1.954 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| CEPSA AVENIDA MANOTERAS, 34 | 1.939 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE CALLE CORAZON DE MARIA, 76 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE ABETAL, 8 | 2.005 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL AVDA. DE LA DEMOCRACIA 62 | 1.749 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL - PRINCIPE DE VERGARA CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 134 | 1.965 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CARRETERA VICALVARO A ESTACION DE O`DONNELL KM. 22 | 1.749 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE CLARA DEL REY, 45 | 1.965 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE SERRANO, 197 | 2.005 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL PASEO SAN FRANCISCO DE SALES, 44 | 1.955 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE OFELIA NIETO, 64 | 1.975 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE CALLE MARIA DE PORTUGAL, 15 | 1.988 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE SAN GERMAN, 14 | 1.955 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CR A-6, 8 | 2.005 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE ISAAC PERAL, S/N | 1.965 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CL RIOS ROSAS, 1 | 1.995 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE CEA BERMUDEZ, 32 | 1.995 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AV DOCTOR ESQUERDO, 153 | 1.995 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE FRANCOS RODRIGUEZ, SN | 1.955 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL PLAZA REPUBLICA ARGENTINA, 8 | 1.955 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| Q8 CALLE BRAVO MURILLO, 358 | 1.889 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| GALP CALLE BRAVO MURILLO, 229 | 1.894 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| CEPSA CALLE CAVANILLES, 58 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CR M-607, 11,7 | 1.985 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CL NUESTRA SEÑORA DE VALVERDE, 175 | 1.965 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10,5 | 1.99 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10,5 | 1.99 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL CALLE CARDENAL HERRERA ORIA, 81 | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE FRANCISCA TORRES CATALAN, 24 | 1.749 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE CARRETERA M-605 KM. 5 | 1.979 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CARRETERA M-607 KM. 13 | 1.829 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE CARRETERA M-605 KM. 5 | 1.979 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE SANTA ENGRACIA, 82 | 1.965 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE ALMAGRO, 9 | 1.955 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA MONFORTE DE LEMOS, 10 | 1.955 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE VERSALLES, 17 | 1.799 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP E.S. NAVALCARRO CARRETERA M-607 KM. 19 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL SAN GENJO, 2 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP AV DOCTOR ARCE 30 | 2.009 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| CEPSA BARRIO CENTRO-EMBAJADORES, 83 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL CALLE SANTO DOMINGO, 10 | 1.914 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BLANCA AVENIDA DE LOS TOREROS, S/N | 1.869 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| OIL A42 AVENIDA PRINCESA JUANA DE AUSTRIA, 91 | 1.828 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| CEPSA CALLE BERLIN, S/N, S/N | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE SAGITARIO, 2 | 1.849 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CARRETERA DE LA CORUÑA KM 12 KM. | 1.986 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SIMON GRUP CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 283 | 1.739 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA VICTORIA, 34 | 1.989 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CR N-4 P.K. 6,70 D | 1.989 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP LA GAVIA 365 AVENIDA GRAN VIA DEL SURESTE, 60 | 1.849 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PLENERGY CALLE PIROTECNIA, 2 | 1.749 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE ANTONIO MACHADO, S/N | 1.869 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 290 | 1.979 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SUPECO CALLE EDUARDO BARREIROS, 114 | 1.799 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP CALLE RICARDO ORTIZ, 44 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE MERCADRID PARCELA D-3, S/N | 2.015 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE AVENIDA SAN LUIS, 75 | 1.999 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP BARRIO AVENIDA VERBENA D ELA PALOMA, S/N | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE RESINA, 4 | 1.799 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| CARREFOUR AVENIDA AVDA DE ANDALUCIA KM 7,1, S/N | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL AVENIDA OROVILLA, 22 | 1.849 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA ENTREVIAS, S/N | 1.955 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA LOS ROSALES, 147 | 1.869 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| EASYREPOST AVENIDA REAL DE PINTO, 156 | 1.839 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL AVENIDA ANDALUCIA, 83 | 1.789 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| CARREFOUR CALLE VERSALLES, 23 | 1.939 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE AVENIDA GENERAL FANJUL, 1 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL EMILIO FERRARI, 68 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE MONTE IGUELDO, 108 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL CALLE TOMAS REDONDO, 10 | 1.919 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE ARROYO DE LA BULERA, S/N | 1.799 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE VALLE DE TOBALINA, 24 | 1.799 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CARRETERA M-602 KM. 1,3 | 2.019 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BLANCA CALLE SEGOVIA C/V A PASEO VIRGEN DEL PUERTO, S/N | 1.869 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PLENERGY AVENIDA REAL DE PINTO, 73 | 1.799 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CR N-4 P.K. 6,70 I | 1.999 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE HULLA, 22 | 1.869 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL CARRETERA 403 KM. 2 | 1.899 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL CTRA.M-403 (GETAFE-VILLAVERDE) (MARGEN IZQUIERDO) km 2 | 1.899 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE LA ACEBEDA, 1 | 1.799 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CARRETERA CARABANCHEL A VILLAVERDE KM. 89 | 1.799 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL CL CARRETERA CANILLAS, 150 | 1.898 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| GALP&GO CALLE LA ACEBEDA, 57 | 1.819 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA DAROCA,336 | 1.989 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL PASEO EXTREMADURA, 543 | 1.979 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| CEPSA PASEO MORET, 7 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL PASEO EXTREMADURA, 300 | 1.999 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CL ANTONIO LOPEZ, 244 | 1.879 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP ISLA AZUL CALLE AGUACATE, 45 | 1.945 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AV HISPANIDAD, S.N. | 1.985 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CR N-2, 12,6 | 1.975 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| GALP CAMINO DEL CUARTEL, 9 | 1.984 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PLENERGY CALLE CAMINO DE LAS HORMIGUERAS, 177 | 1.749 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CAMINO POZO DEL TIO RAIMUNDO, 6 | 1.749 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE G, 2 | 1.749 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PLENERGY CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 267 | 1.749 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PLENERGY AVENIDA DEL MAYORAZGO, S/N | 1.749 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CR M-214, 4,6 | 1.985 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVDA. PRINCESA JUANA DE AUSTRIA KM 4,700 km 4.700 | 1.985 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL ZONA PLATAFORMA AEROPUERTO BARAJAS T123, S/N | 2.015 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL ZONA AEROPUERTO DE BARAJAS, T4, S/N | 2.015 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL GLORIETA PUERTA DE LOS CARROS, 5 | 1.809 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA HISPANIDAD, 44 | 2.005 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CL AVENIDA GENERAL, 22 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| E.LECLERC CALLE CALDERILLA, 1 | 1.789 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE AVDA. DE LOGROÑO, 233 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA VENTISQUERO DE LA CONDESA, | 1.989 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CR N-2, 12,6 | 1.995 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SPA360 AVENIDA ALBUFERA, 89 | 1.958 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL ZONA AEROPUERTO DE BARAJAS, TERMINAL 2, S/N | 2.005 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL AVENIDA NUESTRA SRA. DE FATIMA, 22 | 1.819 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| STAR PETROLEUM CALLE SESEÑA, 40 | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| STAR PETROLEUM CALLE AVENIDA DE LOS POBLADOS, 167 | 1.914 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE M-40, PK 7.4 - ACCESO AL CAMPO DE LAS NACIONES, 2 | 1.979 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL ALHAMBRA CALLE ALHAMBRA, 70 | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE GLORIETA YUCATAN, S/N | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL PADRE PIQUER AVENIDA PADRE PIQUER, S/N | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA PESETA, 6 | 1.989 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| LOW COST REPOST CALLE HILARIO HERRANZ ESTABLOS, 20 | 1.819 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE EMILIO MUÑOZ, 19 | 1.819 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| GALP Avda. Vicálvaro esq. Pobladura del Valle | 1.894 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CAMINO HORMIGUERAS, 153 | 1.749 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA AVIACION, 32 | 1.899 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE PASEO DEL MAR CASPIO, S,N | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP CARABANCHEL CALLE REAL, 2 | 1.945 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA CARABANCHEL ALTO, 180 | 1.879 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| OIL+ CALLE MUGUET, 12 | 1.759 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PETROPRIX CALLE SECOYA, 12 | 1.759 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE SINFONIA, 9 | 1.759 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL PLAZA SETUBAL, 4 | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP A42 CHEYPER CARRETERA A 42 KM. 5,9 | 1.945 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| GALP AVENIDA DE LOS POBLADOS, SN | 1.904 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE AVENIDA DE LOS POBLADOS, 18 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE AVENIDA PORTUGAL, 16 | 1.989 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL AVENIDA AVIACIÓN, 26 | 1.789 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BEROIL LAS ROSAS CALLE SOFIA, 36 | 1.799 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL CALLE ANTONIO DE LEYVA, 87 | 1.898 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE CALLE POBLADURA DEL VALLE, 31 | 2.009 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP FERMIN FERNANDEZ PS DE LA ERMITA DEL SANTO S/N | 1.945 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CL ARTURO SORIA, 175 | 1.975 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PETROPRIX AVENIDA AVIACION, 22 | 1.759 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA CANILLEJAS A VICALVARO, 147 | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA OPORTO, SN | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL GLORIETA VALLE DEL ORO, 10 | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE ALTO DEL RETIRO, 2 | 1.989 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE REUS, 13 | 1.789 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| GALP AVENIDA MAYORAZGO, 20 | 1.864 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE LOPEZ DE HOYOS, 327 | 1.955 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CARRETERA M-301 KM. 3,5 | 2.015 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AUTOVIA A-3 KM. 14,3 | 1.995 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AUTOPISTA M-50 KM. 34 | 2.015 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AUTOVIA M-50 KM. 34 | 2.015 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE ALBASANZ, 69 | 1.859 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL CARRERA VALENCIA, KM, 14,800 | 1.829 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL VIRGEN LLUC CALLE VIRGEN DE LLUC ,14, 14 | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE ALCALA, 284-286 | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| CARREFOUR CALLE ADOLFO BIOY CASARES 2, 2 | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CL ALCALA, 510 | 1.975 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP MADRID - AV DAROCA AVENIDA DE DAROCA, 4 | 1.939 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE HNOS. GARCIA NOBLEJAS, 35 | 1.979 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE GLORIETA MARIANO SALVADOR MAELLA, S/N | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE SANTA GENOVEVA, 26 | 1.839 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE FUENTE CARRANTONA S/N, 6 | 1.955 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA AVENIDA DE MORATALAZ, 21 | 1.955 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL C/ CAMPEZO, 7 km CENTRO COMERCIAL M | 1.829 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE ALCALA, 415 | 1.819 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE CALLE HERNANDEZ TEJADA, S/N ESQ. AGASTIA, S/N (A-2 KM 5,1), S,N | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| GALP Avda. Arcentales, 7 | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| ENI CALLE SILVANO, 88 | 1.919 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CL GL.CORREGIDOR SANCHO DE CORD, S. | 1.995 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| ENI CALLE ARTURO SORIA, 29 | 1.919 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MADRID WETAXI GLP CALLE ISAAC JIMENEZ, 3 | - | Ver precios de carburantes |
| NATURGY CALLE RIVAS, 14 | - | Ver precios de carburantes |
| HAM TRES CANTOS CARRETERA M-607 KM. 17,7 | - | Ver precios de carburantes |
| ALIARA ENERGIA AVENIDA CORDOBA, 49 | - | Ver precios de carburantes |
| NATURGY AVENIDA EJE CENTRAL, 7 | - | Ver precios de carburantes |
| NATURGY CALLE RAFAEL BOTI, 5 | - | Ver precios de carburantes |
| NATURGY CALLE FUEMBELLIDA, 3 | - | Ver precios de carburantes |
| GALP Niceto Alcalá Zamora 20 | - | Ver precios de carburantes |
| REPSOL BUTANO PASEO ERMITA DEL SANTO, 80 | - | Ver precios de carburantes |
| NATURGY AVENIDA FRANCISCO PI Y MARGALL, 5 | - | Ver precios de carburantes |
| ALIARA ENERGIA CALLE VIA DE LOS POBLADOS, 128 | - | Ver precios de carburantes |
| ALIARA ENERGIA CALLE FUENTE DE LIMA, 22 | - | Ver precios de carburantes |
| MOLGAS AUTOVIA M40 KM. 7,4 | - | Ver precios de carburantes |
| ALIARA ENERGIA CALLE PORTOMARIN, 25 | - | Ver precios de carburantes |
| NATURGY CALLE PIÑUECAR, 53 | - | Ver precios de carburantes |
El gasóleo A es un combustible ideado para abastecer los modernos motores diesel tanto de los vehículos pesados como vehículos ligeros. Dentro de la denominación de Gasóleo A, también llamado Gasóleo Automoción, podemos encontrar en España el Gasóleo A o Diesel y el Nuevo Gasóleo A, también conocido como Diesel Premium o Diesel+.


