Consumo Gasoil Calefacción
Consumo de Gasoil Calefacción en España en Octubre
Consumo | Octubre 2020 | Año 2020 |
---|---|---|
Medio | 6,37 Tm | 6,19 Tm |
Total | 121,00 Tm | 117,67 Tm |
Consumo medio de Gasoil Calefacción según comunidad autónoma en España en los últimos años
CCAA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Media total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | c | b | c | b | c | b | c | b | c | ||
Andalucía | 6.400 Tm | 363.775 Tm | 6.750 Tm | 480.146 Tm | 6.417 Tm | 391.469 Tm | 6.333 Tm | 391.698 Tm | 5.500 Tm | 285.979 Tm | 388.893 Tm |
Aragón | 8.000 Tm | 297.500 Tm | 8.167 Tm | 273.806 Tm | 8.083 Tm | 223.972 Tm | 7.833 Tm | 294.917 Tm | 7.500 Tm | 147.333 Tm | 255.422 Tm |
Asturias | 6.100 Tm | 2.800 Tm | 5.917 Tm | 3.333 Tm | 6.500 Tm | 3.667 Tm | 6.333 Tm | 3.667 Tm | 5.750 Tm | 3.917 Tm | 9.597 Tm |
Cantabria | 4.400 Tm | 158.500 Tm | 4.750 Tm | 263.833 Tm | 4.500 Tm | 345.750 Tm | 4.333 Tm | 418.417 Tm | 4.083 Tm | 534.750 Tm | 348.663 Tm |
Castilla y León | 5.500 Tm | 252.589 Tm | 5.500 Tm | 247.963 Tm | 5.417 Tm | 220.750 Tm | 5.167 Tm | 205.759 Tm | 5.083 Tm | 237.352 Tm | 238.216 Tm |
Castilla - La Mancha | 9.400 Tm | 232.320 Tm | 8.833 Tm | 201.700 Tm | 9.417 Tm | 246.033 Tm | 8.667 Tm | 325.167 Tm | 8.500 Tm | 272.150 Tm | 264.437 Tm |
Cataluña | 12.500 Tm | 102.500 Tm | 12.667 Tm | 6.417 Tm | 12.833 Tm | 6.917 Tm | 12.917 Tm | 6.333 Tm | 11.167 Tm | 5.833 Tm | 38.017 Tm |
Valencia | 6.700 Tm | 61.767 Tm | 6.917 Tm | 1.833 Tm | 7.000 Tm | 1.583 Tm | 6.250 Tm | 1.750 Tm | 5.833 Tm | 1.583 Tm | 20.243 Tm |
Extremadura | 5.900 Tm | 379.400 Tm | 5.750 Tm | 259.417 Tm | 5.917 Tm | 239.000 Tm | 5.667 Tm | 214.208 Tm | 5.250 Tm | 190.542 Tm | 262.210 Tm |
Galicia | 6.000 Tm | 3.300 Tm | 5.500 Tm | 4.167 Tm | 5.250 Tm | 4.167 Tm | 4.667 Tm | 3.583 Tm | 4.500 Tm | 4.250 Tm | 9.077 Tm |
Madrid | 16.500 Tm | 10.600 Tm | 15.000 Tm | 13.667 Tm | 17.417 Tm | 16.333 Tm | 13.833 Tm | 16.000 Tm | 12.833 Tm | 19.167 Tm | 30.270 Tm |
Murcia | 12.000 Tm | 419.100 Tm | 12.083 Tm | 405.083 Tm | 12.083 Tm | 308.917 Tm | 12.250 Tm | 442.333 Tm | 11.417 Tm | 481.583 Tm | 423.370 Tm |
Navarra | 7.800 Tm | 201.500 Tm | 7.250 Tm | 188.167 Tm | 7.583 Tm | 143.000 Tm | 7.667 Tm | 250.167 Tm | 7.333 Tm | 189.167 Tm | 201.927 Tm |
País Vasco | 4.300 Tm | 273.767 Tm | 4.167 Tm | 200.806 Tm | 4.250 Tm | 267.778 Tm | 4.000 Tm | 220.278 Tm | 3.583 Tm | 240.056 Tm | 244.597 Tm |
La Rioja | 3.600 Tm | 191.700 Tm | 3.833 Tm | 171.667 Tm | 3.750 Tm | 150.083 Tm | 4.000 Tm | 325.500 Tm | 3.583 Tm | 246.083 Tm | 220.760 Tm |
Ceuta | 0.000 Tm | 94.200 Tm | 0.000 Tm | 61.500 Tm | 0.000 Tm | 64.583 Tm | 0.000 Tm | 59.750 Tm | 2.000 Tm | 20.333 Tm | 60.473 Tm |
Melilla | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en España
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción más bajo ha sido generado por la comunidad autónoma de La Rioja con 4 Tm. ¡Bien por ellos! Abogamos por un consumo sostenible. En cambio, se merece una llamada de atención la comunidad autónoma de Madrid con 15 Tm de consumo de Gasoil Calefacción medio durante Octubre. La diferencia entre las dos regiones es de 11 Tm.
Por otro lado, la media del consumo de Gasoil Calefacción más bajo ha sido generado por la comunidad autónoma de La Rioja con el 3 Tm. En cambio, la media anual del consumo de Gasoil Calefacción más alto corresponde a la comunidad autónoma de Madrid con el 17 Tm de media. La diferencia entre las dos regiones es de 14 Tm. Pero el dato puede ser engañoso, ya que también habría que tener en cuenta la densidad de habitantes de la comunidad autónoma.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Opiniones de nuestros clientes
Muy bien. Vinieron antes de lo acordado tras llamar, me hicieron un gran favor pues estaba bajo mínimos. El empleado me aclaró varias dudas que tenía.
Vea las 1000 valoraciones certificadas por TrustedShops en nuestro perfil.