Consumo Gasoil Calefacción

Haz click encima de tu comunidad autónoma o utiliza nuestro buscador

Consumo de Gasoil Calefacción en España en Agosto



ConsumoAgosto 2021Año 2021
Medio4,47 Tm6,25 Tm
Total85,00 Tm118,67 Tm
Introduce tu código postal para mostrarte el precio en tu municipio

Consumo medio de Gasoil Calefacción según comunidad autónoma en España en los últimos años

CCAA2018201920202021Media total
bcbcbcbc
Andalucía 6.625 Tm336.000 Tm6.500 Tm416.438 Tm6.750 Tm480.146 Tm6.417 Tm391.469 Tm330.069 Tm
Aragón 8.000 Tm261.083 Tm8.333 Tm248.333 Tm8.167 Tm273.806 Tm8.083 Tm223.972 Tm207.956 Tm
Asturias 6.125 Tm2.875 Tm6.250 Tm3.083 Tm5.917 Tm3.333 Tm6.500 Tm3.667 Tm7.550 Tm
Cantabria 4.625 Tm154.000 Tm4.583 Tm171.000 Tm4.750 Tm263.833 Tm4.500 Tm345.750 Tm190.608 Tm
Castilla y León 5.500 Tm245.111 Tm5.833 Tm210.741 Tm5.500 Tm247.963 Tm5.417 Tm220.750 Tm189.363 Tm
Castilla - La Mancha 9.000 Tm175.700 Tm9.833 Tm193.850 Tm8.833 Tm201.700 Tm9.417 Tm246.033 Tm170.873 Tm
Cataluña 13.125 Tm2.875 Tm13.250 Tm86.000 Tm12.667 Tm6.417 Tm12.833 Tm6.917 Tm30.817 Tm
Valencia 7.375 Tm1.125 Tm6.833 Tm51.722 Tm6.917 Tm1.833 Tm7.000 Tm1.583 Tm16.878 Tm
Extremadura 5.875 Tm332.750 Tm5.833 Tm371.375 Tm5.750 Tm259.417 Tm5.917 Tm239.000 Tm245.183 Tm
Galicia 6.375 Tm2.875 Tm6.167 Tm3.500 Tm5.500 Tm4.167 Tm5.250 Tm4.167 Tm7.600 Tm
Madrid 15.500 Tm11.125 Tm17.250 Tm12.000 Tm15.000 Tm13.667 Tm17.417 Tm16.333 Tm23.658 Tm
Murcia 12.125 Tm423.000 Tm12.167 Tm405.833 Tm12.083 Tm405.083 Tm12.083 Tm308.917 Tm318.258 Tm
Navarra 7.750 Tm188.750 Tm8.167 Tm168.167 Tm7.250 Tm188.167 Tm7.583 Tm143.000 Tm143.767 Tm
País Vasco 4.875 Tm164.375 Tm4.333 Tm228.389 Tm4.167 Tm200.806 Tm4.250 Tm267.778 Tm175.794 Tm
La Rioja 3.625 Tm288.875 Tm3.750 Tm160.000 Tm3.833 Tm171.667 Tm3.750 Tm150.083 Tm157.117 Tm
Ceuta 0.000 Tm174.000 Tm0.000 Tm151.083 Tm0.000 Tm61.500 Tm0.000 Tm64.583 Tm90.233 Tm
Melilla 0.000 Tm0.000 Tm0.000 Tm0.000 Tm0.000 Tm0.000 Tm0.000 Tm0.000 Tm0.000 Tm

Datos de consumo de Gasoil Calefacción en España

La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción más bajo ha sido generado por la comunidad autónoma de La Rioja con 2 Tm. ¡Bien por ellos! Abogamos por un consumo sostenible. En cambio, se merece una llamada de atención la comunidad autónoma de Murcia con 11 Tm de consumo de Gasoil Calefacción medio durante Agosto. La diferencia entre las dos regiones es de 9 Tm.


Por otro lado, la media del consumo de Gasoil Calefacción más bajo ha sido generado por la comunidad autónoma de La Rioja con el 3 Tm. En cambio, la media anual del consumo de Gasoil Calefacción más alto corresponde a la comunidad autónoma de Madrid con el 15 Tm de media. La diferencia entre las dos regiones es de 12 Tm. Pero el dato puede ser engañoso, ya que también habría que tener en cuenta la densidad de habitantes de la comunidad autónoma.


Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.

Gráfico del consumo medio de Gasoil Calefacción en España en los últimos años

Gasoil B
Gasoil C


Opiniones de nuestros clientes

23. marzo 2023 EXCELENTE

La gestión y rapidez del servicio

Ver más A. A. - Zuera (500 litros)
22. marzo 2023 EXCELENTE

nada hay mejor todo perfecto

Ver más T. Z. - Rosselló (1000 litros)
22. marzo 2023 EXCELENTE

Ver más J. S. - Galapagar (500 litros)

Vea las 467 valoraciones certificadas por TrustedShops en nuestro perfil.