Consumo Gasoil Calefacción
Consumo de Gasoil Calefacción en España en Diciembre
Consumo | Diciembre 2022 | Año 2022 |
---|---|---|
Medio | 10,26 Tm | 6,63 Tm |
Total | 195,00 Tm | 126,00 Tm |
Consumo medio de Gasoil Calefacción según comunidad autónoma en España en los últimos años
CCAA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Media total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | c | b | c | b | c | b | c | b | c | ||
Andalucía | 6.667 Tm | 434.073 Tm | 7.000 Tm | 429.063 Tm | 6.500 Tm | 416.438 Tm | 6.750 Tm | 480.146 Tm | 6.417 Tm | 391.469 Tm | 436.904 Tm |
Aragón | 8.167 Tm | 280.750 Tm | 8.667 Tm | 227.306 Tm | 8.333 Tm | 248.333 Tm | 8.167 Tm | 273.806 Tm | 8.083 Tm | 223.972 Tm | 259.117 Tm |
Asturias | 7.417 Tm | 265.833 Tm | 6.417 Tm | 2.917 Tm | 6.250 Tm | 3.083 Tm | 5.917 Tm | 3.333 Tm | 6.500 Tm | 3.667 Tm | 62.267 Tm |
Cantabria | 4.500 Tm | 112.667 Tm | 5.000 Tm | 166.500 Tm | 4.583 Tm | 171.000 Tm | 4.750 Tm | 263.833 Tm | 4.500 Tm | 345.750 Tm | 216.617 Tm |
Castilla y León | 5.833 Tm | 315.000 Tm | 5.917 Tm | 217.972 Tm | 5.833 Tm | 210.741 Tm | 5.500 Tm | 247.963 Tm | 5.417 Tm | 220.750 Tm | 248.185 Tm |
Castilla - La Mancha | 9.167 Tm | 176.117 Tm | 9.583 Tm | 158.500 Tm | 9.833 Tm | 193.850 Tm | 8.833 Tm | 201.700 Tm | 9.417 Tm | 246.033 Tm | 204.607 Tm |
Cataluña | 14.917 Tm | 315.917 Tm | 14.083 Tm | 3.917 Tm | 13.250 Tm | 86.000 Tm | 12.667 Tm | 6.417 Tm | 12.833 Tm | 6.917 Tm | 97.383 Tm |
Valencia | 6.917 Tm | 283.111 Tm | 7.417 Tm | 1.250 Tm | 6.833 Tm | 51.722 Tm | 6.917 Tm | 1.833 Tm | 7.000 Tm | 1.583 Tm | 74.917 Tm |
Extremadura | 5.500 Tm | 377.208 Tm | 6.083 Tm | 331.833 Tm | 5.833 Tm | 371.375 Tm | 5.750 Tm | 259.417 Tm | 5.917 Tm | 239.000 Tm | 321.583 Tm |
Galicia | 6.750 Tm | 248.417 Tm | 6.583 Tm | 3.167 Tm | 6.167 Tm | 3.500 Tm | 5.500 Tm | 4.167 Tm | 5.250 Tm | 4.167 Tm | 58.733 Tm |
Madrid | 18.333 Tm | 7.583 Tm | 16.667 Tm | 11.750 Tm | 17.250 Tm | 12.000 Tm | 15.000 Tm | 13.667 Tm | 17.417 Tm | 16.333 Tm | 29.200 Tm |
Murcia | 13.167 Tm | 276.917 Tm | 13.333 Tm | 437.333 Tm | 12.167 Tm | 405.833 Tm | 12.083 Tm | 405.083 Tm | 12.083 Tm | 308.917 Tm | 379.383 Tm |
Navarra | 8.500 Tm | 207.500 Tm | 9.083 Tm | 246.167 Tm | 8.167 Tm | 168.167 Tm | 7.250 Tm | 188.167 Tm | 7.583 Tm | 143.000 Tm | 198.717 Tm |
País Vasco | 5.917 Tm | 246.861 Tm | 5.083 Tm | 164.222 Tm | 4.333 Tm | 228.389 Tm | 4.167 Tm | 200.806 Tm | 4.250 Tm | 267.778 Tm | 226.361 Tm |
La Rioja | 4.250 Tm | 133.750 Tm | 3.917 Tm | 247.833 Tm | 3.750 Tm | 160.000 Tm | 3.833 Tm | 171.667 Tm | 3.750 Tm | 150.083 Tm | 176.567 Tm |
Ceuta | 0.000 Tm | 246.083 Tm | 0.000 Tm | 208.167 Tm | 0.000 Tm | 151.083 Tm | 0.000 Tm | 61.500 Tm | 0.000 Tm | 64.583 Tm | 146.283 Tm |
Melilla | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en España
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción más bajo ha sido generado por la comunidad autónoma de Extremadura con 6 Tm. ¡Bien por ellos! Abogamos por un consumo sostenible. En cambio, se merece una llamada de atención la comunidad autónoma de Madrid con 35 Tm de consumo de Gasoil Calefacción medio durante Diciembre. La diferencia entre las dos regiones es de 29 Tm.
Por otro lado, la media del consumo de Gasoil Calefacción más bajo ha sido generado por la comunidad autónoma de La Rioja con el 4 Tm. En cambio, la media anual del consumo de Gasoil Calefacción más alto corresponde a la comunidad autónoma de Madrid con el 18 Tm de media. La diferencia entre las dos regiones es de 14 Tm. Pero el dato puede ser engañoso, ya que también habría que tener en cuenta la densidad de habitantes de la comunidad autónoma.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Opiniones de nuestros clientes
MUY BUENA COMUNICACION CON EL REPARTIDOR Y PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA
Vea las 481 valoraciones certificadas por TrustedShops en nuestro perfil.