Consumo Gasoil Calefacción
Consumo de Gasoil Calefacción en España en Agosto
Consumo | Agosto 2021 | Año 2021 |
---|---|---|
Medio | 4,47 Tm | 6,25 Tm |
Total | 85,00 Tm | 118,67 Tm |
Consumo medio de Gasoil Calefacción según comunidad autónoma en España en los últimos años
CCAA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Media total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | c | b | c | b | c | b | c | ||
Andalucía | 6.625 Tm | 336.000 Tm | 6.500 Tm | 416.438 Tm | 6.750 Tm | 480.146 Tm | 6.417 Tm | 391.469 Tm | 330.069 Tm |
Aragón | 8.000 Tm | 261.083 Tm | 8.333 Tm | 248.333 Tm | 8.167 Tm | 273.806 Tm | 8.083 Tm | 223.972 Tm | 207.956 Tm |
Asturias | 6.125 Tm | 2.875 Tm | 6.250 Tm | 3.083 Tm | 5.917 Tm | 3.333 Tm | 6.500 Tm | 3.667 Tm | 7.550 Tm |
Cantabria | 4.625 Tm | 154.000 Tm | 4.583 Tm | 171.000 Tm | 4.750 Tm | 263.833 Tm | 4.500 Tm | 345.750 Tm | 190.608 Tm |
Castilla y León | 5.500 Tm | 245.111 Tm | 5.833 Tm | 210.741 Tm | 5.500 Tm | 247.963 Tm | 5.417 Tm | 220.750 Tm | 189.363 Tm |
Castilla - La Mancha | 9.000 Tm | 175.700 Tm | 9.833 Tm | 193.850 Tm | 8.833 Tm | 201.700 Tm | 9.417 Tm | 246.033 Tm | 170.873 Tm |
Cataluña | 13.125 Tm | 2.875 Tm | 13.250 Tm | 86.000 Tm | 12.667 Tm | 6.417 Tm | 12.833 Tm | 6.917 Tm | 30.817 Tm |
Valencia | 7.375 Tm | 1.125 Tm | 6.833 Tm | 51.722 Tm | 6.917 Tm | 1.833 Tm | 7.000 Tm | 1.583 Tm | 16.878 Tm |
Extremadura | 5.875 Tm | 332.750 Tm | 5.833 Tm | 371.375 Tm | 5.750 Tm | 259.417 Tm | 5.917 Tm | 239.000 Tm | 245.183 Tm |
Galicia | 6.375 Tm | 2.875 Tm | 6.167 Tm | 3.500 Tm | 5.500 Tm | 4.167 Tm | 5.250 Tm | 4.167 Tm | 7.600 Tm |
Madrid | 15.500 Tm | 11.125 Tm | 17.250 Tm | 12.000 Tm | 15.000 Tm | 13.667 Tm | 17.417 Tm | 16.333 Tm | 23.658 Tm |
Murcia | 12.125 Tm | 423.000 Tm | 12.167 Tm | 405.833 Tm | 12.083 Tm | 405.083 Tm | 12.083 Tm | 308.917 Tm | 318.258 Tm |
Navarra | 7.750 Tm | 188.750 Tm | 8.167 Tm | 168.167 Tm | 7.250 Tm | 188.167 Tm | 7.583 Tm | 143.000 Tm | 143.767 Tm |
País Vasco | 4.875 Tm | 164.375 Tm | 4.333 Tm | 228.389 Tm | 4.167 Tm | 200.806 Tm | 4.250 Tm | 267.778 Tm | 175.794 Tm |
La Rioja | 3.625 Tm | 288.875 Tm | 3.750 Tm | 160.000 Tm | 3.833 Tm | 171.667 Tm | 3.750 Tm | 150.083 Tm | 157.117 Tm |
Ceuta | 0.000 Tm | 174.000 Tm | 0.000 Tm | 151.083 Tm | 0.000 Tm | 61.500 Tm | 0.000 Tm | 64.583 Tm | 90.233 Tm |
Melilla | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en España
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción más bajo ha sido generado por la comunidad autónoma de La Rioja con 2 Tm. ¡Bien por ellos! Abogamos por un consumo sostenible. En cambio, se merece una llamada de atención la comunidad autónoma de Murcia con 11 Tm de consumo de Gasoil Calefacción medio durante Agosto. La diferencia entre las dos regiones es de 9 Tm.
Por otro lado, la media del consumo de Gasoil Calefacción más bajo ha sido generado por la comunidad autónoma de La Rioja con el 3 Tm. En cambio, la media anual del consumo de Gasoil Calefacción más alto corresponde a la comunidad autónoma de Madrid con el 15 Tm de media. La diferencia entre las dos regiones es de 12 Tm. Pero el dato puede ser engañoso, ya que también habría que tener en cuenta la densidad de habitantes de la comunidad autónoma.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Opiniones de nuestros clientes
La gestión y rapidez del servicio
nada hay mejor todo perfecto
Vea las 467 valoraciones certificadas por TrustedShops en nuestro perfil.