Consumo Gasoil Calefacción
Consumo de Gasoil Calefacción en España en Octubre
| Consumo | Octubre 2025 | Año 2025 |
|---|---|---|
| Medio | 5,63 Tm | 4,86 Tm |
| Total | 107,00 Tm | 92,33 Tm |
Consumo medio de Gasoil Calefacción según comunidad autónoma en España en los últimos años
| CCAA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Media total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | c | b | c | b | c | b | c | b | c | ||
| Andalucía | 6.200 Tm | 279.913 Tm | 6.333 Tm | 446.313 Tm | 6.083 Tm | 418.698 Tm | 6.667 Tm | 434.115 Tm | 7.000 Tm | 429.063 Tm | 408.077 Tm |
| Aragón | 6.800 Tm | 195.067 Tm | 6.667 Tm | 177.833 Tm | 6.333 Tm | 304.417 Tm | 8.167 Tm | 280.472 Tm | 8.667 Tm | 227.306 Tm | 244.346 Tm |
| Asturias | 5.900 Tm | 2.100 Tm | 5.833 Tm | 2.333 Tm | 5.167 Tm | 2.167 Tm | 7.417 Tm | 260.500 Tm | 6.417 Tm | 2.917 Tm | 60.150 Tm |
| Cantabria | 3.900 Tm | 108.900 Tm | 4.083 Tm | 212.000 Tm | 3.667 Tm | 184.333 Tm | 4.500 Tm | 112.667 Tm | 5.000 Tm | 166.500 Tm | 161.110 Tm |
| Castilla y León | 4.400 Tm | 226.367 Tm | 4.833 Tm | 128.333 Tm | 4.583 Tm | 329.796 Tm | 5.833 Tm | 231.352 Tm | 5.917 Tm | 217.972 Tm | 231.877 Tm |
| Castilla - La Mancha | 6.900 Tm | 243.380 Tm | 7.167 Tm | 199.667 Tm | 6.833 Tm | 250.917 Tm | 9.167 Tm | 176.117 Tm | 9.583 Tm | 158.500 Tm | 213.646 Tm |
| Cataluña | 11.300 Tm | 220.250 Tm | 11.583 Tm | 192.125 Tm | 10.583 Tm | 199.625 Tm | 14.917 Tm | 315.917 Tm | 14.083 Tm | 3.917 Tm | 198.860 Tm |
| Valencia | 5.400 Tm | 304.633 Tm | 5.167 Tm | 346.556 Tm | 5.417 Tm | 350.306 Tm | 7.000 Tm | 282.584 Tm | 7.417 Tm | 1.250 Tm | 263.146 Tm |
| Extremadura | 5.500 Tm | 373.750 Tm | 5.750 Tm | 370.042 Tm | 5.167 Tm | 273.042 Tm | 5.500 Tm | 377.083 Tm | 6.083 Tm | 331.833 Tm | 350.750 Tm |
| Galicia | 5.000 Tm | 2.800 Tm | 4.917 Tm | 3.167 Tm | 4.583 Tm | 2.917 Tm | 6.750 Tm | 248.042 Tm | 6.583 Tm | 3.167 Tm | 57.585 Tm |
| Madrid | 10.100 Tm | 12.700 Tm | 10.083 Tm | 13.167 Tm | 11.083 Tm | 11.417 Tm | 18.167 Tm | 7.500 Tm | 16.667 Tm | 11.750 Tm | 24.527 Tm |
| Murcia | 11.500 Tm | 374.800 Tm | 11.083 Tm | 434.417 Tm | 11.333 Tm | 412.500 Tm | 12.333 Tm | 426.250 Tm | 13.333 Tm | 437.333 Tm | 428.977 Tm |
| Navarra | 7.300 Tm | 355.400 Tm | 7.000 Tm | 377.167 Tm | 6.583 Tm | 331.250 Tm | 8.500 Tm | 207.500 Tm | 9.083 Tm | 246.167 Tm | 311.190 Tm |
| País Vasco | 3.700 Tm | 353.633 Tm | 3.583 Tm | 247.278 Tm | 4.083 Tm | 290.250 Tm | 6.000 Tm | 246.778 Tm | 5.083 Tm | 164.222 Tm | 264.922 Tm |
| La Rioja | 3.100 Tm | 280.100 Tm | 3.000 Tm | 196.333 Tm | 2.667 Tm | 302.417 Tm | 4.250 Tm | 133.750 Tm | 3.917 Tm | 247.833 Tm | 235.473 Tm |
| Ceuta | 0.000 Tm | 40.800 Tm | 0.000 Tm | 36.167 Tm | 0.000 Tm | 37.083 Tm | 0.000 Tm | 246.083 Tm | 0.000 Tm | 208.167 Tm | 113.660 Tm |
| Melilla | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm | 0.000 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en España
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción más bajo ha sido generado por la comunidad autónoma de La Rioja con 3 Tm. ¡Bien por ellos! Abogamos por un consumo sostenible. En cambio, se merece una llamada de atención la comunidad autónoma de Cataluña con 13 Tm de consumo de Gasoil Calefacción medio durante Octubre. La diferencia entre las dos regiones es de 10 Tm.
Por otro lado, la media del consumo de Gasoil Calefacción más bajo ha sido generado por la comunidad autónoma de La Rioja con el 3 Tm. En cambio, la media anual del consumo de Gasoil Calefacción más alto corresponde a la comunidad autónoma de Murcia con el 11 Tm de media. La diferencia entre las dos regiones es de 8 Tm. Pero el dato puede ser engañoso, ya que también habría que tener en cuenta la densidad de habitantes de la comunidad autónoma.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.


