Precio de Gasolina 95 Collado Villalba
ClickGasoil siempre gasoil al mejor precio, siempre gasoil barato.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasolina 95 hoy en Collado Villalba
| Marcas | Precio | Ficha |
|---|---|---|
| GALP CALLE MATADERO, CARREFOUR LOS VALLES, S/N | 1.419 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE REAL, 2 | 1.529 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA JUAN CARLOS I, 46 | 1.529 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CARRETERA NAVACERRADA KM. 1,33 | 1.529 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CR M-601 1,0 (M-601 km 1,00) | 1.535 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP EI AVENIDA JUAN CARLOS I, 3 | 1.549 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP EII AUTOPISTA VIA DE SERVICIO M.D. KM. 38,300 | 1.549 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| CEPSA AUTOPISTA AP-6 (MRG.IZDO.) KM. 42,3 | 1.559 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP CARVISA CALLE ESCOFINA, 17 | 1.539 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PLENERGY CALLE CALLE POLÍGONO 5, 20 | 1.385 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE AZUELA, 73 | 1.385 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PETROPRIX AVENIDA JUAN CARLOS I, 24 | 1.385 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL CALLE ESCOFINA, 3 | 1.385 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PLENERGY CALLE AZUELA, 62 | 1.385 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| ENI CARRETERA N-VI KM. 43,2 | 1.539 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL C/ ESCOFINA S/N | 1.459 EUR/L | Ver precios de carburantes |
La gasolina 95 es el combustible más frecuente en los vehículos no comerciales en España. Su coste es más asequible que la gasolina 98, lo cual incentiva su uso, si bien es cierto que en España, las tasas a los hidrocarburos aplican un recargo a las gasolinas respecto a los gasóleos y combustibles diésel.
Las gasolina 95 ofrece un mejor rendimiento que el gasóleo y diésel, y ayuda a mantener limpios los motores reduciendo las cantidades de azufre emitidas.


