Precio de Gasolina 95 Manresa
ClickGasoil siempre gasoil al mejor precio, siempre gasoil barato.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasolina 95 hoy en Manresa
| Marcas | Precio | Ficha |
|---|---|---|
| PETROSET AVENIDA PIRELLI, 29 | 1.399 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| ESCLATOIL CARRETERA VIC, CANTONADA C/CASTELLGALÍ KM. 0 | 1.319 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| AVIA CALLE AGUSTI COLL, 18 | 1.399 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BONAREA POLIGONO ELS DOLORS CL.SALLENT, 50 | 1.27 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE MURALLA SANT FRANCESC, 54 | 1.519 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE CARRETERA DE VIC, 230 | 1.519 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| GM OIL CALLE DE SALLENT, 91 | 1.329 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE CTRA DE VIC, 163 | 1.519 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PETROCAT CARRETERA C-37 KM. 95,39 | 1.605 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| U.S. MANRESA -GAS-OILS ROVIRA- CARRER DOLORS, 19 | 1.379 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| CEPSA CARRETERA C-55 KM. 24,9 | 1.549 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| CEPSA CARRETERA C-55 KM. 24,9 | 1.549 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP BUFALVENT CALLE EDISON, 2 | 1.499 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE CARRETERA DE VIC, 225 | 1.569 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PETROMIRALLES CALLE DOCTOR FERRAN, 26 | - | Ver precios de carburantes |
| REPSOL BUTANO CARRETERA DE MANRESA AL XUP KM. S/N | - | Ver precios de carburantes |
La gasolina 95 es el combustible más frecuente en los vehículos no comerciales en España. Su coste es más asequible que la gasolina 98, lo cual incentiva su uso, si bien es cierto que en España, las tasas a los hidrocarburos aplican un recargo a las gasolinas respecto a los gasóleos y combustibles diésel.
Las gasolina 95 ofrece un mejor rendimiento que el gasóleo y diésel, y ayuda a mantener limpios los motores reduciendo las cantidades de azufre emitidas.


