Precio de Gasolina 95 Murcia
ClickGasoil siempre gasoil al mejor precio, siempre gasoil barato.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasolina 95 hoy en Murcia
Marcas | Precio | Ficha |
---|---|---|
E.LECLERC INFANTE AV. JUANA JUGAN, 26 (CRUCE AV. MIGUEL INDURAIN) | 1.869 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CEPSA AVENIDA PRIMERO DE MAYO, PARCELA 7, POLIGONO 1-A, 7 | 1.934 EUR/L | Ver precios de carburantes |
BP AVENIDA DE SANTIAGO, 86 | 1.939 EUR/L | Ver precios de carburantes |
24H CARRETERA CABEZO DE TORRES AL ESPARRAGAL KM. 6,2 | 1.819 EUR/L | Ver precios de carburantes |
BP CARRETERA E-1 KM. 1 | 1.926 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES, 50 | 1.979 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CEPSA PLAZA INGENIERO JUAN DE LA CIERVA, 3 | 1.979 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CAMPSA EXPRESS AVENIDA DON JUAN DE BORBÓN., S/N | 1.819 EUR/L | Ver precios de carburantes |
PLENOIL CALLE ALCAINA EN ERA ALTA, 22 | 1.787 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL AVENIDA CICLISTA MARIANO ROJAS, S.N. | 1.889 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CARREFOUR AVENIDA MIGUEL ANGEL CERVANTES, 106 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
BP LOS ARCOS CARRETERA N-301A KM. 395,000 | 1.989 EUR/L | Ver precios de carburantes |
BP LA PAZ CARRETERA E-15/A-7/N-340 KM. 648 | 1.989 EUR/L | Ver precios de carburantes |
GALP CARRETERA DEL PALMAR KM. 69 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CARREFOUR CALLE MOLINA DE SEGURA, S/N | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CARRETERA CN-340 KM. 665,00 | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
GASEXPRESS AVENIDA VICTOR GARRIGOS EN CHURRA, 29 | 1.809 EUR/L | Ver precios de carburantes |
SHELL AVENIDA DON JUAN DE BORBON, S/N | 1.839 EUR/L | Ver precios de carburantes |
V2 GASOLINERAS AVENIDA MIGUEL INDURAIN, 85 | 1.839 EUR/L | Ver precios de carburantes |
GPS-NUEVA CONDOMINA AUTOPISTA A7 (C.C. NUEVA CONDOMINA) KM. 730 | 1.818 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL AVENIDA 1º DE MAYO,, 21 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CR N-301 DESVIO ESPINARDO , P.K. 3 | 1.979 EUR/L | Ver precios de carburantes |
THADER I PARQUE EMPRESARIAL THADER, 18 | 1.799 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CEPSA AVENIDA DON JUAN DE BORBON, SN | 1.994 EUR/L | Ver precios de carburantes |
LA HITA-JC1 MURCIA (SERV.ATENDIDO) AVENIDA JUAN CARLOS I, 102 | 1.795 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CARRETERA N-301 DESVIO ESPINARDO, KM. 389 | 1.979 EUR/L | Ver precios de carburantes |
SHELL C/ PROLONGACION CARRIL DE LA IGLESIA, S/N km CENTRO COMERCIAL M | 1.909 EUR/L | Ver precios de carburantes |
BP MONTEVIDA CAMINO PALOMA, S/N | 1.989 EUR/L | Ver precios de carburantes |
BP PAGAN AVENIDA CICLISTA MARIANO ROJAS, ESQ. AVDA. DR. PEDRO GUILLEN, S/N | 1.989 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CR MU-603, 5,1 (MU-603 km 5,18) | 1.989 EUR/L | Ver precios de carburantes |
POLIGAS AVENIDA DE LOS DOLORES, 3 | 1.869 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CARREFOUR CALLE LOPE DE VEGA, S/N | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
SHELL AVD. REGION MURCIANA, 1 | 1.859 EUR/L | Ver precios de carburantes |
GALP CALLE MAYOR, 12 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL AVENIDA PRIMERO DE MAYO, S/N | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CABEZO GAS CARRETERA MU-4 KM. 4,5 | 1.829 EUR/L | Ver precios de carburantes |
ALDIAUTO C/URUGUAY PARCELA 23/10 POLIGONO INDUSTRIAL OESTE | 1.817 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CEPSA AUTOVIA A-30 KM. 413,9 | 1.989 EUR/L | Ver precios de carburantes |
V2 GASOLINERAS CARRETERA E-1 KM. 5,500 | 1.809 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CASILLAS DE COMBUSTIBLES SL AVENIDA DE MURCIA, 50 | 1.909 EUR/L | Ver precios de carburantes |
BP CHURRA AVENIDA DON JUAN DE BORBON, S/ | 1.989 EUR/L | Ver precios de carburantes |
GPS-PETRO PUENTE VEREDA VEREDA DE SOLIS, 26 | 1.849 EUR/L | Ver precios de carburantes |
TRANSGALLEGO LOGISTIC SL AVDA FCO SALZILLO PARC 26/12-C | 1.887 EUR/L | Ver precios de carburantes |
PETROGO CARRETERA ALICANTE KM. 6,8 | 1.928 EUR/L | Ver precios de carburantes |
PETROGO CR F-2, 6 | 1.928 EUR/L | Ver precios de carburantes |
PETROGO CR MU-303, 3.80 (MU-303 km 3,8) | 1.928 EUR/L | Ver precios de carburantes |
PETROGO CARRETERA ALICANTE KM. 6 | 1.848 EUR/L | Ver precios de carburantes |
GASEXPRESS AVENIDA DE LOS NARCISOS, 6 | 1.859 EUR/L | Ver precios de carburantes |
PETROPRIX AVENIDA ALICANTE, S/N | 1.799 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CEPSA CARRETERA N-340A KM. 673 | 1.939 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CEPSA CARRETERA MU-611 KM. 3 | 1.939 EUR/L | Ver precios de carburantes |
FROET-GAS AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 | 1.886 EUR/L | Ver precios de carburantes |
GASEXPRESS CARRETERA ALICANTE KM. 155 | 1.82 EUR/L | Ver precios de carburantes |
OMEGA SANGONERA CTRA. DE MAZARRON, KM 2 PARCELA 18 DE MERCAMURCIA. | 1.824 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CARRETERA SAN JAVIER KM. 45 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
EUROPETROL AVENIDA MARIANO ROJAS, 2 | 1.824 EUR/L | Ver precios de carburantes |
GALP CARRETERA MU-302 KM. 9,2 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
GALP MU-302 km 3,9 | 1.949 EUR/L | Ver precios de carburantes |
SHELL CARRETERA MU-603 KM. 3,3 | 1.839 EUR/L | Ver precios de carburantes |
PLENOIL CALLE SANTA CATALINA, 6 | 1.847 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CARRETERA CR N-340 KM. 655,5 | 1.979 EUR/L | Ver precios de carburantes |
BP AVENIDA RONDA LEVANTE, SN | 1.989 EUR/L | Ver precios de carburantes |
BASER TOTAL CALLE FEDERICO GARCIA LORCA, 26 | 1.859 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL AVENIDA AVENIDA DE LOS PINOS, 4 | 1.989 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CARRETERA TORRES DE COTILLAS KM. 2,0 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CARRETERA MU-300 KM. 4,8 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CAMPSA EXPRESS PG INDTRL.OESTE S.GINES PARC., 29 | 1.829 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CAMPSA EXPRESS CARRETERA MU603 KM. 2 | 1.829 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL AVENIDA JERONIMOS EN GUADALUPE, 160 | 1.979 EUR/L | Ver precios de carburantes |
GALP AVENIDA REGION MURCIANA, 140 | 1.964 EUR/L | Ver precios de carburantes |
PETRONOR CR N-344, 4 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
EL LIMONAR CALLE MAYOR, 77 | 1.899 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL AUTOVIA AUTOVIA DEL NOROESTE KM. 8 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
ALQ CALLE INOCENCIO MESEGUER MESEGUER, 8 | 1.829 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL AUTOVIA AUTOVIA DEL NOROESTE KM. 8 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
EL MERLA CARRETERA CAMINO DEL REGUERON KM. 4 | 1.899 EUR/L | Ver precios de carburantes |
BP LOS RAMOS CARRETERA SAN JAVIER KM. 10,4 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
BP CARRETERA R-340 KM. 3,15 | 1.979 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL AVENIDA PRIMERO DE MAYO, 95 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CL MU-4F CR.SANTA CATALINA, 2 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CARRETERA DE CARTAGENA KM. 401,2 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
LA NORIA AVENIDA COSTERA NORTE ZU ÑR3, S/N | 1.939 EUR/L | Ver precios de carburantes |
MEROIL, S.A. CTRA. DE MAZARRON (MU-302 km 2) | 1.839 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CARRETERA ALICANTE KM. 10 | 1.989 EUR/L | Ver precios de carburantes |
LA HITA-EL VALLE CARRETERA AUTOVIA DEL MAR MENOR- CR C-3319 KM 4,1 KM. 4,1 | 1.798 EUR/L | Ver precios de carburantes |
AIREMAR II CTRA. SAN JAVIER km 1,3 | 1.889 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CAMINO CAMINO DEL BADEN, 174 | 1.955 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL AUTOVIA A.30 KM. 408,5 | 1.979 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CARRETERA FUENTE ALAMO KM. 7 | 1.979 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CARRETERA N-301 KM. 410 | 1.979 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CEPSA AVENIDA CONSTITUCION, 38 | 1.909 EUR/L | Ver precios de carburantes |
AIREMAR I SAN JAVIER km 1,2 | 1.889 EUR/L | Ver precios de carburantes |
V2 GASOLINERAS CARRETERA MADRID KM. 388,200 | 1.809 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CR L-2F *PUENTE TOCINOS*, 5 | 1.969 EUR/L | Ver precios de carburantes |
E.LECLERC HIPERMERCADO CALLE RÍO SECO, 99 | 1.869 EUR/L | Ver precios de carburantes |
PETROPAY POLIGONO EL TIRO, 72 | 1.807 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CEPSA CARRETERA N-340A KM. 646,9 | 1.939 EUR/L | Ver precios de carburantes |
PETRONOR CARRETERA CAMINO DE TIÑOSA,45 KM. 1,4 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
BP OMEGA ESPINARDO CARRETERA NACIONAL 301 KM. 389 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
CEPSA CARRETERA RONDA SUR KM. 107 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CR N-340 A, 646 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
REPSOL CARRETERA N-301 KM. 388 | 1.959 EUR/L | Ver precios de carburantes |
HNOS TERRES CALLE PICO EL RELOJERO, POL. IND. EL MAYAYO, S/N, CTRA. EL PALMAR-MAZARRÓN, S/N | - | Ver precios de carburantes |
TRANSPORTES LAS MARAVILLAS AVENIDA DE LORCA, 206 | - | Ver precios de carburantes |
IDS AVENIDA DE LORCA, 174 | - | Ver precios de carburantes |
REPSOL BUTANO AGREGADO NARANJO, S/N | - | Ver precios de carburantes |
NATURGY CARRETERA SAN GINÉS A ERA ALTA, POLÍGONO 176, PARCELA 192 KM. S/N | - | Ver precios de carburantes |
ATRASUR AVENIDA SANTA CATALINA EN ALBERCA LA, 142 | - | Ver precios de carburantes |
La gasolina 95 es el combustible más frecuente en los vehículos no comerciales en España. Su coste es más asequible que la gasolina 98, lo cual incentiva su uso, si bien es cierto que en España, las tasas a los hidrocarburos aplican un recargo a las gasolinas respecto a los gasóleos y combustibles diésel.
Las gasolina 95 ofrece un mejor rendimiento que el gasóleo y diésel, y ayuda a mantener limpios los motores reduciendo las cantidades de azufre emitidas.
Opiniones de nuestros clientes
Servicio rápido y con pocas gestiones por mi parte.
la facilidad en la peticion y la buena informacion
Vea las 633 valoraciones certificadas por TrustedShops en nuestro perfil.