Consumo Gasoil Calefacción en Castellón
Consumo de Gasoil Calefacción en Castellón en Septiembre
| Consumo | Septiembre 2025 | Año 2025 |
|---|---|---|
| Medio | 1,00 Tm | 1,08 Tm |
| Total | 135,00 Tm | 146,25 Tm |
Consumo medio provincial de Gasoil Calefacción según municipio en Castellón en los últimos años
| Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
|---|---|---|
| Atzeneta del Maestrat | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Aín | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Albocàsser | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Alcalà de Xivert | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Alcora, l' | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Alcudia de Veo | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Alfondeguilla | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Algimia de Almonacid | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Almazora/Almassora | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Almedíjar | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Almenara | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Altura | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Arañuel | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Ares del Maestrat | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Argelita | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Artana | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Ayódar | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Azuébar | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Barracas | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Betxí | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Bejís | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Benafer | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Benafigos | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Benassal | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Benicarló | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Benicasim/Benicàssim | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Benlloch | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Borriol | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Borriana/Burriana | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Cabanes | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Càlig | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Canet lo Roig | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Castell de Cabres | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Castellfort | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Castellnovo | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Castillo de Villamalefa | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Catí | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Caudiel | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Cervera del Maestre | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Cinctorres | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Cirat | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Cortes de Arenoso | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Costur | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Coves de Vinromà, les | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Culla | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Xert | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Chilches/Xilxes | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Chodos/Xodos | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Chóvar | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Eslida | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Espadilla | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Fanzara | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Figueroles | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Forcall | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Fuente la Reina | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Fuentes de Ayódar | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Gaibiel | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Geldo | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Herbés | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Higueras | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Jana, la | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Jérica | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Lucena del Cid | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Ludiente | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Llosa, la | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Mata de Morella, la | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Matet | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Moncofa | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Montán | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Montanejos | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Morella | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Navajas | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Nules | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Olocau del Rey | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Onda | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Oropesa del Mar/Orpesa | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Palanques | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Pavías | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Peníscola/Peñíscola | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Pina de Montalgrao | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Portell de Morella | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Puebla de Arenoso | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Pobla de Benifassà, la | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Pobla Tornesa, la | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Ribesalbes | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Rossell | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Sacañet | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Salzadella, la | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Sant Jordi/San Jorge | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Sant Mateu | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| San Rafael del Río | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Santa Magdalena de Pulpis | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Serratella, la | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Segorbe | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Sierra Engarcerán | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Soneja | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Sot de Ferrer | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Sueras/Suera | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Tales | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Teresa | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Tírig | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Todolella | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Toga | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Torás | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Toro, El | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Torralba del Pinar | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Torreblanca | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Torrechiva | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Torre d'En Besora, la | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Torre d'en Doménec, la | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Traiguera | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Useras/Useres, les | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Vallat | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Vall d'Alba | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Vall de Almonacid | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Vall d'Uixó, la | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Vallibona | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Vilafamés | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Villafranca del Cid/Vilafranca | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Villahermosa del Río | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Villamalur | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Vilanova d'Alcolea | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Villanueva de Viver | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Vilar de Canes | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Vila-real | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Vilavella, la | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Villores | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Vinaròs | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Vistabella del Maestrat | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Viver | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Zorita del Maestrazgo | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Zucaina | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
| Sant Joan de Moró | 279.000 Tm | 464.556 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en Castellón
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción relativo a la provincia es de 1,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 1,08 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 0 Tm. Este último mes el consumo ha bajado respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 135,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 146,25 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.


