Consumo Gasoil Calefacción en Castellón
Consumo de Gasoil Calefacción en Castellón en Junio
Consumo | Junio 2024 | Año 2024 |
---|---|---|
Medio | 1,00 Tm | 1,08 Tm |
Total | 135,00 Tm | 146,25 Tm |
Consumo medio provincial de Gasoil Calefacción según municipio en Castellón en los últimos años
Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
---|---|---|
Atzeneta del Maestrat | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Aín | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Albocàsser | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Alcalà de Xivert | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Alcora, l' | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Alcudia de Veo | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Alfondeguilla | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Algimia de Almonacid | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Almazora/Almassora | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Almedíjar | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Almenara | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Altura | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Arañuel | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Ares del Maestrat | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Argelita | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Artana | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Ayódar | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Azuébar | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Barracas | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Betxí | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Bejís | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Benafer | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Benafigos | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Benassal | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Benicarló | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Benicasim/Benicàssim | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Benlloch | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Borriol | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Borriana/Burriana | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Cabanes | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Càlig | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Canet lo Roig | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Castell de Cabres | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Castellfort | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Castellnovo | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Castillo de Villamalefa | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Catí | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Caudiel | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Cervera del Maestre | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Cinctorres | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Cirat | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Cortes de Arenoso | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Costur | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Coves de Vinromà, les | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Culla | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Xert | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Chilches/Xilxes | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Chodos/Xodos | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Chóvar | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Eslida | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Espadilla | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Fanzara | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Figueroles | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Forcall | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Fuente la Reina | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Fuentes de Ayódar | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Gaibiel | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Geldo | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Herbés | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Higueras | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Jana, la | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Jérica | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Lucena del Cid | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Ludiente | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Llosa, la | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Mata de Morella, la | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Matet | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Moncofa | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Montán | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Montanejos | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Morella | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Navajas | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Nules | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Olocau del Rey | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Onda | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Oropesa del Mar/Orpesa | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Palanques | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Pavías | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Peníscola/Peñíscola | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Pina de Montalgrao | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Portell de Morella | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Puebla de Arenoso | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Pobla de Benifassà, la | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Pobla Tornesa, la | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Ribesalbes | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Rossell | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Sacañet | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Salzadella, la | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Sant Jordi/San Jorge | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Sant Mateu | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
San Rafael del Río | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Santa Magdalena de Pulpis | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Serratella, la | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Segorbe | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Sierra Engarcerán | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Soneja | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Sot de Ferrer | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Sueras/Suera | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Tales | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Teresa | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Tírig | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Todolella | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Toga | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Torás | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Toro, El | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Torralba del Pinar | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Torreblanca | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Torrechiva | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Torre d'En Besora, la | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Torre d'en Doménec, la | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Traiguera | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Useras/Useres, les | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Vallat | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Vall d'Alba | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Vall de Almonacid | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Vall d'Uixó, la | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Vallibona | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Vilafamés | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Villafranca del Cid/Vilafranca | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Villahermosa del Río | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Villamalur | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Vilanova d'Alcolea | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Villanueva de Viver | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Vilar de Canes | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Vila-real | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Vilavella, la | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Villores | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Vinaròs | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Vistabella del Maestrat | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Viver | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Zorita del Maestrazgo | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Zucaina | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Sant Joan de Moró | 153.000 Tm | 456.667 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en Castellón
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción relativo a la provincia es de 1,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 1,08 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 0 Tm. Este último mes el consumo ha bajado respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 135,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 146,25 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.