Consumo Gasoil Calefacción en Castellón
Consumo de Gasoil Calefacción en Castellón en Febrero
Consumo | Febrero 2025 | Año 2025 |
---|---|---|
Medio | 1,00 Tm | 1,08 Tm |
Total | 135,00 Tm | 146,25 Tm |
Consumo medio provincial de Gasoil Calefacción según municipio en Castellón en los últimos años
Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
---|---|---|
Atzeneta del Maestrat | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Aín | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Albocàsser | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Alcalà de Xivert | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Alcora, l' | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Alcudia de Veo | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Alfondeguilla | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Algimia de Almonacid | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Almazora/Almassora | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Almedíjar | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Almenara | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Altura | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Arañuel | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Ares del Maestrat | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Argelita | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Artana | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Ayódar | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Azuébar | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Barracas | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Betxí | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Bejís | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Benafer | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Benafigos | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Benassal | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Benicarló | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Benicasim/Benicàssim | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Benlloch | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Borriol | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Borriana/Burriana | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Cabanes | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Càlig | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Canet lo Roig | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Castell de Cabres | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Castellfort | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Castellnovo | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Castillo de Villamalefa | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Catí | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Caudiel | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Cervera del Maestre | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Cinctorres | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Cirat | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Cortes de Arenoso | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Costur | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Coves de Vinromà, les | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Culla | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Xert | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Chilches/Xilxes | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Chodos/Xodos | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Chóvar | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Eslida | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Espadilla | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Fanzara | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Figueroles | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Forcall | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Fuente la Reina | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Fuentes de Ayódar | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Gaibiel | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Geldo | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Herbés | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Higueras | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Jana, la | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Jérica | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Lucena del Cid | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Ludiente | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Llosa, la | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Mata de Morella, la | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Matet | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Moncofa | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Montán | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Montanejos | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Morella | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Navajas | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Nules | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Olocau del Rey | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Onda | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Oropesa del Mar/Orpesa | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Palanques | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Pavías | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Peníscola/Peñíscola | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Pina de Montalgrao | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Portell de Morella | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Puebla de Arenoso | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Pobla de Benifassà, la | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Pobla Tornesa, la | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Ribesalbes | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Rossell | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Sacañet | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Salzadella, la | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Sant Jordi/San Jorge | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Sant Mateu | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
San Rafael del Río | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Santa Magdalena de Pulpis | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Serratella, la | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Segorbe | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Sierra Engarcerán | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Soneja | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Sot de Ferrer | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Sueras/Suera | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Tales | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Teresa | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Tírig | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Todolella | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Toga | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Torás | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Toro, El | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Torralba del Pinar | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Torreblanca | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Torrechiva | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Torre d'En Besora, la | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Torre d'en Doménec, la | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Traiguera | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Useras/Useres, les | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Vallat | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Vall d'Alba | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Vall de Almonacid | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Vall d'Uixó, la | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Vallibona | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Vilafamés | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Villafranca del Cid/Vilafranca | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Villahermosa del Río | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Villamalur | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Vilanova d'Alcolea | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Villanueva de Viver | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Vilar de Canes | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Vila-real | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Vilavella, la | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Villores | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Vinaròs | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Vistabella del Maestrat | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Viver | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Zorita del Maestrazgo | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Zucaina | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Sant Joan de Moró | 832.000 Tm | 915.000 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en Castellón
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción relativo a la provincia es de 1,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 1,08 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 0 Tm. Este último mes el consumo ha bajado respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 135,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 146,25 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.