Consumo Gasoil Calefacción en Tarragona
Consumo de Gasoil Calefacción en Tarragona en Enero
Consumo | Enero 2025 | Año 2025 |
---|---|---|
Medio | 6,00 Tm | 4,75 Tm |
Total | 1.104,00 Tm | 874,00 Tm |
Consumo medio provincial de Gasoil Calefacción según municipio en Tarragona en los últimos años
Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
---|---|---|
Aiguamúrcia | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Albinyana | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Albiol, L' | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Alcanar | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Alcover | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Aldover | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Aleixar, L' | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Alfara de Carles | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Alforja | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Alió | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Almoster | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Altafulla | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Ametlla de Mar, L' | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Amposta | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Arbolí | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Arboç, L' | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Argentera, L' | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Arnes | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Ascó | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Banyeres del Penedès | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Barberà de la Conca | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Batea | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Bellmunt del Priorat | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Bellvei | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Benifallet | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Benissanet | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Bisbal de Falset, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Bisbal del Penedès, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Blancafort | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Bonastre | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Borges del Camp, Les | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Bot | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Botarell | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Bràfim | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Cabacés | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Cabra del Camp | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Calafell | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Cambrils | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Capafonts | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Capçanes | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Caseres | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Castellvell del Camp | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Catllar, El | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Sénia, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Colldejou | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Conesa | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Constantí | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Corbera d'Ebre | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Cornudella de Montsant | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Creixell | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Cunit | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Xerta | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Duesaigües | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Espluga de Francolí, L' | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Falset | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Fatarella, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Febró, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Figuera, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Figuerola del Camp | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Flix | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Forès | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Freginals | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Galera, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Gandesa | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Garcia | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Garidells, Els | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Ginestar | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Godall | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Gratallops | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Guiamets, Els | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Horta de Sant Joan | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Lloar, El | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Llorac | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Llorenç del Penedès | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Margalef | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Marçà | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Mas de Barberans | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Masdenverge | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Masllorenç | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Masó, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Maspujols | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Masroig, El | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Milà, El | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Miravet | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Molar, El | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Montblanc | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Montbrió del Camp | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Montferri | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Montmell, El | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Mont-ral | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Mont-roig del Camp | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Móra d'Ebre | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Móra la Nova | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Morell, El | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Morera de Montsant, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Nou de Gaià, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Nulles | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Palma d'Ebre, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Pallaresos, Els | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Passanant i Belltall | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Paüls | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Perafort | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Perelló, El | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Piles, Les | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Pinell de Brai, El | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Pira | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Pla de Santa Maria, El | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Pobla de Mafumet, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Pobla de Massaluca, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Pobla de Montornès, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Poboleda | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Pont d'Armentera, El | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Porrera | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Pradell de la Teixeta | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Prades | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Prat de Comte | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Pratdip | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Puigpelat | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Querol | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Rasquera | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Renau | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Reus | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Riba, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Riba-roja d'Ebre | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Riera de Gaià, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Riudecanyes | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Riudecols | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Riudoms | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Rocafort de Queralt | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Roda de Berà | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Rodonyà | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Roquetes | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Rourell, El | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Salomó | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Sant Carles de la Ràpita | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Sant Jaume dels Domenys | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Santa Bàrbara | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Santa Coloma de Queralt | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Santa Oliva | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Pontils | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Sarral | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Savallà del Comtat | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Secuita, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Selva del Camp, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Senan | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Solivella | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Tarragona | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Tivenys | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Tivissa | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Torre de Fontaubella, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Torre de l'Espanyol, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Torredembarra | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Torroja del Priorat | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Tortosa | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Ulldecona | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Ulldemolins | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vallclara | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vallfogona de Riucorb | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vallmoll | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Valls | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vendrell, El | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vespella de Gaià | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vilabella | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vilallonga del Camp | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vilanova d'Escornalbou | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vilanova de Prades | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vilaplana | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vila-rodona | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vila-seca | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vilaverd | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vilella Alta, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vilella Baixa, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vilalba dels Arcs | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vimbodí i Poblet | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vinebre | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Vinyols i els Arcs | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Deltebre | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Sant Jaume d'Enveja | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Camarles | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Aldea, L' | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Salou | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Ampolla, L' | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Canonja, La | 896.000 Tm | 896.000 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en Tarragona
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción relativo a la provincia es de 6,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 4,75 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 2 Tm. Este último mes el consumo ha sudido respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 1.104,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 874,00 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.