Consumo Gasolina 98 en Teruel
Consumo de Gasolina 98 en Teruel en Septiembre
| Consumo | Septiembre 2025 | Año 2025 |
|---|---|---|
| Medio | 118,00 Tm | 96,17 Tm |
| Total | 27.848,00 Tm | 22.695,33 Tm |
Consumo medio provincial de Gasolina 98 según municipio en Teruel en los últimos años
| Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
|---|---|---|
| Ababuj | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Abejuela | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Aguatón | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Aguaviva | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Aguilar del Alfambra | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Alacón | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Alba | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Albalate del Arzobispo | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Albarracín | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Albentosa | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Alcaine | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Alcalá de la Selva | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Alcañiz | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Alcorisa | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Alfambra | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Aliaga | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Almohaja | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Alobras | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Alpeñés | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Allepuz | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Alloza | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Allueva | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Anadón | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Andorra | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Arcos de las Salinas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Arens de Lledó | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Argente | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Ariño | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Azaila | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Bádenas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Báguena | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Bañón | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Barrachina | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Bea | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Beceite | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Belmonte de San José | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Bello | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Berge | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Bezas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Blancas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Blesa | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Bordón | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Bronchales | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Bueña | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Burbáguena | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cabra de Mora | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Calaceite | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Calamocha | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Calanda | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Calomarde | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Camañas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Camarena de la Sierra | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Camarillas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Caminreal | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cantavieja | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cañada de Benatanduz | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cañada de Verich, La | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cañada Vellida | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cañizar del Olivar | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cascante del Río | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Castejón de Tornos | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Castel de Cabra | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Castelnou | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Castelserás | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Castellar, El | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Castellote | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cedrillas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Celadas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cella | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cerollera, La | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Codoñera, La | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Corbalán | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cortes de Aragón | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cosa | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cretas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Crivillén | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cuba, La | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cubla | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cucalón | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cuervo, El | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cuevas de Almudén | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Cuevas Labradas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Ejulve | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Escorihuela | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Escucha | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Estercuel | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Ferreruela de Huerva | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Fonfría | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Formiche Alto | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Fórnoles | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Fortanete | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Foz-Calanda | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Fresneda, La | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Frías de Albarracín | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Fuenferrada | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Fuentes Calientes | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Fuentes Claras | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Fuentes de Rubielos | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Fuentespalda | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Galve | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Gargallo | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Gea de Albarracín | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Ginebrosa, La | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Griegos | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Guadalaviar | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Gúdar | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Híjar | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Hinojosa de Jarque | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Hoz de la Vieja, La | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Huesa del Común | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Iglesuela del Cid, La | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Jabaloyas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Jarque de la Val | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Jatiel | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Jorcas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Josa | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Lagueruela | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Lanzuela | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Libros | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Lidón | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Linares de Mora | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Loscos | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Lledó | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Maicas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Manzanera | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Martín del Río | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Mas de las Matas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Mata de los Olmos, La | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Mazaleón | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Mezquita de Jarque | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Mirambel | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Miravete de la Sierra | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Molinos | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Monforte de Moyuela | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Monreal del Campo | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Monroyo | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Montalbán | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Monteagudo del Castillo | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Monterde de Albarracín | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Mora de Rubielos | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Moscardón | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Mosqueruela | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Muniesa | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Noguera de Albarracín | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Nogueras | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Nogueruelas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Obón | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Odón | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Ojos Negros | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Olba | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Oliete | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Los Olmos | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Orihuela del Tremedal | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Orrios | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Palomar de Arroyos | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Pancrudo | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Las Parras de Castellote | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Peñarroya de Tastavins | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Peracense | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Peralejos | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Perales del Alfambra | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Pitarque | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Plou | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Pobo, El | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Portellada, La | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Pozondón | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Pozuel del Campo | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Puebla de Híjar, La | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Puebla de Valverde, La | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Puertomingalvo | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Ráfales | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Rillo | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Riodeva | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Ródenas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Royuela | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Rubiales | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Rubielos de la Cérida | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Rubielos de Mora | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Salcedillo | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Saldón | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Samper de Calanda | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| San Agustín | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| San Martín del Río | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Santa Cruz de Nogueras | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Santa Eulalia | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Sarrión | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Segura de los Baños | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Seno | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Singra | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Terriente | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Teruel | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Toril y Masegoso | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Tormón | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Tornos | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Torralba de los Sisones | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Torrecilla de Alcañiz | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Torrecilla del Rebollar | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Torre de Arcas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Torre de las Arcas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Torre del Compte | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Torrelacárcel | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Torre los Negros | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Torremocha de Jiloca | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Torres de Albarracín | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Torrevelilla | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Torrijas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Torrijo del Campo | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Tramacastiel | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Tramacastilla | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Tronchón | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Urrea de Gaén | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Utrillas | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Valacloche | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Valbona | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Valdealgorfa | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Valdecuenca | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Valdelinares | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Valdeltormo | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Valderrobres | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Valjunquera | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Vallecillo, El | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Veguillas de la Sierra | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Villafranca del Campo | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Villahermosa del Campo | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Villanueva del Rebollar de la Sierra | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Villar del Cobo | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Villar del Salz | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Villarluengo | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Villarquemado | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Villarroya de los Pinares | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Villastar | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Villel | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Vinaceite | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Visiedo | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Vivel del Río Martín | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
| Zoma, La | 118.000 Tm | 103.889 Tm |
Datos de consumo de Gasolina 98 en Teruel
La media del consumo de Gasolina 98 se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasolina 98 relativo a la provincia es de 118,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 96,17 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 22 Tm. Este último mes el consumo ha bajado respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 27.848,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 22.695,33 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Gráfico del consumo medio de Gasolina 98 en Teruel en los últimos años
La gasolina 98 es un combustible cuyo origen está en el petróleo. Es un combustible con un contenido más bajo en azufre que otros combustible comunes (como la gasolina 95).
La gasolina de 98 hace que la producción de carbonilla en el interior de los cilindros del motor sea mínimo, conservándolo en mejor estado y aumentando notablemente su duración y alargando la vida del catalizador. Es importante, por tanto, seguir las instrucciones del fabricante del vehículo para conocer si se requiere el uso de gasolina 98. La principal desventaja de la gasolina 98 es su alto coste comparado con el precio de las gasolina 95 o el gasóleo A.


