Evolución del precio Gasoil Calefacción en Burgos

Haz click encima de tu municipio o utiliza nuestro buscador

Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Burgos en Diciembre



Diciembre 2025Año 2025
Precio medio1.070 EUR/L1.087 EUR/L
Introduce tu código postal para mostrarte el precio en tu municipio

La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Burgos en los últimos años

Municipios20212022202320242025Media total
Abajas1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Adrada de Haza1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Aguas Cándidas1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Aguilar de Bureba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Albillos1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Alcocero de Mola1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Alfoz de Bricia1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Alfoz de Santa Gadea1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Altable1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Los Altos1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Ameyugo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Anguix1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Aranda de Duero1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Arandilla1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Arauzo de Miel1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Arauzo de Salce1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Arauzo de Torre1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Arcos1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Arenillas de Riopisuerga1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Arija1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Arlanzón1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Arraya de Oca1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Atapuerca1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Los Ausines1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Avellanosa de Muñó1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Bahabón de Esgueva1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Los Balbases1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Baños de Valdearados1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Bañuelos de Bureba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Barbadillo de Herreros1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Barbadillo del Mercado1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Barbadillo del Pez1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Barrio de Muñó1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Los Barrios de Bureba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Barrios de Colina1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Basconcillos del Tozo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Bascuñana1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Belbimbre1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Belorado1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Berberana1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Berlangas de Roa1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Berzosa de Bureba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Bozoó1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Brazacorta1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Briviesca1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Bugedo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Buniel1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Burgos1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Busto de Bureba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cabañes de Esgueva1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cabezón de la Sierra1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cavia1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Caleruega1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Campillo de Aranda1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Campolara1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Canicosa de la Sierra1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cantabrana1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Carazo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Carcedo de Bureba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Carcedo de Burgos1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cardeñadijo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cardeñajimeno1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cardeñuela Riopico1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Carrias1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cascajares de Bureba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cascajares de la Sierra1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Castellanos de Castro1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Castildelgado1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Castil de Peones1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Castrillo de la Reina1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Castrillo de la Vega1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Castrillo del Val1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Castrillo de Riopisuerga1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Castrillo Mota de Judíos1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Castrojeriz1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cayuela1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cebrecos1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Celada del Camino1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cerezo de Río Tirón1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cerratón de Juarros1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Ciadoncha1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cillaperlata1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cilleruelo de Abajo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cilleruelo de Arriba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Ciruelos de Cervera1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cogollos1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Condado de Treviño1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Contreras1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Coruña del Conde1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Covarrubias1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cubillo del Campo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cubo de Bureba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cueva de Roa, La1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Cuevas de San Clemente1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Encío1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Espinosa de Cervera1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Espinosa del Camino1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Espinosa de los Monteros1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Estépar1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Fontioso1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Frandovínez1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Fresneda de la Sierra Tirón1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Fresneña1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Fresnillo de las Dueñas1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Fresno de Río Tirón1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Fresno de Rodilla1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Frías1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Fuentebureba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Fuentecén1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Fuentelcésped1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Fuentelisendo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Fuentemolinos1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Fuentenebro1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Fuentespina1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Galbarros1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Gallega, La1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Grijalba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Grisaleña1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Gumiel de Izán1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Gumiel de Mercado1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Hacinas1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Haza1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Hontanas1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Hontangas1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Hontoria de la Cantera1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Hontoria del Pinar1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Hontoria de Valdearados1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Las Hormazas1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Hornillos del Camino1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Horra, La1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Hortigüela1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Hoyales de Roa1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Huérmeces1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Huerta de Arriba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Huerta de Rey1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Humada1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Hurones1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Ibeas de Juarros1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Ibrillos1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Iglesiarrubia1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Iglesias1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Isar1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Itero del Castillo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Jaramillo de la Fuente1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Jaramillo Quemado1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Junta de Traslaloma1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Junta de Villalba de Losa1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Jurisdicción de Lara1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Jurisdicción de San Zadornil1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Lerma1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Llano de Bureba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Madrigal del Monte1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Madrigalejo del Monte1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Mahamud1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Mambrilla de Castrejón1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Mambrillas de Lara1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Mamolar1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Manciles1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Mazuela1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Mecerreyes1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Medina de Pomar1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Melgar de Fernamental1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Merindad de Cuesta-Urria1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Merindad de Montija1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Merindad de Sotoscueva1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Merindad de Valdeporres1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Merindad de Valdivielso1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Milagros1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Miranda de Ebro1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Miraveche1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Modúbar de la Emparedada1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Monasterio de la Sierra1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Monasterio de Rodilla1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Moncalvillo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Monterrubio de la Demanda1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Montorio1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Moradillo de Roa1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Nava de Roa1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Navas de Bureba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Nebreda1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Neila1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Olmedillo de Roa1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Olmillos de Muñó1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Oña1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Oquillas1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Orbaneja Riopico1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Padilla de Abajo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Padilla de Arriba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Padrones de Bureba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Palacios de la Sierra1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Palacios de Riopisuerga1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Palazuelos de la Sierra1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Palazuelos de Muñó1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Pampliega1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Pancorbo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Pardilla1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Partido de la Sierra en Tobalina1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Pedrosa de Duero1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Pedrosa del Páramo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Pedrosa del Príncipe1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Pedrosa de Río Úrbel1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Peñaranda de Duero1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Peral de Arlanza1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Piérnigas1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Pineda de la Sierra1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Pineda Trasmonte1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Pinilla de los Barruecos1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Pinilla de los Moros1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Pinilla Trasmonte1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Poza de la Sal1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Prádanos de Bureba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Pradoluengo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Presencio1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Puebla de Arganzón, La1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Puentedura1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Quemada1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Quintanabureba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Quintana del Pidio1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Quintanaélez1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Quintanaortuño1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Quintanapalla1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Quintanar de la Sierra1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Quintanavides1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Quintanilla de la Mata1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Quintanilla del Coco1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Las Quintanillas1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Quintanilla San García1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Quintanilla Vivar1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Rabanera del Pinar1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Rábanos1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Rabé de las Calzadas1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Rebolledo de la Torre1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Redecilla del Camino1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Redecilla del Campo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Regumiel de la Sierra1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Reinoso1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Retuerta1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Revilla y Ahedo, La1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Revilla del Campo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Revillarruz1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Revilla Vallejera1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Rezmondo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Riocavado de la Sierra1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Roa1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Rojas1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Royuela de Río Franco1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Rubena1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Rublacedo de Abajo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Rucandio1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Salas de Bureba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Salas de los Infantes1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Saldaña de Burgos1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Salinillas de Bureba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
San Adrián de Juarros1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
San Juan del Monte1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
San Mamés de Burgos1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
San Martín de Rubiales1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
San Millán de Lara1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Santa Cecilia1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Santa Cruz de la Salceda1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Santa Cruz del Valle Urbión1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Santa Gadea del Cid1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Santa Inés1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Santa María del Campo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Santa María del Invierno1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Santa María del Mercadillo1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Santa María Rivarredonda1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Santa Olalla de Bureba1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
Santibáñez de Esgueva1.099 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.961 EUR
