Evolución del precio Gasoil Calefacción en Burgos

Haz click encima de tu municipio o utiliza nuestro buscador

Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Burgos en Octubre



Octubre 2025Año 2025
Precio medio1.075 EUR/L1.102 EUR/L
Introduce tu código postal para mostrarte el precio en tu municipio

La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Burgos en los últimos años

Municipios202020212022202320242025Media total
Abajas1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Adrada de Haza1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Aguas Cándidas1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Aguilar de Bureba1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Albillos1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Alcocero de Mola1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Alfoz de Bricia1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Alfoz de Santa Gadea1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Altable1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Los Altos1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Ameyugo1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Anguix1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Aranda de Duero1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Arandilla1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Arauzo de Miel1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Arauzo de Salce1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Arauzo de Torre1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Arcos1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Arenillas de Riopisuerga1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Arija1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Arlanzón1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Arraya de Oca1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Atapuerca1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Los Ausines1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Avellanosa de Muñó1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Bahabón de Esgueva1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Los Balbases1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Baños de Valdearados1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Bañuelos de Bureba1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Barbadillo de Herreros1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Barbadillo del Mercado1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Barbadillo del Pez1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Barrio de Muñó1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Los Barrios de Bureba1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Barrios de Colina1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Basconcillos del Tozo1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Bascuñana1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Belbimbre1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Belorado1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Berberana1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Berlangas de Roa1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Berzosa de Bureba1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Bozoó1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Brazacorta1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Briviesca1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Bugedo1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Buniel1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Burgos1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Busto de Bureba1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cabañes de Esgueva1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cabezón de la Sierra1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cavia1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Caleruega1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Campillo de Aranda1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Campolara1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Canicosa de la Sierra1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cantabrana1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Carazo1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Carcedo de Bureba1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Carcedo de Burgos1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cardeñadijo1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cardeñajimeno1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cardeñuela Riopico1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Carrias1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cascajares de Bureba1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cascajares de la Sierra1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Castellanos de Castro1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Castildelgado1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Castil de Peones1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Castrillo de la Reina1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Castrillo de la Vega1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Castrillo del Val1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Castrillo de Riopisuerga1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Castrillo Mota de Judíos1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Castrojeriz1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cayuela1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cebrecos1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Celada del Camino1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cerezo de Río Tirón1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cerratón de Juarros1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Ciadoncha1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cillaperlata1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cilleruelo de Abajo1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cilleruelo de Arriba1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Ciruelos de Cervera1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cogollos1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Condado de Treviño1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Contreras1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Coruña del Conde1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Covarrubias1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cubillo del Campo1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cubo de Bureba1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cueva de Roa, La1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Cuevas de San Clemente1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Encío1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Espinosa de Cervera1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Espinosa del Camino1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Espinosa de los Monteros1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Estépar1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Fontioso1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Frandovínez1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Fresneda de la Sierra Tirón1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Fresneña1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Fresnillo de las Dueñas1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Fresno de Río Tirón1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Fresno de Rodilla1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Frías1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Fuentebureba1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Fuentecén1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Fuentelcésped1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Fuentelisendo1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Fuentemolinos1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Fuentenebro1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Fuentespina1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Galbarros1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Gallega, La1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Grijalba1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Grisaleña1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Gumiel de Izán1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Gumiel de Mercado1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Hacinas1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Haza1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Hontanas1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Hontangas1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Hontoria de la Cantera1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Hontoria del Pinar1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Hontoria de Valdearados1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Las Hormazas1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Hornillos del Camino1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Horra, La1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Hortigüela1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Hoyales de Roa1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Huérmeces1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Huerta de Arriba1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Huerta de Rey1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Humada1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Hurones1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Ibeas de Juarros1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Ibrillos1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Iglesiarrubia1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Iglesias1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Isar1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Itero del Castillo1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Jaramillo de la Fuente1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Jaramillo Quemado1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Junta de Traslaloma1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Junta de Villalba de Losa1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Jurisdicción de Lara1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Jurisdicción de San Zadornil1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Lerma1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Llano de Bureba1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Madrigal del Monte1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Madrigalejo del Monte1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Mahamud1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Mambrilla de Castrejón1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Mambrillas de Lara1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Mamolar1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Manciles1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Mazuela1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Mecerreyes1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Medina de Pomar1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Melgar de Fernamental1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Merindad de Cuesta-Urria1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Merindad de Montija1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Merindad de Sotoscueva1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Merindad de Valdeporres1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Merindad de Valdivielso1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Milagros1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Miranda de Ebro1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Miraveche1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Modúbar de la Emparedada1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Monasterio de la Sierra1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Monasterio de Rodilla1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Moncalvillo1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Monterrubio de la Demanda1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Montorio1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Moradillo de Roa1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Nava de Roa1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Navas de Bureba1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Nebreda1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Neila1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Olmedillo de Roa1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Olmillos de Muñó1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Oña1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Oquillas1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Orbaneja Riopico1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Padilla de Abajo1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Padilla de Arriba1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Padrones de Bureba1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Palacios de la Sierra1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Palacios de Riopisuerga1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Palazuelos de la Sierra1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Palazuelos de Muñó1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Pampliega1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Pancorbo1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Pardilla1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Partido de la Sierra en Tobalina1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Pedrosa de Duero1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Pedrosa del Páramo1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Pedrosa del Príncipe1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Pedrosa de Río Úrbel1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Peñaranda de Duero1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Peral de Arlanza1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Piérnigas1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Pineda de la Sierra1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Pineda Trasmonte1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Pinilla de los Barruecos1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Pinilla de los Moros1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Pinilla Trasmonte1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Poza de la Sal1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Prádanos de Bureba1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Pradoluengo1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Presencio1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Puebla de Arganzón, La1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Puentedura1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Quemada1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Quintanabureba1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Quintana del Pidio1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Quintanaélez1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Quintanaortuño1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Quintanapalla1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Quintanar de la Sierra1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Quintanavides1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Quintanilla de la Mata1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Quintanilla del Coco1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Las Quintanillas1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Quintanilla San García1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Quintanilla Vivar1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Rabanera del Pinar1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Rábanos1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Rabé de las Calzadas1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Rebolledo de la Torre1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Redecilla del Camino1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Redecilla del Campo1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Regumiel de la Sierra1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Reinoso1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
Retuerta1.101 EUR1.170 EUR1.244 EUR1.406 EUR0.850 EUR0.726 EUR1.083 EUR
