Evolución del precio Gasoil Calefacción en Cantabria
Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Cantabria en Octubre
Octubre 2021 | Año 2021 | |
---|---|---|
Precio medio | 0.948 EUR/L | 0.843 EUR/L |
La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Cantabria en los últimos años
Municipios | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Media total |
---|---|---|---|---|---|
Alfoz de Lloredo | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Ampuero | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Anievas | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Arenas de Iguña | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Argoños | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Arnuero | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Arredondo | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Astillero, El | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Bárcena de Cicero | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Bárcena de Pie de Concha | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Bareyo | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Cabezón de la Sal | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Cabezón de Liébana | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Cabuérniga | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Camaleño | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Camargo | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Campoo de Yuso | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Cartes | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Castañeda | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Castro-Urdiales | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Cieza | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Cillorigo de Liébana | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Colindres | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Comillas | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Los Corrales de Buelna | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Corvera de Toranzo | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Campoo de Enmedio | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Entrambasaguas | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Escalante | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Guriezo | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Hazas de Cesto | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Hermandad de Campoo de Suso | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Herrerías | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Lamasón | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Laredo | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Liendo | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Liérganes | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Limpias | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Luena | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Marina de Cudeyo | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Mazcuerras | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Medio Cudeyo | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Meruelo | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Miengo | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Miera | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Molledo | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Noja | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Penagos | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Peñarrubia | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Pesaguero | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Pesquera | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Piélagos | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Polaciones | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Polanco | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Potes | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Puente Viesgo | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Ramales de la Victoria | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Rasines | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Reinosa | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Reocín | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Ribamontán al Mar | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Ribamontán al Monte | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Rionansa | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Riotuerto | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Las Rozas de Valdearroyo | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Ruente | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Ruesga | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Ruiloba | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
San Felices de Buelna | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
San Miguel de Aguayo | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
San Pedro del Romeral | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
San Roque de Riomiera | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Santa Cruz de Bezana | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Santa María de Cayón | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Santander | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Santillana del Mar | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Santiurde de Reinosa | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Santiurde de Toranzo | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Santoña | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
San Vicente de la Barquera | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Saro | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Selaya | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Soba | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Solórzano | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Suances | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Los Tojos | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Torrelavega | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Tresviso | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Tudanca | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Udías | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Valdáliga | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Valdeolea | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Valdeprado del Río | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Valderredible | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Val de San Vicente | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Vega de Liébana | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Vega de Pas | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Villacarriedo | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Villaescusa | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Villafufre | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Valle de Villaverde | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Voto | 0.861 EUR | 0.781 EUR | 0.892 EUR | 0.864 EUR | 0.566 EUR |
Datos de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en Cantabria
El precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia durante Octubre ha sido de 0.948 euros el litro de Gasoil Calefacción, lo que supone 0.048 el litro de Gasoil Calefacción, comparado con el precio en Septiembre.
Si observamos la evolución anual del precio de Gasoil Calefacción en la provincia, el año actual ha sido de 0.843 euros el litro, por tanto, el precio de Gasoil Calefacción durante Octubre ha estado 0.105 por encima de la media anual.
Nota: Todos los datos de evolución de precio han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Gráfico de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en Cantabria en los últimos años
Evolución de precio de Gasoil Calefacción
En el año 2019 la media del precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 0.892€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Mayo con 0.918 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Enero con 0.864€.
En 2020 el precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia fue de 0.781€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Enero con 0.911 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Mayo con 0.731€.
2021 tuvo un precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 0.861€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Octubre con 0.948 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Enero con 0.778€.
Opiniones de nuestros clientes
Buen precio. Además se ajustaron perfectamente a mi horario.
Muy profesionales
Me dijeron que llegaría de 8 a 18. No pueden tenerte un día entero en casa pendiente de que vengan. Te piden el móvil, para qué?. Pues una hora antes de venir te dan un toque, es mucho más razonable. Poe lo demás bien. Amables, rápidos,...
Vea las 466 valoraciones certificadas por TrustedShops en nuestro perfil.