Evolución del precio Gasoil Calefacción en Girona
Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Girona en Diciembre
Diciembre 2024 | Año 2024 | |
---|---|---|
Precio medio | 1.219 EUR/L | 1.287 EUR/L |
La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Girona en los últimos años
Municipios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Media total |
---|---|---|---|---|---|---|
Agullana | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Aiguaviva | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Albanyà | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Albons | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Far d'Empordà, El | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Alp | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Amer | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Anglès | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Arbúcies | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Argelaguer | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Armentera, L' | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Avinyonet de Puigventós | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Begur | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vajol, La | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Banyoles | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Bàscara | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Bellcaire d'Empordà | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Besalú | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Bescanó | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Beuda | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Bisbal d'Empordà, La | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Blanes | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Bolvir | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Bordils | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Borrassà | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Breda | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Brunyola | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Boadella i les Escaules | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Cabanes | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Cabanelles | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Cadaqués | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Caldes de Malavella | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Calonge | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Camós | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Campdevànol | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Campelles | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Campllong | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Camprodon | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Canet d'Adri | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Cantallops | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Capmany | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Queralbs | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Cassà de la Selva | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Castellfollit de la Roca | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Castelló d'Empúries | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Castell-Platja d'Aro | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Celrà | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Cervià de Ter | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Cistella | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Siurana | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Colera | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Colomers | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Cornellà del Terri | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Corçà | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Crespià | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Darnius | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Das | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Escala, L' | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Espinelves | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Espolla | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Esponellà | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Figueres | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Flaçà | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Foixà | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Fontanals de Cerdanya | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Fontanilles | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Fontcoberta | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Fornells de la Selva | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Fortià | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Garrigàs | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Garrigoles | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Garriguella | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Ger | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Girona | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Gombrèn | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Gualta | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Guils de Cerdanya | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Hostalric | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Isòvol | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Jafre | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Jonquera, La | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Juià | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Lladó | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Llagostera | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Llambilles | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Llanars | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Llançà | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Llers | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Llívia | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Lloret de Mar | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Llosses, Les | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Madremanya | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Maià de Montcal | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Meranges | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Masarac | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Massanes | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Maçanet de Cabrenys | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Maçanet de la Selva | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Mieres | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Mollet de Peralada | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Molló | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Montagut i Oix | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Mont-ras | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Navata | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Ogassa | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Olot | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Ordis | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Osor | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Palafrugell | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Palamós | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Palau de Santa Eulàlia | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Palau-saverdera | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Palau-sator | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Palol de Revardit | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Pals | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Pardines | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Parlavà | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Pau | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Pedret i Marzà | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Pera, La | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Peralada | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Planes d'Hostoles, Les | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Planoles | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Pont de Molins | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Pontós | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Porqueres | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Portbou | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Preses, Les | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Port de la Selva, El | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Puigcerdà | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Quart | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Rabós | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Regencós | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Ribes de Freser | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Riells i Viabrea | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Ripoll | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Riudarenes | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Riudaura | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Riudellots de la Selva | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Riumors | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Roses | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Rupià | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sales de Llierca | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Salt | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Andreu Salou | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Climent Sescebes | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Feliu de Buixalleu | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Feliu de Guíxols | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Feliu de Pallerols | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Ferriol | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Gregori | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Hilari Sacalm | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Jaume de Llierca | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Jordi Desvalls | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Joan de les Abadesses | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Joan de Mollet | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Julià de Ramis | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vallfogona de Ripollès | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Llorenç de la Muga | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Martí de Llémena | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Martí Vell | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Miquel de Campmajor | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Miquel de Fluvià | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Mori | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Pau de Segúries | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Pere Pescador | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Santa Coloma de Farners | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Santa Cristina d'Aro | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Santa Llogaia d'Àlguema | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Aniol de Finestres | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Santa Pau | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sant Joan les Fonts | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sarrià de Ter | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Saus, Camallera i Llampaies | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Selva de Mar, La | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Cellera de Ter, La | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Serinyà | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Serra de Daró | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Setcases | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Sils | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Susqueda | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Tallada d'Empordà, La | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Terrades | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Torrent | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Torroella de Fluvià | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Torroella de Montgrí | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Tortellà | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Toses | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Tossa de Mar | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Ultramort | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Ullà | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Ullastret | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Urús | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vall d'en Bas, La | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vall de Bianya, La | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vall-llobrega | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Ventalló | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Verges | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vidrà | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vidreres | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vilabertran | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vilablareix | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Viladasens | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Viladamat | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vilademuls | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Viladrau | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vilafant | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vilaür | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vilajuïga | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vilallonga de Ter | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vilamacolum | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vilamalla | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vilamaniscle | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vilanant | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vila-sacra | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vilopriu | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
Vilobí d'Onyar | 1.287 EUR | 1.358 EUR | 1.489 EUR | 0.944 EUR | 0.830 EUR | 0.985 EUR |
