Evolución del precio Gasoil Calefacción en Illes Balears
Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Illes Balears en Octubre
Octubre 2021 | Año 2021 | |
---|---|---|
Precio medio | 1.042 EUR/L | 0.923 EUR/L |
La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Illes Balears en los últimos años
Municipios | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Media total |
---|---|---|---|---|---|
Alaró | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Alaior | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Alcúdia | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Algaida | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Andratx | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Artà | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Banyalbufar | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Binissalem | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Búger | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Bunyola | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Calvià | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Campanet | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Campos | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Capdepera | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Ciutadella de Menorca | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Consell | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Costitx | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Deià | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Escorca | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Esporles | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Estellencs | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Felanitx | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Ferreries | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Formentera | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Fornalutx | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Eivissa | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Inca | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Lloret de Vistalegre | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Lloseta | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Llubí | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Llucmajor | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Maó-Mahón | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Manacor | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Mancor de la Vall | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Maria de la Salut | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Marratxí | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Mercadal, Es | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Montuïri | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Muro | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Palma de Mallorca | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Petra | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Pollença | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Porreres | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Pobla, Sa | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Puigpunyent | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Sant Antoni de Portmany | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Sencelles | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Sant Josep de sa Talaia | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Sant Joan | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Sant Joan de Labritja | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Sant Llorenç des Cardassar | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Sant Lluís | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Santa Eugènia | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Santa Eulària des Riu | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Santa Margalida | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Santa María del Camí | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Santanyí | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Selva | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Salines, Ses | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Sineu | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Sóller | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Son Servera | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Valldemossa | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Castell, Es | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Vilafranca de Bonany | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Ariany | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Migjorn Gran, Es | 0.944 EUR | 0.851 EUR | 0.969 EUR | 0.938 EUR | 0.617 EUR |
Datos de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en Illes Balears
El precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia durante Octubre ha sido de 1.042 euros el litro de Gasoil Calefacción, lo que supone 0.067 el litro de Gasoil Calefacción, comparado con el precio en Septiembre.
Si observamos la evolución anual del precio de Gasoil Calefacción en la provincia, el año actual ha sido de 0.923 euros el litro, por tanto, el precio de Gasoil Calefacción durante Octubre ha estado 0.119 por encima de la media anual.
Nota: Todos los datos de evolución de precio han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Gráfico de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en Illes Balears en los últimos años
Evolución de precio de Gasoil Calefacción
En el año 2019 la media del precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 0.969€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Mayo con 0.994 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Enero con 0.909€.
En 2020 el precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia fue de 0.851€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Enero con 1.002 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Mayo con 0.783€.
2021 tuvo un precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 0.944€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Octubre con 1.042 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Enero con 0.852€.
Opiniones de nuestros clientes
Buen precio. Además se ajustaron perfectamente a mi horario.
Muy profesionales
Me dijeron que llegaría de 8 a 18. No pueden tenerte un día entero en casa pendiente de que vengan. Te piden el móvil, para qué?. Pues una hora antes de venir te dan un toque, es mucho más razonable. Poe lo demás bien. Amables, rápidos,...
Vea las 466 valoraciones certificadas por TrustedShops en nuestro perfil.