Evolución del precio Gasoil Calefacción en La Rioja
Evolución del precio de Gasoil Calefacción en La Rioja en Octubre
Octubre 2021 | Año 2021 | |
---|---|---|
Precio medio | 0.944 EUR/L | 0.821 EUR/L |
La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en La Rioja en los últimos años
Municipios | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Media total |
---|---|---|---|---|---|
Ábalos | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Agoncillo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Aguilar del Río Alhama | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Ajamil de Cameros | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Albelda de Iregua | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Alberite | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Alcanadre | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Aldeanueva de Ebro | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Alesanco | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Alesón | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Alfaro | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Almarza de Cameros | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Anguciana | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Anguiano | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Arenzana de Abajo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Arenzana de Arriba | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Arnedillo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Arnedo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Arrúbal | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Ausejo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Autol | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Azofra | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Badarán | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Bañares | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Baños de Rioja | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Baños de Río Tobía | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Berceo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Bergasa | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Bergasillas Bajera | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Bezares | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Bobadilla | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Brieva de Cameros | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Briñas | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Briones | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Cabezón de Cameros | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Calahorra | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Camprovín | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Canales de la Sierra | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Canillas de Río Tuerto | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Cañas | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Cárdenas | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Casalarreina | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Castañares de Rioja | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Castroviejo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Cellorigo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Cenicero | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Cervera del Río Alhama | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Cidamón | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Cihuri | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Cirueña | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Clavijo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Cordovín | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Corera | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Cornago | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Corporales | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Cuzcurrita de Río Tirón | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Daroca de Rioja | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Enciso | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Entrena | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Estollo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Ezcaray | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Foncea | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Fonzaleche | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Fuenmayor | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Galbárruli | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Galilea | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Gallinero de Cameros | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Gimileo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Grañón | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Grávalos | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Haro | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Herce | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Herramélluri | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Hervías | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Hormilla | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Hormilleja | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Hornillos de Cameros | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Hornos de Moncalvillo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Huércanos | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Igea | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Jalón de Cameros | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Laguna de Cameros | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Lagunilla del Jubera | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Lardero | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Ledesma de la Cogolla | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Leiva | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Leza de Río Leza | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Logroño | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Lumbreras | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Manjarrés | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Mansilla de la Sierra | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Manzanares de Rioja | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Matute | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Medrano | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Munilla | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Murillo de Río Leza | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Muro de Aguas | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Muro en Cameros | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Nájera | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Nalda | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Navajún | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Navarrete | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Nestares | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Nieva de Cameros | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Ocón | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Ochánduri | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Ojacastro | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Ollauri | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Ortigosa de Cameros | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Pazuengos | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Pedroso | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Pinillos | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Pradejón | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Pradillo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Préjano | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Quel | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Rabanera | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Rasillo de Cameros, El | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Redal, El | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Ribafrecha | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Rincón de Soto | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Robres del Castillo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Rodezno | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Sajazarra | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
San Asensio | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
San Millán de la Cogolla | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
San Millán de Yécora | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
San Román de Cameros | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Santa Coloma | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Santa Engracia del Jubera | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Santa Eulalia Bajera | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Santo Domingo de la Calzada | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
San Torcuato | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Santurde de Rioja | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Santurdejo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
San Vicente de la Sonsierra | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Sojuela | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Sorzano | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Sotés | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Soto en Cameros | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Terroba | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Tirgo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Tobía | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Tormantos | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Torrecilla en Cameros | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Torrecilla sobre Alesanco | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Torre en Cameros | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Torremontalbo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Treviana | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Tricio | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Tudelilla | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Uruñuela | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Valdemadera | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Valgañón | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Ventosa | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Ventrosa | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Viguera | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Villalba de Rioja | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Villalobar de Rioja | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Villamediana de Iregua | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Villanueva de Cameros | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Villar de Arnedo, El | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Villar de Torre | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Villarejo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Villarroya | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Villarta-Quintana | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Villavelayo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Villaverde de Rioja | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Villoslada de Cameros | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Viniegra de Abajo | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Viniegra de Arriba | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Zarratón | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Zarzosa | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Zorraquín | 0.845 EUR | 0.745 EUR | 0.893 EUR | 0.865 EUR | 0.558 EUR |
Datos de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en La Rioja
El precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia durante Octubre ha sido de 0.944 euros el litro de Gasoil Calefacción, lo que supone 0.059 el litro de Gasoil Calefacción, comparado con el precio en Septiembre.
Si observamos la evolución anual del precio de Gasoil Calefacción en la provincia, el año actual ha sido de 0.821 euros el litro, por tanto, el precio de Gasoil Calefacción durante Octubre ha estado 0.123 por encima de la media anual.
Nota: Todos los datos de evolución de precio han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Gráfico de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en La Rioja en los últimos años
Evolución de precio de Gasoil Calefacción
En el año 2019 la media del precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 0.893€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Mayo con 0.924 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Enero con 0.855€.
En 2020 el precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia fue de 0.745€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Enero con 0.909 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Mayo con 0.670€.
2021 tuvo un precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 0.845€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Octubre con 0.944 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Enero con 0.744€.
Opiniones de nuestros clientes
Buen precio. Además se ajustaron perfectamente a mi horario.
Muy profesionales
Me dijeron que llegaría de 8 a 18. No pueden tenerte un día entero en casa pendiente de que vengan. Te piden el móvil, para qué?. Pues una hora antes de venir te dan un toque, es mucho más razonable. Poe lo demás bien. Amables, rápidos,...
Vea las 466 valoraciones certificadas por TrustedShops en nuestro perfil.