Evolución del precio Gasoil Calefacción en León

Haz click encima de tu municipio o utiliza nuestro buscador

Evolución del precio de Gasoil Calefacción en León en Marzo



Marzo 2024Año 2024
Precio medio1.265 EUR/L1.235 EUR/L
Introduce tu código postal para mostrarte el precio en tu municipio

La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en León en los últimos años

Municipios201920202021202220232024Media total
Acebedo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Algadefe1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Alija del Infantado1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Almanza1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Antigua, La1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Ardón1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Arganza1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Astorga1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Balboa1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Bañeza, La1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Barjas1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Los Barrios de Luna1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Bembibre1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Benavides1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Benuza1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Bercianos del Páramo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Bercianos del Real Camino1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Berlanga del Bierzo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Boca de Huérgano1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Boñar1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Borrenes1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Brazuelo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Burgo Ranero, El1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Burón1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Bustillo del Páramo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Cabañas Raras1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Cabreros del Río1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Cabrillanes1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Cacabelos1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Calzada del Coto1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Campazas1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Campo de Villavidel1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Camponaraya1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Candín1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Cármenes1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Carracedelo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Carrizo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Carrocera1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Carucedo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Castilfalé1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Castrillo de Cabrera1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Castrillo de la Valduerna1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Castrocalbón1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Castrocontrigo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Castropodame1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Castrotierra de Valmadrigal1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Cea1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Cebanico1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Cebrones del Río1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Cimanes de la Vega1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Cimanes del Tejar1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Cistierna1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Congosto1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Corbillos de los Oteros1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Corullón1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Crémenes1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Cuadros1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Cubillas de los Oteros1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Cubillas de Rueda1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Cubillos del Sil1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Chozas de Abajo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Destriana1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Encinedo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Ercina, La1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Escobar de Campos1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Fabero1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Folgoso de la Ribera1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Fresno de la Vega1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Fuentes de Carbajal1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Garrafe de Torío1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Gordaliza del Pino1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Gordoncillo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Gradefes1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Grajal de Campos1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Gusendos de los Oteros1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Hospital de Órbigo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Igüeña1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Izagre1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Joarilla de las Matas1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Laguna Dalga1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Laguna de Negrillos1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
León1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Lucillo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Luyego1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Llamas de la Ribera1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Magaz de Cepeda1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Mansilla de las Mulas1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Mansilla Mayor1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Maraña1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Matadeón de los Oteros1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Matallana de Torío1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Matanza1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Molinaseca1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Murias de Paredes1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Noceda del Bierzo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Oencia1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Las Omañas1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Onzonilla1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Oseja de Sajambre1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Pajares de los Oteros1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Palacios de la Valduerna1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Palacios del Sil1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Páramo del Sil1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Peranzanes1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Pobladura de Pelayo García1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Pola de Gordón, La1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Ponferrada1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Posada de Valdeón1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Pozuelo del Páramo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Prado de la Guzpeña1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Priaranza del Bierzo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Prioro1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Puebla de Lillo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Puente de Domingo Flórez1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Quintana del Castillo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Quintana del Marco1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Quintana y Congosto1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Regueras de Arriba1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Reyero1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Riaño1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Riego de la Vega1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Riello1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Rioseco de Tapia1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Robla, La1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Roperuelos del Páramo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Sabero1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Sahagún1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
San Adrián del Valle1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
San Andrés del Rabanedo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Sancedo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
San Cristóbal de la Polantera1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
San Emiliano1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
San Esteban de Nogales1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
San Justo de la Vega1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
San Millán de los Caballeros1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
San Pedro Bercianos1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Santa Colomba de Curueño1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Santa Colomba de Somoza1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Santa Cristina de Valmadrigal1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Santa Elena de Jamuz1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Santa María de la Isla1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Santa María del Monte de Cea1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Santa María del Páramo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Santa María de Ordás1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Santa Marina del Rey1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Santas Martas1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Santiago Millas1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Santovenia de la Valdoncina1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Sariegos1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Sena de Luna1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Sobrado1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Soto de la Vega1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Soto y Amío1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Toral de los Guzmanes1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Toreno1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Torre del Bierzo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Trabadelo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Truchas1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Turcia1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Urdiales del Páramo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Valdefresno1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Valdefuentes del Páramo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Valdelugueros1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Valdemora1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Valdepiélago1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Valdepolo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Valderas1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Valderrey1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Valderrueda1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Valdesamario1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Val de San Lorenzo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Valdevimbre1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Valencia de Don Juan1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Valverde de la Virgen1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Valverde-Enrique1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Vallecillo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Vecilla, La1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Vegacervera1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Vega de Espinareda1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Vega de Infanzones1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Vega de Valcarce1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Vegaquemada1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Vegas del Condado1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villablino1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villabraz1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villadangos del Páramo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Toral de los Vados1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villademor de la Vega1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villafranca del Bierzo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villagatón1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villamandos1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villamañán1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villamartín de Don Sancho1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villamejil1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villamol1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villamontán de la Valduerna1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villamoratiel de las Matas1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villanueva de las Manzanas1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villaobispo de Otero1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villaquejida1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villaquilambre1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villarejo de Órbigo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villares de Órbigo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villasabariego1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villaselán1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villaturiel1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villazala1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villazanzo de Valderaduey1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Zotes del Páramo1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villamanín1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR
Villaornate y Castro1.252 EUR1.252 EUR1.404 EUR0.861 EUR0.750 EUR0.889 EUR1.068 EUR

Datos de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en León

El precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia durante Marzo ha sido de 1.265 euros el litro de Gasoil Calefacción, lo que supone -0.0050000000000001 el litro de Gasoil Calefacción, comparado con el precio en Febrero.


Si observamos la evolución anual del precio de Gasoil Calefacción en la provincia, el año actual ha sido de 1.235 euros el litro, por tanto, el precio de Gasoil Calefacción durante Marzo ha estado 0.03 por encima de la media anual.


Nota: Todos los datos de evolución de precio han sido obtenidos de www.cnmc.es.

Gráfico de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en León en los últimos años

Evolución de precio de Gasoil Calefacción

En el año 2020 la media del precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 0.750€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Enero con 0.901 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Mayo con 0.673€.


En 2021 el precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia fue de 0.861€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Noviembre con 0.964 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Enero con 0.758€.


2022 tuvo un precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 1.404€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Junio con 1.627 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Enero con 0.972€.


Durante el año 2023 la media del precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 1.252€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Enero con 1.368 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Mayo con 1.123€.


De lo que vamos de 2024 la media del precio de Gasoil Calefacción en la provincia es de 1.252€.