Evolución del precio Gasoil Calefacción en Madrid
Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Madrid en Octubre
Octubre 2021 | Año 2021 | |
---|---|---|
Precio medio | 1.024 EUR/L | 0.893 EUR/L |
La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Madrid en los últimos años
Municipios | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Media total |
---|---|---|---|---|---|
Acebeda, La | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Ajalvir | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Alameda del Valle | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Álamo, El | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Alcalá de Henares | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Alcobendas | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Alcorcón | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Aldea del Fresno | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Algete | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Alpedrete | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Ambite | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Anchuelo | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Aranjuez | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Arganda del Rey | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Arroyomolinos | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Atazar, El | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Batres | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Becerril de la Sierra | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Belmonte de Tajo | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Berzosa del Lozoya | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Berrueco, El | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Boadilla del Monte | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Boalo, El | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Braojos | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Brea de Tajo | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Brunete | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Buitrago del Lozoya | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Bustarviejo | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Cabanillas de la Sierra | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Cabrera, La | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Cadalso de los Vidrios | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Camarma de Esteruelas | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Campo Real | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Canencia | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Carabaña | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Casarrubuelos | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Cenicientos | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Cercedilla | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Cervera de Buitrago | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Ciempozuelos | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Cobeña | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Colmenar del Arroyo | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Colmenar de Oreja | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Colmenarejo | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Colmenar Viejo | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Collado Mediano | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Collado Villalba | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Corpa | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Coslada | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Cubas de la Sagra | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Chapinería | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Chinchón | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Daganzo de Arriba | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Escorial, El | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Estremera | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Fresnedillas de la Oliva | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Fresno de Torote | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Fuenlabrada | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Fuente el Saz de Jarama | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Fuentidueña de Tajo | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Galapagar | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Garganta de los Montes | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Gascones | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Getafe | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Griñón | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Guadalix de la Sierra | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Guadarrama | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Hiruela, La | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Horcajo de la Sierra-Aoslos | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Horcajuelo de la Sierra | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Hoyo de Manzanares | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Humanes de Madrid | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Leganés | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Loeches | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Lozoya | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Madarcos | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Madrid | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Majadahonda | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Manzanares el Real | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Meco | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Mejorada del Campo | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Miraflores de la Sierra | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Molar, El | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Los Molinos | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Montejo de la Sierra | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Moraleja de Enmedio | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Moralzarzal | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Morata de Tajuña | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Móstoles | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Navacerrada | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Navalafuente | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Navalagamella | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Navalcarnero | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Navarredonda y San Mamés | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Navas del Rey | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Nuevo Baztán | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Olmeda de las Fuentes | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Orusco de Tajuña | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Paracuellos de Jarama | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Parla | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Patones | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Pedrezuela | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Pelayos de la Presa | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Perales de Tajuña | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Pezuela de las Torres | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Pinilla del Valle | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Pinto | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Piñuécar-Gandullas | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Pozuelo de Alarcón | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Pozuelo del Rey | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Prádena del Rincón | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Puebla de la Sierra | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Quijorna | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Rascafría | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Redueña | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Ribatejada | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Rivas-Vaciamadrid | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Robledillo de la Jara | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Robledo de Chavela | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Robregordo | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Las Rozas de Madrid | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Rozas de Puerto Real | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
San Agustín del Guadalix | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
San Fernando de Henares | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
San Lorenzo de El Escorial | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
San Martín de la Vega | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
San Martín de Valdeiglesias | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
San Sebastián de los Reyes | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Santa María de la Alameda | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Santorcaz | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Los Santos de la Humosa | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Serna del Monte, La | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Serranillos del Valle | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Sevilla la Nueva | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Somosierra | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Soto del Real | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Talamanca de Jarama | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Tielmes | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Titulcia | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Torrejón de Ardoz | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Torrejón de la Calzada | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Torrejón de Velasco | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Torrelaguna | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Torrelodones | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Torremocha de Jarama | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Torres de la Alameda | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Valdaracete | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Valdeavero | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Valdelaguna | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Valdemanco | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Valdemaqueda | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Valdemorillo | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Valdemoro | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Valdeolmos-Alalpardo | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Valdepiélagos | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Valdetorres de Jarama | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Valdilecha | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Valverde de Alcalá | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Velilla de San Antonio | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Vellón, El | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Venturada | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Villaconejos | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Villa del Prado | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Villalbilla | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Villamanrique de Tajo | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Villamanta | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Villamantilla | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Villanueva de la Cañada | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Villanueva del Pardillo | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Villanueva de Perales | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Villar del Olmo | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Villarejo de Salvanés | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Villaviciosa de Odón | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Villavieja del Lozoya | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Zarzalejo | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Puentes Viejas | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Tres Cantos | 0.917 EUR | 0.805 EUR | 0.933 EUR | 0.898 EUR | 0.592 EUR |
Datos de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en Madrid
El precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia durante Octubre ha sido de 1.024 euros el litro de Gasoil Calefacción, lo que supone 0.054 el litro de Gasoil Calefacción, comparado con el precio en Septiembre.
Si observamos la evolución anual del precio de Gasoil Calefacción en la provincia, el año actual ha sido de 0.893 euros el litro, por tanto, el precio de Gasoil Calefacción durante Octubre ha estado 0.131 por encima de la media anual.
Nota: Todos los datos de evolución de precio han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Gráfico de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en Madrid en los últimos años
Evolución de precio de Gasoil Calefacción
En el año 2019 la media del precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 0.933€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Mayo con 0.967 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Enero con 0.872€.
En 2020 el precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia fue de 0.805€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Enero con 0.968 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Mayo con 0.732€.
2021 tuvo un precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 0.917€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Octubre con 1.024 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Enero con 0.812€.
Opiniones de nuestros clientes
Buen precio. Además se ajustaron perfectamente a mi horario.
Muy profesionales
Me dijeron que llegaría de 8 a 18. No pueden tenerte un día entero en casa pendiente de que vengan. Te piden el móvil, para qué?. Pues una hora antes de venir te dan un toque, es mucho más razonable. Poe lo demás bien. Amables, rápidos,...
Vea las 466 valoraciones certificadas por TrustedShops en nuestro perfil.