Evolución del precio Gasoil Calefacción en Segovia

Haz click encima de tu municipio o utiliza nuestro buscador

Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Segovia en Febrero



Febrero 2024Año 2024
Precio medio1.330 EUR/L1.342 EUR/L
Introduce tu código postal para mostrarte el precio en tu municipio

La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Segovia en los últimos años

Municipios201920202021202220232024Media total
Abades1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Adrada de Pirón1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Adrados1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Aguilafuente1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Alconada de Maderuelo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Aldealcorvo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Aldealengua de Pedraza1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Aldealengua de Santa María1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Aldeanueva de la Serrezuela1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Aldeanueva del Codonal1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Aldea Real1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Aldeasoña1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Aldehorno1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Aldehuela del Codonal1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Aldeonte1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Anaya1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Añe1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Arahuetes1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Arcones1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Arevalillo de Cega1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Armuña1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Ayllón1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Barbolla1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Basardilla1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Bercial1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Bercimuel1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Bernardos1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Bernuy de Porreros1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Boceguillas1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Brieva1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Caballar1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Cabañas de Polendos1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Cabezuela1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Calabazas de Fuentidueña1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Campo de San Pedro1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Cantalejo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Cantimpalos1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Carbonero el Mayor1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Carrascal del Río1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Casla1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Castillejo de Mesleón1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Castro de Fuentidueña1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Castrojimeno1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Castroserna de Abajo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Castroserracín1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Cedillo de la Torre1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Cerezo de Abajo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Cerezo de Arriba1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Cilleruelo de San Mamés1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Cobos de Fuentidueña1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Coca1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Codorniz1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Collado Hermoso1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Condado de Castilnovo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Corral de Ayllón1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Cubillo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Cuéllar1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Chañe1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Domingo García1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Donhierro1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Duruelo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Encinas1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Encinillas1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Escalona del Prado1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Escarabajosa de Cabezas1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Escobar de Polendos1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Espinar, El1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Espirdo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Fresneda de Cuéllar1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Fresno de Cantespino1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Fresno de la Fuente1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Frumales1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Fuente de Santa Cruz1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Fuente el Olmo de Fuentidueña1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Fuente el Olmo de Íscar1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Fuentepelayo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Fuentepiñel1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Fuenterrebollo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Fuentesaúco de Fuentidueña1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Fuentesoto1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Fuentidueña1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Gallegos1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Garcillán1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Gomezserracín1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Grajera1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Honrubia de la Cuesta1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Hontalbilla1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Hontanares de Eresma1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Los Huertos1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Ituero y Lama1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Juarros de Riomoros1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Juarros de Voltoya1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Labajos1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Laguna de Contreras1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Languilla1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Lastras de Cuéllar1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Lastras del Pozo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Lastrilla, La1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Losa, La1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Maderuelo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Marazuela1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Martín Miguel1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Martín Muñoz de la Dehesa1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Martín Muñoz de las Posadas1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Marugán1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Matabuena1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Mata de Cuéllar1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Matilla, La1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Melque de Cercos1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Membibre de la Hoz1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Migueláñez1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Montejo de Arévalo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Montejo de la Vega de la Serrezuela1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Monterrubio1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Moral de Hornuez1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Mozoncillo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Muñopedro1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Muñoveros1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Nava de la Asunción1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Navafría1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Navalilla1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Navalmanzano1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Navares de Ayuso1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Navares de Enmedio1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Navares de las Cuevas1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Navas de Oro1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Navas de San Antonio1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Nieva1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Olombrada1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Orejana1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Ortigosa de Pestaño1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Otero de Herreros1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Pajarejos1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Palazuelos de Eresma1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Pedraza1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Pelayos del Arroyo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Perosillo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Pinarejos1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Pinarnegrillo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Pradales1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Prádena1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Puebla de Pedraza1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Rapariegos1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Rebollo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Remondo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Riaguas de San Bartolomé1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Riaza1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Ribota1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Riofrío de Riaza1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Roda de Eresma1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Sacramenia1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Samboal1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
San Cristóbal de Cuéllar1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
San Cristóbal de la Vega1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Sanchonuño1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Sangarcía1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Real Sitio de San Ildefonso1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
San Martín y Mudrián1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
San Miguel de Bernuy1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
San Pedro de Gaíllos1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Santa María la Real de Nieva1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Santa Marta del Cerro1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Santiuste de Pedraza1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Santiuste de San Juan Bautista1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Santo Domingo de Pirón1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Santo Tomé del Puerto1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Sauquillo de Cabezas1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Sebúlcor1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Segovia1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Sepúlveda1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Sequera de Fresno1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Sotillo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Sotosalbos1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Tabanera la Luenga1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Tolocirio1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Torreadrada1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Torrecaballeros1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Torrecilla del Pinar1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Torreiglesias1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Torre Val de San Pedro1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Trescasas1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Turégano1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Urueñas1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Valdeprados1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Valdevacas de Montejo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Valdevacas y Guijar1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Valseca1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Valtiendas1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Valverde del Majano1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Valle de Tabladillo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Vallelado1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Valleruela de Pedraza1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Valleruela de Sepúlveda1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Veganzones1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Vegas de Matute1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Ventosilla y Tejadilla1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Villacastín1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Villaverde de Íscar1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Villaverde de Montejo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Villeguillo1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Yanguas de Eresma1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Zarzuela del Monte1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Zarzuela del Pinar1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Ortigosa del Monte1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Cozuelos de Fuentidueña1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Marazoleja1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Navas de Riofrío1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
Cuevas de Provanco1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR
San Cristóbal de Segovia1.312 EUR1.336 EUR1.477 EUR0.896 EUR0.800 EUR0.919 EUR1.123 EUR

Datos de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en Segovia

El precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia durante Febrero ha sido de 1.330 euros el litro de Gasoil Calefacción, lo que supone 0 el litro de Gasoil Calefacción, comparado con el precio en Enero.


Si observamos la evolución anual del precio de Gasoil Calefacción en la provincia, el año actual ha sido de 1.342 euros el litro, por tanto, el precio de Gasoil Calefacción durante Febrero ha estado 0.012 por debajo de la media anual.


Nota: Todos los datos de evolución de precio han sido obtenidos de www.cnmc.es.

Gráfico de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en Segovia en los últimos años

Evolución de precio de Gasoil Calefacción

En el año 2020 la media del precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 0.800€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Enero con 0.927 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Mayo con 0.736€.


En 2021 el precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia fue de 0.896€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Noviembre con 0.999 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Enero con 0.800€.


2022 tuvo un precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 1.477€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Junio con 1.666 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Enero con 1.010€.


Durante el año 2023 la media del precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 1.336€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Enero con 1.441 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Junio con 1.239€.


De lo que vamos de 2024 la media del precio de Gasoil Calefacción en la provincia es de 1.312€.