Evolución del precio Gasoil Calefacción en Valladolid

Haz click encima de tu municipio o utiliza nuestro buscador

Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Valladolid en Febrero



Febrero 2024Año 2024
Precio medio1.244 EUR/L1.258 EUR/L
Introduce tu código postal para mostrarte el precio en tu municipio

La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Valladolid en los últimos años

Municipios201920202021202220232024Media total
Adalia1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Aguasal1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Aguilar de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Alaejos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Alcazarén1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Aldea de San Miguel1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Aldeamayor de San Martín1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Almenara de Adaja1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Amusquillo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Arroyo de la Encomienda1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Ataquines1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Bahabón1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Barcial de la Loma1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Barruelo del Valle1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Becilla de Valderaduey1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Benafarces1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Bercero1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Berceruelo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Berrueces1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Bobadilla del Campo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Bocigas1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Bocos de Duero1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Boecillo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Bolaños de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Brahojos de Medina1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Bustillo de Chaves1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Cabezón de Pisuerga1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Cabezón de Valderaduey1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Cabreros del Monte1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Campaspero1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Campillo, El1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Camporredondo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Canalejas de Peñafiel1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Canillas de Esgueva1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Carpio1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Casasola de Arión1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Castrejón de Trabancos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Castrillo de Duero1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Castrillo-Tejeriego1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Castrobol1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Castrodeza1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Castromembibre1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Castromonte1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Castronuevo de Esgueva1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Castronuño1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Castroponce1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Castroverde de Cerrato1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Ceinos de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Cervillego de la Cruz1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Cigales1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Ciguñuela1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Cistérniga1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Cogeces de Íscar1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Cogeces del Monte1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Corcos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Corrales de Duero1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Cubillas de Santa Marta1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Cuenca de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Curiel de Duero1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Encinas de Esgueva1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Esguevillas de Esgueva1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Fombellida1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Fompedraza1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Fontihoyuelo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Fresno el Viejo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Fuensaldaña1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Fuente el Sol1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Fuente-Olmedo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Gallegos de Hornija1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Gatón de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Geria1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Herrín de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Hornillos de Eresma1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Íscar1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Laguna de Duero1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Langayo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Lomoviejo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Llano de Olmedo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Manzanillo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Marzales1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Matapozuelos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Matilla de los Caños1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Mayorga1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Medina del Campo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Medina de Rioseco1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Megeces1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Melgar de Abajo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Melgar de Arriba1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Mojados1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Monasterio de Vega1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Montealegre de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Montemayor de Pililla1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Moral de la Reina1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Moraleja de las Panaderas1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Morales de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Mota del Marqués1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Mucientes1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Mudarra, La1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Muriel1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Nava del Rey1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Nueva Villa de las Torres1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Olivares de Duero1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Olmedo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Olmos de Esgueva1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Olmos de Peñafiel1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Palazuelo de Vedija1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Parrilla, La1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Pedraja de Portillo, La1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Pedrajas de San Esteban1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Pedrosa del Rey1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Peñafiel1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Peñaflor de Hornija1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Pesquera de Duero1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Piña de Esgueva1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Piñel de Abajo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Piñel de Arriba1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Pollos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Portillo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Pozal de Gallinas1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Pozaldez1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Pozuelo de la Orden1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Puras1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Quintanilla de Arriba1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Quintanilla del Molar1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Quintanilla de Onésimo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Quintanilla de Trigueros1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Rábano1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Ramiro1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Renedo de Esgueva1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Roales de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Robladillo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Roturas1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Rubí de Bracamonte1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Rueda1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Saelices de Mayorga1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Salvador de Zapardiel1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
San Cebrián de Mazote1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
San Llorente1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
San Martín de Valvení1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
San Miguel del Arroyo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
San Miguel del Pino1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
San Pablo de la Moraleja1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
San Pedro de Latarce1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
San Pelayo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
San Román de Hornija1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
San Salvador1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Santa Eufemia del Arroyo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Santervás de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Santibáñez de Valcorba1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Santovenia de Pisuerga1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
San Vicente del Palacio1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Sardón de Duero1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Seca, La1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Serrada1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Siete Iglesias de Trabancos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Simancas1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Tamariz de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Tiedra1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Tordehumos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Tordesillas1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Torrecilla de la Abadesa1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Torrecilla de la Orden1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Torrecilla de la Torre1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Torre de Esgueva1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Torre de Peñafiel1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Torrelobatón1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Torrescárcela1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Traspinedo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Trigueros del Valle1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Tudela de Duero1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Unión de Campos, La1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Urones de Castroponce1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Urueña1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Valbuena de Duero1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Valdearcos de la Vega1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Valdenebro de los Valles1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Valdestillas1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Valdunquillo1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Valoria la Buena1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Valverde de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Valladolid1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Vega de Ruiponce1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Vega de Valdetronco1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Velascálvaro1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Velilla1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Velliza1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Ventosa de la Cuesta1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Viana de Cega1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Viloria1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villabáñez1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villabaruz de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villabrágima1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villacarralón1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villacid de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villaco1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villafrades de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villafranca de Duero1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villafrechós1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villafuerte1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villagarcía de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villagómez la Nueva1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villalán de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villalar de los Comuneros1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villalba de la Loma1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villalba de los Alcores1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villalbarba1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villalón de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villamuriel de Campos1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villán de Tordesillas1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villanubla1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villanueva de Duero1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villanueva de la Condesa1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villanueva de los Caballeros1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villanueva de los Infantes1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villanueva de San Mancio1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villardefrades1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villarmentero de Esgueva1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villasexmir1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villavaquerín1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villavellid1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villaverde de Medina1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Villavicencio de los Caballeros1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Wamba1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Zaratán1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR
Zarza, La1.221 EUR1.228 EUR1.387 EUR0.867 EUR0.750 EUR0.895 EUR1.058 EUR

Datos de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en Valladolid

El precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia durante Febrero ha sido de 1.244 euros el litro de Gasoil Calefacción, lo que supone 0 el litro de Gasoil Calefacción, comparado con el precio en Enero.


Si observamos la evolución anual del precio de Gasoil Calefacción en la provincia, el año actual ha sido de 1.258 euros el litro, por tanto, el precio de Gasoil Calefacción durante Febrero ha estado 0.014 por debajo de la media anual.


Nota: Todos los datos de evolución de precio han sido obtenidos de www.cnmc.es.

Gráfico de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en Valladolid en los últimos años

Evolución de precio de Gasoil Calefacción

En el año 2020 la media del precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 0.750€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Enero con 0.913 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Mayo con 0.694€.


En 2021 el precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia fue de 0.867€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Noviembre con 0.966 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Enero con 0.752€.


