Precio Gasoil B en Córdoba
| Precio medio | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| 1.072 EUR/L | 0.883 EUR/L | 1.219 EUR/L |
Información sobre precios de Gasoil B hoy en tu localidad
Los precios de Gasoil B más baratos se encuentran en Victoria, La que tiene una media de precios de 0.883€. Por el contrario, los precios más caros de el municipio los encontramos en Los Blázquez con 1.22 euros el litro de combustible. La media de precios de Gasoil B hoy en Córdoba es de 1.072 euros el litro de Gasoil B.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasoil B hoy en tu localidad
| Municipios | Precio más barato | Precio medio | Precio más alto |
|---|---|---|---|
| Córdoba | 1.153 EUR | 1.194 EUR | 1.259 EUR |
| Lucena | 0.909 EUR | 0.929 EUR | 0.939 EUR |
| Puente Genil | 0.89 EUR | 1 EUR | 1.2 EUR |
| Montilla | 1.069 EUR | 1.11 EUR | 1.182 EUR |
| Priego de Córdoba | 0.897 EUR | 0.991 EUR | 1.059 EUR |
| Palma del Río | 1.01 EUR | 1.108 EUR | 1.205 EUR |
| Cabra | 0.883 EUR | 1.068 EUR | 1.284 EUR |
| Baena | 0.92 EUR | 0.98 EUR | 1.049 EUR |
| Pozoblanco | 0.95 EUR | 0.95 EUR | 0.95 EUR |
| Carlota, La | 1.169 EUR | 1.219 EUR | 1.295 EUR |
| Aguilar de la Frontera | 0.937 EUR | 1.042 EUR | 1.099 EUR |
| Peñarroya-Pueblonuevo | 1.19 EUR | 1.19 EUR | 1.19 EUR |
| Fuente Palmera | 0.939 EUR | 1.129 EUR | 1.249 EUR |
| Rute | 0.897 EUR | 0.918 EUR | 0.929 EUR |
| Fernán-Núñez | 0.9 EUR | 0.905 EUR | 0.91 EUR |
| Montoro | 1.033 EUR | 1.12 EUR | 1.239 EUR |
| Villanueva de Córdoba | 0.883 EUR | 0.997 EUR | 1.21 EUR |
| Castro del Río | 0.899 EUR | 1.002 EUR | 1.154 EUR |
| Almodóvar del Río | 0.989 EUR | 1.084 EUR | 1.18 EUR |
| Bujalance | 0.944 EUR | 1.081 EUR | 1.219 EUR |
| Rambla, La | 0.897 EUR | 1.096 EUR | 1.169 EUR |
| Posadas | 0.92 EUR | 0.92 EUR | 0.92 EUR |
| Villa del Río | 1.16 EUR | 1.16 EUR | 1.16 EUR |
| Hinojosa del Duque | 0.915 EUR | 0.938 EUR | 0.96 EUR |
| Santaella | 0.919 EUR | 1.116 EUR | 1.214 EUR |
| Nueva Carteya | 0.899 EUR | 0.994 EUR | 1.089 EUR |
| Benamejí | 0.915 EUR | 0.937 EUR | 0.959 EUR |
| Fuente Obejuna | 1.149 EUR | 1.16 EUR | 1.17 EUR |
| Villafranca de Córdoba | 1.154 EUR | 1.154 EUR | 1.154 EUR |
| Doña Mencía | 0.945 EUR | 1.037 EUR | 1.129 EUR |
| Hornachuelos | 0.999 EUR | 0.999 EUR | 0.999 EUR |
| Iznájar | 0.897 EUR | 0.928 EUR | 0.989 EUR |
| Montalbán de Córdoba | 1.159 EUR | 1.164 EUR | 1.169 EUR |
| Carpio, El | |||
| Adamuz | 0.959 EUR | 1.078 EUR | 1.197 EUR |
| Montemayor | 0.97 EUR | 0.97 EUR | 0.97 EUR |
| Moriles | 1.154 EUR | 1.154 EUR | 1.154 EUR |
| Espejo | 0.888 EUR | 0.955 EUR | 1.049 EUR |
| Villaviciosa de Córdoba | 1.025 EUR | 1.025 EUR | 1.025 EUR |
| Belalcázar | 0.915 EUR | 0.938 EUR | 0.96 EUR |
| Luque | 0.928 EUR | 0.928 EUR | 0.928 EUR |
| Belmez | 1.21 EUR | 1.21 EUR | 1.21 EUR |
| Cañete de las Torres | 0.931 EUR | 0.931 EUR | 0.931 EUR |
| Pedro Abad | |||
| Viso, El | 1.189 EUR | 1.189 EUR | 1.189 EUR |
| Carcabuey | 0.897 EUR | 0.897 EUR | 0.897 EUR |
| Espiel | |||
| Dos Torres | |||
| Almedinilla | 1.055 EUR | 1.067 EUR | 1.079 EUR |
| Victoria, La | 0.883 EUR | 0.883 EUR | 0.883 EUR |
| Encinas Reales | 0.897 EUR | 0.897 EUR | 0.897 EUR |
| Obejo | |||
| Monturque | 0.909 EUR | 0.909 EUR | 0.909 EUR |
| Pedroche | 0.954 EUR | 0.954 EUR | 0.954 EUR |
| Cardeña | |||
| Guadalcázar | |||
| Añora | 1.059 EUR | 1.06 EUR | 1.061 EUR |
| Villanueva del Duque | |||
| Palenciana | 0.913 EUR | 0.913 EUR | 0.913 EUR |
| Alcaracejos | 1.219 EUR | 1.219 EUR | 1.219 EUR |
| Valenzuela | |||
| Villaralto | |||
| Torrecampo | |||
| Villanueva del Rey | |||
| Santa Eufemia | |||
| San Sebastián de los Ballesteros | 0.91 EUR | 0.91 EUR | 0.91 EUR |
| Fuente-Tójar | 0.999 EUR | 0.999 EUR | 0.999 EUR |
| Villaharta | 1.21 EUR | 1.21 EUR | 1.21 EUR |
| Los Blázquez | 1.22 EUR | 1.22 EUR | 1.22 EUR |
| Zuheros | |||
| Granjuela, La | |||
| Conquista | |||
| Valsequillo | |||
| Fuente la Lancha | |||
| Guijo, El |
Datos de consumo de Gasoil B hoy en tu localidad
0 Tm más2,354.000 Tm más, lo cual supone un incremento de 27.167%
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.


