Precio por 1.000 litros de gasoil calefacción a domicilio en Córdoba
4.4979591836735 5.00 490 490

Precio Gasóleo A en Córdoba

Haz click encima de tu municipio o utiliza nuestro buscador
Precio medioPrecio mínimoPrecio máximo
1.742 EUR/L1.391 EUR/L1.829 EUR/L
Introduce tu código postal para mostrarte el precio en tu municipio

Información sobre precios de Gasóleo A hoy en tu localidad

Los precios de Gasóleo A más baratos se encuentran en Luque que tiene una media de precios de 1.391€. Por el contrario, los precios más caros de el municipio los encontramos en Espiel con 1.829 euros el litro de combustible. La media de precios de Gasóleo A hoy en Córdoba es de 1.742 euros el litro de Gasóleo A.

Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.

Consulta los precios de Gasóleo A hoy en tu localidad

MunicipiosPrecio más baratoPrecio medioPrecio más alto
Córdoba 1.465 EUR1.755 EUR1.928 EUR
Lucena 1.649 EUR1.733 EUR1.819 EUR
Puente Genil 1.551 EUR1.714 EUR1.799 EUR
Montilla 1.749 EUR1.77 EUR1.799 EUR
Priego de Córdoba 1.627 EUR1.727 EUR1.849 EUR
Palma del Río 1.614 EUR1.738 EUR1.815 EUR
Cabra 1.627 EUR1.748 EUR1.844 EUR
Baena 1.66 EUR1.747 EUR1.789 EUR
Pozoblanco 1.64 EUR1.721 EUR1.789 EUR
Carlota, La 1.715 EUR1.792 EUR1.829 EUR
Aguilar de la Frontera 1.675 EUR1.748 EUR1.799 EUR
Peñarroya-Pueblonuevo 1.679 EUR1.712 EUR1.769 EUR
Fuente Palmera 1.699 EUR1.785 EUR1.809 EUR
Rute 1.625 EUR1.662 EUR1.699 EUR
Fernán-Núñez 1.61 EUR1.643 EUR1.679 EUR
Montoro 1.746 EUR1.789 EUR1.823 EUR
Villanueva de Córdoba 1.639 EUR1.712 EUR1.775 EUR
Castro del Río 1.689 EUR1.771 EUR1.835 EUR
Almodóvar del Río 1.739 EUR1.776 EUR1.819 EUR
Bujalance 1.664 EUR1.732 EUR1.799 EUR
Rambla, La 1.635 EUR1.733 EUR1.779 EUR
Posadas 1.73 EUR1.756 EUR1.769 EUR
Villa del Río 1.739 EUR1.774 EUR1.809 EUR
Hinojosa del Duque 1.653 EUR1.7 EUR1.729 EUR
Santaella 1.769 EUR1.815 EUR1.879 EUR
Nueva Carteya 1.645 EUR1.744 EUR1.799 EUR
Benamejí 1.695 EUR1.713 EUR1.749 EUR
Fuente Obejuna 1.729 EUR1.754 EUR1.779 EUR
Villafranca de Córdoba 1.805 EUR1.805 EUR1.805 EUR
Doña Mencía 1.693 EUR1.693 EUR1.693 EUR
Hornachuelos 1.779 EUR1.789 EUR1.799 EUR
Iznájar 1.585 EUR1.715 EUR1.839 EUR
Montalbán de Córdoba 1.819 EUR1.819 EUR1.819 EUR
Carpio, El 1.805 EUR1.805 EUR1.805 EUR
Adamuz 1.759 EUR1.804 EUR1.849 EUR
Montemayor 1.596 EUR1.697 EUR1.779 EUR
Moriles 1.825 EUR1.825 EUR1.825 EUR
Villaviciosa de Córdoba 1.769 EUR1.789 EUR1.809 EUR
Espejo 1.65 EUR1.714 EUR1.789 EUR
Belalcázar 1.62 EUR1.669 EUR1.719 EUR
Luque 1.391 EUR1.391 EUR1.391 EUR
Belmez 1.769 EUR1.769 EUR1.769 EUR
Cañete de las Torres 1.612 EUR1.612 EUR1.612 EUR
Pedro Abad 1.785 EUR1.785 EUR1.785 EUR
Viso, El 1.829 EUR1.829 EUR1.829 EUR
Carcabuey 1.627 EUR1.627 EUR1.627 EUR
Espiel 1.829 EUR1.829 EUR1.829 EUR
Dos Torres
Almedinilla 1.64 EUR1.733 EUR1.789 EUR
Victoria, La 1.615 EUR1.615 EUR1.615 EUR
Encinas Reales 1.627 EUR1.627 EUR1.627 EUR
Obejo 1.763 EUR1.766 EUR1.769 EUR
Monturque 1.689 EUR1.689 EUR1.689 EUR
Pedroche 1.798 EUR1.798 EUR1.798 EUR
Cardeña 1.769 EUR1.769 EUR1.769 EUR
Guadalcázar
Añora 1.759 EUR1.759 EUR1.759 EUR
Villanueva del Duque 1.785 EUR1.785 EUR1.785 EUR
Palenciana 1.657 EUR1.657 EUR1.657 EUR
Alcaracejos 1.789 EUR1.789 EUR1.789 EUR
Valenzuela
Villaralto
Torrecampo 1.815 EUR1.815 EUR1.815 EUR
Villanueva del Rey 1.677 EUR1.743 EUR1.809 EUR
Santa Eufemia
San Sebastián de los Ballesteros 1.68 EUR1.68 EUR1.68 EUR
Fuente-Tójar 1.749 EUR1.749 EUR1.749 EUR
Los Blázquez 1.789 EUR1.789 EUR1.789 EUR
Villaharta 1.789 EUR1.789 EUR1.789 EUR
Zuheros
Granjuela, La
Conquista
Valsequillo
Fuente la Lancha
Guijo, El

Datos de consumo de Gasóleo A hoy en tu localidad

0 Tm más

Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.

El gasóleo A es un combustible ideado para abastecer los modernos motores diesel tanto de los vehículos pesados como vehículos ligeros. Dentro de la denominación de Gasóleo A, también llamado Gasóleo Automoción, podemos encontrar en España el Gasóleo A o Diesel y el Nuevo Gasóleo A, también conocido como Diesel Premium o Diesel+.