Precio Gasóleo A en Lleida
| Precio medio | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| 1.813 EUR/L | 1.626 EUR/L | 1.999 EUR/L |
Información sobre precios de Gasóleo A hoy en tu localidad
Los precios de Gasóleo A más baratos se encuentran en Anglesola que tiene una media de precios de 1.626€. Por el contrario, los precios más caros de el municipio los encontramos en Vall de Boí, La con 1.999 euros el litro de combustible. La media de precios de Gasóleo A hoy en Lleida es de 1.813 euros el litro de Gasóleo A.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasóleo A hoy en tu localidad
| Municipios | Precio más barato | Precio medio | Precio más alto |
|---|---|---|---|
| Lleida | 1.625 EUR | 1.86 EUR | 1.985 EUR |
| Balaguer | 1.626 EUR | 1.785 EUR | 1.895 EUR |
| Tàrrega | 1.624 EUR | 1.718 EUR | 1.889 EUR |
| Mollerussa | 1.649 EUR | 1.803 EUR | 1.905 EUR |
| Seu d'Urgell, La | 1.749 EUR | 1.824 EUR | 1.899 EUR |
| Alcarràs | 1.626 EUR | 1.738 EUR | 1.799 EUR |
| Solsona | 1.627 EUR | 1.766 EUR | 1.905 EUR |
| Cervera | 1.626 EUR | 1.731 EUR | 1.919 EUR |
| Guissona | 1.626 EUR | 1.709 EUR | 1.875 EUR |
| Almacelles | 1.889 EUR | 1.889 EUR | 1.889 EUR |
| Alpicat | 1.719 EUR | 1.824 EUR | 1.929 EUR |
| Tremp | 1.63 EUR | 1.705 EUR | 1.85 EUR |
| Borges Blanques, Les | 1.625 EUR | 1.83 EUR | 1.939 EUR |
| Agramunt | 1.627 EUR | 1.771 EUR | 1.915 EUR |
| Vielha e Mijaran | 1.883 EUR | 1.92 EUR | 1.939 EUR |
| Bellpuig | 1.705 EUR | 1.793 EUR | 1.889 EUR |
| Torrefarrera | 1.626 EUR | 1.798 EUR | 1.893 EUR |
| Artesa de Segre | 1.745 EUR | 1.842 EUR | 1.939 EUR |
| Almenar | 1.851 EUR | 1.874 EUR | 1.898 EUR |
| Juneda | 1.696 EUR | 1.797 EUR | 1.898 EUR |
| Alcoletge | 1.929 EUR | 1.929 EUR | 1.929 EUR |
| Rosselló | 1.798 EUR | 1.798 EUR | 1.798 EUR |
| Pobla de Segur, La | 1.895 EUR | 1.895 EUR | 1.895 EUR |
| Alguaire | 1.875 EUR | 1.875 EUR | 1.875 EUR |
| Alfarràs | 1.899 EUR | 1.899 EUR | 1.899 EUR |
| Linyola | 1.698 EUR | 1.698 EUR | 1.698 EUR |
| Ponts | 1.627 EUR | 1.758 EUR | 1.889 EUR |
| Aitona | |||
| Bell-lloc d'Urgell | 1.97 EUR | 1.97 EUR | 1.97 EUR |
| Pont de Suert, El | 1.965 EUR | 1.965 EUR | 1.965 EUR |
| Arbeca | 1.775 EUR | 1.775 EUR | 1.775 EUR |
| Torres de Segre | 1.731 EUR | 1.83 EUR | 1.929 EUR |
| Bellvís | 1.956 EUR | 1.956 EUR | 1.956 EUR |
| Torregrossa | 1.699 EUR | 1.699 EUR | 1.699 EUR |
| Albatàrrec | 1.889 EUR | 1.889 EUR | 1.889 EUR |
| Sort | 1.632 EUR | 1.632 EUR | 1.632 EUR |
| Palau d'Anglesola, El | |||
| Bellver de Cerdanya | 1.784 EUR | 1.845 EUR | 1.875 EUR |
| Seròs | 1.749 EUR | 1.749 EUR | 1.749 EUR |
| Vallfogona de Balaguer | 1.655 EUR | 1.715 EUR | 1.813 EUR |
| Oliana | 1.848 EUR | 1.848 EUR | 1.848 EUR |
| Golmés | 1.627 EUR | 1.68 EUR | 1.729 EUR |
| Naut Aran | 1.938 EUR | 1.938 EUR | 1.938 EUR |
| Soses | 1.929 EUR | 1.929 EUR | 1.929 EUR |
| Albesa | 1.745 EUR | 1.745 EUR | 1.745 EUR |
| Ivars d'Urgell | 1.709 EUR | 1.709 EUR | 1.709 EUR |
| Térmens | 1.789 EUR | 1.839 EUR | 1.889 EUR |
| Artesa de Lleida | 1.879 EUR | 1.879 EUR | 1.879 EUR |
| Benavent de Segrià | 1.731 EUR | 1.731 EUR | 1.731 EUR |
| Puigverd de Lleida | |||
| Corbins | 1.698 EUR | 1.698 EUR | 1.698 EUR |
| Miralcamp | 1.686 EUR | 1.686 EUR | 1.686 EUR |
| Anglesola | 1.626 EUR | 1.626 EUR | 1.626 EUR |
| Bellcaire d'Urgell | 1.67 EUR | 1.789 EUR | 1.909 EUR |
| Fuliola, La | 1.679 EUR | 1.679 EUR | 1.679 EUR |
| Torà | 1.626 EUR | 1.725 EUR | 1.823 EUR |
| Vilanova de Bellpuig | |||
| Gimenells i el Pla de la Font | 1.885 EUR | 1.885 EUR | 1.885 EUR |
| Bossòst | |||
| Vilanova de la Barca | |||
| Sant Guim de Freixenet | 1.649 EUR | 1.649 EUR | 1.649 EUR |
| Isona i Conca Dellà | |||
| Castellserà | |||
| Montferrer i Castellbò | 1.819 EUR | 1.819 EUR | 1.819 EUR |
| Vall de Boí, La | 1.999 EUR | 1.999 EUR | 1.999 EUR |
| Granja d'Escarp, La | |||
| Os de Balaguer | |||
| Castelldans | 1.76 EUR | 1.76 EUR | 1.76 EUR |
| Ribera d'Urgellet | 1.799 EUR | 1.799 EUR | 1.799 EUR |
| Sant Llorenç de Morunys | 1.875 EUR | 1.875 EUR | 1.875 EUR |
| Les | 1.91 EUR | 1.91 EUR | 1.91 EUR |
| Verdú | 1.626 EUR | 1.626 EUR | 1.626 EUR |
| Maials | 1.756 EUR | 1.756 EUR | 1.756 EUR |
| Vilanova de Segrià | |||
| Olius | 1.659 EUR | 1.659 EUR | 1.659 EUR |
| Camarasa | 1.799 EUR | 1.799 EUR | 1.799 EUR |
| Barbens | |||
| Tornabous | |||
| Menàrguens | |||
| Sudanell | |||
| Organyà | 1.875 EUR | 1.875 EUR | 1.875 EUR |
| Valls de Valira, Les | |||
| Fondarella | 1.929 EUR | 1.932 EUR | 1.935 EUR |
| Albi, L' | |||
| Esterri d'Àneu | 1.919 EUR | 1.919 EUR | 1.919 EUR |
| Alamús, Els | |||
| Torre de Cabdella, La | |||
| Castellnou de Seana | |||
| Sidamon | 1.909 EUR | 1.909 EUR | 1.909 EUR |
| Portella, La | |||
| Vila-sana | 1.915 EUR | 1.92 EUR | 1.929 EUR |
| Granadella, La | |||
| Torrelameu | 1.807 EUR | 1.807 EUR | 1.807 EUR |
| Cervià de les Garrigues | |||
| Sant Martí de Riucorb | |||
| Poal, El | |||
| Montgai | |||
| Rialp | 1.799 EUR | 1.799 EUR | 1.799 EUR |
| Àger | |||
| Torrefeta i Florejacs | |||
| Montellà i Martinet | |||
| Talarn | |||
| Coll de Nargó | |||
| Vilaller | 1.929 EUR | 1.929 EUR | 1.929 EUR |
| Massalcoreig | |||
| Belianes | |||
| Castelló de Farfanya | |||
| Plans de Sió, Els | 1.626 EUR | 1.626 EUR | 1.626 EUR |
| Vinaixa | |||
| Vilagrassa | |||
| Montoliu de Lleida | |||
| Sant Ramon | 1.885 EUR | 1.885 EUR | 1.885 EUR |
| Llardecans | 1.77 EUR | 1.77 EUR | 1.77 EUR |
| Penelles | |||
| Avellanes i Santa Linya, Les | |||
| Sentiu de Sió, La | |||
| Preixens | |||
| Conca de Dalt | |||
| Ribera d'Ondara | |||
| Sanaüja | |||
| Vilanova de Meià | |||
| Algerri | 1.869 EUR | 1.869 EUR | 1.869 EUR |
| Juncosa | 1.84 EUR | 1.84 EUR | 1.84 EUR |
| Albagés, L' | |||
| Preixana | |||
| Alt Àneu | |||
| Sarroca de Lleida | |||
| Espluga Calba, L' | |||
| Soriguera | 1.839 EUR | 1.839 EUR | 1.839 EUR |
| Torre-serona | |||
| Cubells | 1.748 EUR | 1.748 EUR | 1.748 EUR |
| Vall de Cardós | |||
| Espot | 1.919 EUR | 1.919 EUR | 1.919 EUR |
| Salàs de Pallars | |||
| Alàs i Cerc | |||
| Llavorsí | |||
| Baix Pallars | |||
| Ivars de Noguera | |||
| Peramola | |||
| Soleràs, El | |||
| Almatret | |||
| Alfés | 1.889 EUR | 1.922 EUR | 1.939 EUR |
| Sunyer | |||
| Guingueta d'Àneu, La | |||
| Bellaguarda | |||
| Pinós | |||
| Valls d'Aguilar, Les | |||
| Puiggròs | |||
| Alins | |||
| Gavet de la Conca | |||
| Torrebesses | |||
| Navès | |||
| Guimerà | |||
| Bovera | |||
| Coma i la Pedra, La | |||
| Riner | |||
| Talavera | |||
| Fígols i Alinyà | |||
| Lles de Cerdanya | 1.836 EUR | 1.836 EUR | 1.836 EUR |
| Vallbona de les Monges | |||
| Odèn | |||
| Prats i Sansor | 1.885 EUR | 1.885 EUR | 1.885 EUR |
| Alcanó | |||
| Baronia de Rialb, La | |||
| Puigverd d'Agramunt | |||
| Bòrdes, Es | |||
| Bassella | 1.899 EUR | 1.899 EUR | 1.899 EUR |
| Oliola | |||
| Lladorre | |||
| Maldà | |||
| Gósol | |||
| Omellons, Els | |||
| Pobla de Cérvoles, La | |||
| Vilanova de l'Aguda | |||
| Aspa | 1.76 EUR | 1.76 EUR | 1.76 EUR |
| Ciutadilla | |||
| Ossó de Sió | |||
| Vansa i Fórnols, La | |||
| Pinell de Solsonès | |||
| Prullans | |||
| Llobera | |||
| Biosca | |||
| Montoliu de Segarra | |||
| Lladurs | |||
| Massoteres | |||
| Castell de Mur | |||
| Bellmunt d'Urgell | |||
| Vilosell, El | |||
| Cogul, El | |||
| Tarroja de Segarra | |||
| Estaràs | |||
| Foradada | |||
| Sant Guim de la Plana | |||
| Abella de la Conca | |||
| Vilamòs | 1.929 EUR | 1.929 EUR | 1.929 EUR |
| Granyena de les Garrigues | |||
| Oluges, Les | |||
| Floresta, La | |||
| Pont de Bar, El | |||
| Llimiana | |||
| Tírvia | |||
| Castellar de la Ribera | |||
| Torms, Els | |||
| Granyanella | 1.779 EUR | 1.854 EUR | 1.899 EUR |
| Sant Esteve de la Sarga | |||
| Guixers | |||
| Clariana de Cardener | |||
| Granyena de Segarra | |||
| Omells de na Gaia, Els | |||
| Senterada | |||
| Josa i Tuixén | |||
| Sarroca de Bellera | |||
| Estamariu | |||
| Alòs de Balaguer | |||
| Farrera | |||
| Molsosa, La | |||
| Ivorra | |||
| Riu de Cerdanya | |||
| Tarrés | |||
| Montornès de Segarra | |||
| Canejan | |||
| Nalec | |||
| Fulleda | |||
| Cabó | |||
| Cabanabona | |||
| Arsèguel | |||
| Esterri de Cardós | |||
| Tiurana | |||
| Arres | |||
| Cava | |||
| Bausen | 1.929 EUR | 1.929 EUR | 1.929 EUR |
| 1.925 EUR | 1.925 EUR | 1.925 EUR |
Datos de consumo de Gasóleo A hoy en tu localidad
0 Tm más
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
El gasóleo A es un combustible ideado para abastecer los modernos motores diesel tanto de los vehículos pesados como vehículos ligeros. Dentro de la denominación de Gasóleo A, también llamado Gasóleo Automoción, podemos encontrar en España el Gasóleo A o Diesel y el Nuevo Gasóleo A, también conocido como Diesel Premium o Diesel+.


