Precio Gasolina 98 en Bizkaia
| Precio medio | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| 1.641 EUR/L | 1.479 EUR/L | 1.707 EUR/L |
Información sobre precios de Gasolina 98 hoy en tu localidad
Los precios de Gasolina 98 más baratos se encuentran en Durango que tiene una media de precios de 1.479€. Por el contrario, los precios más caros de el municipio los encontramos en Gernika-Lumo con 1.707 euros el litro de combustible. La media de precios de Gasolina 98 hoy en Bizkaia es de 1.641 euros el litro de Gasolina 98.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasolina 98 hoy en tu localidad
| Municipios | Precio más barato | Precio medio | Precio más alto |
|---|---|---|---|
| Bilbao | 1.629 EUR | 1.637 EUR | 1.645 EUR |
| Barakaldo | 1.639 EUR | 1.652 EUR | 1.665 EUR |
| Getxo | 1.649 EUR | 1.649 EUR | 1.649 EUR |
| Portugalete | |||
| Santurtzi | 1.645 EUR | 1.65 EUR | 1.655 EUR |
| Basauri | 1.635 EUR | 1.667 EUR | 1.699 EUR |
| Leioa | 1.699 EUR | 1.699 EUR | 1.699 EUR |
| Galdakao | 1.635 EUR | 1.635 EUR | 1.635 EUR |
| Durango | 1.479 EUR | 1.479 EUR | 1.479 EUR |
| Sestao | 1.51 EUR | 1.629 EUR | 1.685 EUR |
| Erandio | 1.669 EUR | 1.673 EUR | 1.679 EUR |
| Amorebieta-Etxano | 1.655 EUR | 1.675 EUR | 1.685 EUR |
| Mungia | 1.629 EUR | 1.644 EUR | 1.659 EUR |
| Bermeo | 1.665 EUR | 1.665 EUR | 1.665 EUR |
| Gernika-Lumo | 1.665 EUR | 1.707 EUR | 1.749 EUR |
| Ermua | |||
| Arrigorriaga | 1.499 EUR | 1.569 EUR | 1.639 EUR |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 1.665 EUR | 1.665 EUR | 1.665 EUR |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 1.655 EUR | 1.672 EUR | 1.695 EUR |
| Ondarroa | |||
| Zalla | |||
| Ortuella | 1.419 EUR | 1.539 EUR | 1.659 EUR |
| Balmaseda | |||
| Muskiz | |||
| Abadiño | 1.559 EUR | 1.559 EUR | 1.559 EUR |
| Elorrio | 1.595 EUR | 1.595 EUR | 1.595 EUR |
| Lekeitio | |||
| Berango | 1.629 EUR | 1.629 EUR | 1.629 EUR |
| Güeñes | |||
| Derio | 1.619 EUR | 1.659 EUR | 1.699 EUR |
| Gorliz | |||
| Markina-Xemein | 1.669 EUR | 1.679 EUR | 1.689 EUR |
| Berriz | |||
| Sondika | |||
| Plentzia | 1.629 EUR | 1.629 EUR | 1.629 EUR |
| Igorre | |||
| Urduña/Orduña | 1.559 EUR | 1.604 EUR | 1.649 EUR |
| Ugao-Miraballes | 1.639 EUR | 1.639 EUR | 1.639 EUR |
| Iurreta | 1.519 EUR | 1.581 EUR | 1.629 EUR |
| Lemoa | |||
| Zamudio | |||
| Zaldibar | |||
| Alonsotegi | 1.689 EUR | 1.689 EUR | 1.689 EUR |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | |||
| Orozko | 1.649 EUR | 1.649 EUR | 1.649 EUR |
| Sopuerta | 1.695 EUR | 1.695 EUR | 1.695 EUR |
| Bakio | |||
| Lezama | |||
| Loiu | 1.675 EUR | 1.675 EUR | 1.675 EUR |
| Larrabetzu | |||
| Mundaka | 1.705 EUR | 1.705 EUR | 1.705 EUR |
| Gordexola | |||
| Busturia | |||
| Gatika | |||
| Zaratamo | |||
| Barrika | |||
| Zierbena | |||
| Muxika | |||
| Dima | |||
| Atxondo | |||
| Gamiz-Fika | |||
| Otxandio | 1.579 EUR | 1.579 EUR | 1.579 EUR |
| Zeanuri | |||
| Berriatua | |||
| Mallabia | 1.599 EUR | 1.599 EUR | 1.599 EUR |
| Lemoiz | |||
| Areatza | |||
| Laukiz | |||
| Zeberio | |||
| Bedia | |||
| Arrankudiaga | |||
| Maruri-Jatabe | |||
| Forua | |||
| Gautegiz Arteaga | |||
| Ea | |||
| Galdames | |||
| Etxebarria | |||
| Artea | 1.529 EUR | 1.529 EUR | 1.529 EUR |
| Meñaka | |||
| Artzentales | |||
| Ispaster | |||
| Aulesti | |||
| Ibarrangelu | |||
| Arrieta | |||
| Fruiz | |||
| Mañaria | |||
| Trucios-Turtzioz | |||
| Errigoiti | |||
| Kortezubi | |||
| Mendexa | |||
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | |||
| Ajangiz | |||
| Ziortza-Bolibar | |||
| Morga | |||
| Amoroto | |||
| Arratzu | |||
| Elantxobe | |||
| Arantzazu | |||
| Mendata | |||
| Sukarrieta | |||
| Murueta | |||
| Izurtza | |||
| Ereño | |||
| Nabarniz | |||
| Gizaburuaga | |||
| Ubide | |||
| Arakaldo | |||
| 1.629 EUR | 1.629 EUR | 1.629 EUR |
Datos de consumo de Gasolina 98 hoy en tu localidad
-513 Tm más70.000 Tm más, lo cual supone un incremento de 19.943%
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
La gasolina 98 es un combustible cuyo origen está en el petróleo. Es un combustible con un contenido más bajo en azufre que otros combustible comunes (como la gasolina 95).
La gasolina de 98 hace que la producción de carbonilla en el interior de los cilindros del motor sea mínimo, conservándolo en mejor estado y aumentando notablemente su duración y alargando la vida del catalizador. Es importante, por tanto, seguir las instrucciones del fabricante del vehículo para conocer si se requiere el uso de gasolina 98. La principal desventaja de la gasolina 98 es su alto coste comparado con el precio de las gasolina 95 o el gasóleo A.


