Consumo Gasoil Calefacción Castilla - La Mancha
Consumo de Gasoil Calefacción en Castilla - La Mancha en Marzo
Consumo | Marzo 2025 | Año 2025 |
---|---|---|
Medio | 6,80 Tm | 8,03 Tm |
Total | 34,00 Tm | 40,17 Tm |
Consumo medio de Gasoil Calefacción según provincia en Castilla - La Mancha en los últimos años
Provincias | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Media total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | c | b | c | b | c | b | c | b | c | ||
Albacete | 5.000 Tm | 2.667 Tm | 5.583 Tm | 200.417 Tm | 5.167 Tm | 226.667 Tm | 8.333 Tm | 199.250 Tm | 8.167 Tm | 122.417 Tm | 156.733 Tm |
Ciudad Real | 7.333 Tm | 3.333 Tm | 8.750 Tm | 143.833 Tm | 7.417 Tm | 219.500 Tm | 8.500 Tm | 203.667 Tm | 8.583 Tm | 189.583 Tm | 160.100 Tm |
Cuenca | 7.333 Tm | 1.333 Tm | 7.250 Tm | 315.417 Tm | 7.083 Tm | 218.083 Tm | 8.250 Tm | 159.083 Tm | 8.750 Tm | 324.083 Tm | 211.333 Tm |
Guadalajara | 4.333 Tm | 3.000 Tm | 3.250 Tm | 189.417 Tm | 3.583 Tm | 279.000 Tm | 5.917 Tm | 155.583 Tm | 7.000 Tm | 259.417 Tm | 182.100 Tm |
Toledo | 13.667 Tm | 6.667 Tm | 11.250 Tm | 3.750 Tm | 10.667 Tm | 155.917 Tm | 15.000 Tm | 326.333 Tm | 15.583 Tm | 180.500 Tm | 147.867 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en Castilla - La Mancha
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción más bajo ha sido generado por la provincia de Guadalajara con 4 Tm. ¡Bien por ellos! Abogamos por un consumo sostenible. En cambio, se merece una llamada de atención la provincia de Toledo con 13 Tm de consumo de Gasoil Calefacción medio durante Marzo. La diferencia entre las dos regiones es de 9 Tm.
Por otro lado, la media del consumo de Gasoil Calefacción más bajo ha sido generado por la provincia de Guadalajara con el 4 Tm. En cambio, la media anual del consumo de Gasoil Calefacción más alto corresponde a la provincia de Toledo con el 14 Tm de media. La diferencia entre las dos regiones es de 10 Tm. Pero el dato puede ser engañoso, ya que también habría que tener en cuenta la densidad de habitantes de la provincia.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.