Consumo Gasoil Calefacción Castilla - La Mancha
Consumo de Gasoil Calefacción en Castilla - La Mancha en Octubre
| Consumo | Octubre 2025 | Año 2025 |
|---|---|---|
| Medio | 7,40 Tm | 6,50 Tm |
| Total | 37,00 Tm | 32,50 Tm |
Consumo medio de Gasoil Calefacción según provincia en Castilla - La Mancha en los últimos años
| Provincias | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Media total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | c | b | c | b | c | b | c | b | c | ||
| Albacete | 5.500 Tm | 229.300 Tm | 5.583 Tm | 200.500 Tm | 5.167 Tm | 226.667 Tm | 8.333 Tm | 199.250 Tm | 8.167 Tm | 122.417 Tm | 202.177 Tm |
| Ciudad Real | 7.700 Tm | 195.800 Tm | 8.750 Tm | 143.833 Tm | 7.417 Tm | 219.500 Tm | 8.500 Tm | 203.667 Tm | 8.583 Tm | 189.583 Tm | 198.667 Tm |
| Cuenca | 6.800 Tm | 274.000 Tm | 7.250 Tm | 315.417 Tm | 7.083 Tm | 218.083 Tm | 8.250 Tm | 159.083 Tm | 8.750 Tm | 324.083 Tm | 265.760 Tm |
| Guadalajara | 3.200 Tm | 329.500 Tm | 3.250 Tm | 189.417 Tm | 3.583 Tm | 279.000 Tm | 5.917 Tm | 155.583 Tm | 7.000 Tm | 259.417 Tm | 247.173 Tm |
| Toledo | 11.000 Tm | 96.800 Tm | 11.250 Tm | 3.750 Tm | 10.667 Tm | 155.917 Tm | 15.000 Tm | 326.333 Tm | 15.583 Tm | 180.500 Tm | 165.360 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en Castilla - La Mancha
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción más bajo ha sido generado por la provincia de Guadalajara con 3 Tm. ¡Bien por ellos! Abogamos por un consumo sostenible. En cambio, se merece una llamada de atención la provincia de Toledo con 12 Tm de consumo de Gasoil Calefacción medio durante Octubre. La diferencia entre las dos regiones es de 9 Tm.
Por otro lado, la media del consumo de Gasoil Calefacción más bajo ha sido generado por la provincia de Guadalajara con el 2 Tm. En cambio, la media anual del consumo de Gasoil Calefacción más alto corresponde a la provincia de Toledo con el 9 Tm de media. La diferencia entre las dos regiones es de 7 Tm. Pero el dato puede ser engañoso, ya que también habría que tener en cuenta la densidad de habitantes de la provincia.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.


