Consumo Gasoil Calefacción Castilla - La Mancha
Consumo de Gasoil Calefacción en Castilla - La Mancha en Junio
Consumo | Junio 2023 | Año 2023 |
---|---|---|
Medio | 5,60 Tm | 6,53 Tm |
Total | 28,00 Tm | 32,67 Tm |
Consumo medio de Gasoil Calefacción según provincia en Castilla - La Mancha en los últimos años
Provincias | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Media total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | c | b | c | b | c | b | c | b | c | ||
Albacete | 4.833 Tm | 226.167 Tm | 8.333 Tm | 199.250 Tm | 8.167 Tm | 122.417 Tm | 8.583 Tm | 180.500 Tm | 8.500 Tm | 156.167 Tm | 184.583 Tm |
Ciudad Real | 6.833 Tm | 195.500 Tm | 8.500 Tm | 203.667 Tm | 8.583 Tm | 189.583 Tm | 9.333 Tm | 100.167 Tm | 8.500 Tm | 161.000 Tm | 178.333 Tm |
Cuenca | 6.667 Tm | 150.333 Tm | 8.250 Tm | 159.083 Tm | 8.750 Tm | 324.083 Tm | 9.083 Tm | 344.917 Tm | 8.083 Tm | 152.917 Tm | 234.433 Tm |
Guadalajara | 3.833 Tm | 395.500 Tm | 5.917 Tm | 155.583 Tm | 7.000 Tm | 259.417 Tm | 6.083 Tm | 363.000 Tm | 4.667 Tm | 228.417 Tm | 285.883 Tm |
Toledo | 10.500 Tm | 3.667 Tm | 15.000 Tm | 326.333 Tm | 15.583 Tm | 180.500 Tm | 15.250 Tm | 176.833 Tm | 14.417 Tm | 145.500 Tm | 180.717 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en Castilla - La Mancha
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción más bajo ha sido generado por la provincia de Guadalajara con 3 Tm. ¡Bien por ellos! Abogamos por un consumo sostenible. En cambio, se merece una llamada de atención la provincia de Toledo con 9 Tm de consumo de Gasoil Calefacción medio durante Junio. La diferencia entre las dos regiones es de 6 Tm.
Por otro lado, la media del consumo de Gasoil Calefacción más bajo ha sido generado por la provincia de Guadalajara con el 3 Tm. En cambio, la media anual del consumo de Gasoil Calefacción más alto corresponde a la provincia de Toledo con el 10 Tm de media. La diferencia entre las dos regiones es de 7 Tm. Pero el dato puede ser engañoso, ya que también habría que tener en cuenta la densidad de habitantes de la provincia.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.