Consumo Gasoil Calefacción Castilla - La Mancha
Consumo de Gasoil Calefacción en Castilla - La Mancha en Junio
Consumo | Junio 2024 | Año 2024 |
---|---|---|
Medio | 6,20 Tm | 7,00 Tm |
Total | 31,00 Tm | 35,00 Tm |
Consumo medio de Gasoil Calefacción según provincia en Castilla - La Mancha en los últimos años
Provincias | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Media total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | c | b | c | b | c | b | c | b | c | ||
Ciudad Real | 9.000 Tm | 135.333 Tm | 7.417 Tm | 219.500 Tm | 8.500 Tm | 203.667 Tm | 8.583 Tm | 189.583 Tm | 9.333 Tm | 100.167 Tm | 178.217 Tm |
Toledo | 10.833 Tm | 4.333 Tm | 10.667 Tm | 155.917 Tm | 15.000 Tm | 326.333 Tm | 15.583 Tm | 180.500 Tm | 15.250 Tm | 176.833 Tm | 182.250 Tm |
Guadalajara | 3.000 Tm | 223.500 Tm | 3.583 Tm | 279.000 Tm | 5.917 Tm | 155.583 Tm | 7.000 Tm | 259.417 Tm | 6.083 Tm | 363.000 Tm | 261.217 Tm |
Cuenca | 6.833 Tm | 256.500 Tm | 7.083 Tm | 218.083 Tm | 8.250 Tm | 159.083 Tm | 8.750 Tm | 324.083 Tm | 9.083 Tm | 344.917 Tm | 268.533 Tm |
Albacete | 5.167 Tm | 294.333 Tm | 5.167 Tm | 226.667 Tm | 8.333 Tm | 199.250 Tm | 8.167 Tm | 122.417 Tm | 8.583 Tm | 180.500 Tm | 211.717 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en Castilla - La Mancha
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción más bajo ha sido generado por la provincia de Guadalajara con 2 Tm. ¡Bien por ellos! Abogamos por un consumo sostenible. En cambio, se merece una llamada de atención la provincia de Toledo con 9 Tm de consumo de Gasoil Calefacción medio durante Junio. La diferencia entre las dos regiones es de 7 Tm.
Por otro lado, la media del consumo de Gasoil Calefacción más bajo ha sido generado por la provincia de Guadalajara con el 3 Tm. En cambio, la media anual del consumo de Gasoil Calefacción más alto corresponde a la provincia de Toledo con el 10 Tm de media. La diferencia entre las dos regiones es de 7 Tm. Pero el dato puede ser engañoso, ya que también habría que tener en cuenta la densidad de habitantes de la provincia.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.