Precio Gasoil B
Precio medio de hoy de Gasoil B en España
| Precio medio | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| 1.137 EUR/L | 1.036 EUR/L | 1.268 EUR/L |
Información sobre precios de Gasoil B hoy en tu comunidad autónoma
Los precios de Gasoil B más baratos se encuentran en Castilla - La Mancha que tiene una media de precios de 1.036€. En el lado opuesto, las comunidades autónomas con los precios más caros son Illes Balears, con un precio medio de 1.268€. La media de precios de Gasoil B hoy en es de 1.137 euros el litro de Gasoil B.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasoil B hoy en tu comunidad autónoma
| CCAA | Precio más barato | Precio medio | Precio más alto |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 1.062 EUR | 1.083 EUR | 1.109 EUR |
| Aragón | 1.073 EUR | 1.048 EUR | 1.073 EUR |
| Asturias | 1.23 EUR | 1.23 EUR | 1.23 EUR |
| Illes Balears | 1.268 EUR | 1.268 EUR | 1.268 EUR |
| Cantabria | 1.199 EUR | 1.199 EUR | 1.199 EUR |
| Castilla y León | 0.97 EUR | 1.101 EUR | 1.177 EUR |
| Castilla - La Mancha | 0.961 EUR | 1.036 EUR | 1.097 EUR |
| Cataluña | 1.041 EUR | 1.135 EUR | 1.229 EUR |
| Valencia | 1.123 EUR | 1.166 EUR | 1.214 EUR |
| Extremadura | 1.032 EUR | 1.056 EUR | 1.08 EUR |
| Galicia | 1.167 EUR | 1.192 EUR | 1.225 EUR |
| Canarias | |||
| Madrid | 1.231 EUR | 1.231 EUR | 1.231 EUR |
| Murcia | 1.139 EUR | 1.139 EUR | 1.139 EUR |
| Navarra | 1.036 EUR | 1.036 EUR | 1.036 EUR |
| País Vasco | 1.119 EUR | 1.198 EUR | 1.246 EUR |
| La Rioja | 1.081 EUR | 1.081 EUR | 1.081 EUR |
| Ceuta | |||
| Melilla |
Datos de consumo de Gasoil B hoy en tu comunidad autónoma
0 Tm másNo hemos podido determinar cual ha sido el consumo máximo de las regiones en el último año. En breve intentaremos facilitaros ese dato. No hemos podido determinar cual ha sido el consumo mínimo de las regiones en el último año. En breve intentaremos facilitaros ese dato.
El año pasado (2024) se consumieron en España un total de 8121.74 Tm, mientras que un año antes (2023) se consumieron 7727.97 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.


