Precio Gasoil B
Precio medio de hoy de Gasoil B en España
| Precio medio | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| 1.148 EUR/L | 1.045 EUR/L | 1.279 EUR/L |
Información sobre precios de Gasoil B hoy en tu comunidad autónoma
Los precios de Gasoil B más baratos se encuentran en Navarra que tiene una media de precios de 1.045€. En el lado opuesto, las comunidades autónomas con los precios más caros son Illes Balears, con un precio medio de 1.279€. La media de precios de Gasoil B hoy en es de 1.148 euros el litro de Gasoil B.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasoil B hoy en tu comunidad autónoma
| CCAA | Precio más barato | Precio medio | Precio más alto |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 1.068 EUR | 1.089 EUR | 1.118 EUR |
| Aragón | 1.086 EUR | 1.058 EUR | 1.087 EUR |
| Asturias | 1.242 EUR | 1.242 EUR | 1.242 EUR |
| Illes Balears | 1.279 EUR | 1.279 EUR | 1.279 EUR |
| Cantabria | 1.204 EUR | 1.204 EUR | 1.204 EUR |
| Castilla y León | 1.003 EUR | 1.117 EUR | 1.189 EUR |
| Castilla - La Mancha | 0.971 EUR | 1.046 EUR | 1.115 EUR |
| Cataluña | 1.071 EUR | 1.152 EUR | 1.183 EUR |
| Valencia | 1.132 EUR | 1.173 EUR | 1.223 EUR |
| Extremadura | 1.036 EUR | 1.065 EUR | 1.093 EUR |
| Galicia | 1.181 EUR | 1.201 EUR | 1.227 EUR |
| Canarias | |||
| Madrid | 1.253 EUR | 1.253 EUR | 1.253 EUR |
| Murcia | 1.15 EUR | 1.15 EUR | 1.15 EUR |
| Navarra | 1.045 EUR | 1.045 EUR | 1.045 EUR |
| País Vasco | 1.142 EUR | 1.212 EUR | 1.255 EUR |
| La Rioja | 1.085 EUR | 1.085 EUR | 1.085 EUR |
| Ceuta | |||
| Melilla |
Datos de consumo de Gasoil B hoy en tu comunidad autónoma
0 Tm másNo hemos podido determinar cual ha sido el consumo máximo de las regiones en el último año. En breve intentaremos facilitaros ese dato. No hemos podido determinar cual ha sido el consumo mínimo de las regiones en el último año. En breve intentaremos facilitaros ese dato.
El año pasado (2024) se consumieron en España un total de 8121.74 Tm, mientras que un año antes (2023) se consumieron 7727.97 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.


