Precio Gasoil C
Precio medio de hoy de Gasoil C en España
Precio medio | Precio mínimo | Precio máximo |
---|---|---|
1.140 EUR/L | 1.048 EUR/L | 1.257 EUR/L |
Información sobre precios de Gasoil C hoy en tu comunidad autónoma
Los precios de Gasoil C más baratos se encuentran en Navarra que tiene una media de precios de 1.048€. En el lado opuesto, las comunidades autónomas con los precios más caros son Illes Balears, con un precio medio de 1.257€. La media de precios de Gasoil C hoy en es de 1.140 euros el litro de Gasoil C.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasoil C hoy en tu comunidad autónoma
CCAA | Precio más barato | Precio medio | Precio más alto |
---|---|---|---|
Andalucía | 1.075 EUR | 1.096 EUR | 1.14 EUR |
Aragón | 1.003 EUR | 1.056 EUR | 1.095 EUR |
Asturias | 1.192 EUR | 1.192 EUR | 1.192 EUR |
Illes Balears | 1.257 EUR | 1.257 EUR | 1.257 EUR |
Cantabria | 1.172 EUR | 1.172 EUR | 1.172 EUR |
Castilla y León | 1.061 EUR | 1.124 EUR | 1.183 EUR |
Castilla - La Mancha | 0.983 EUR | 1.054 EUR | 1.124 EUR |
Cataluña | 1.075 EUR | 1.15 EUR | 1.218 EUR |
Valencia | 1.126 EUR | 1.163 EUR | 1.199 EUR |
Extremadura | 1.07 EUR | 1.087 EUR | 1.104 EUR |
Galicia | 1.167 EUR | 1.188 EUR | 1.214 EUR |
Canarias | |||
Madrid | 1.231 EUR | 1.231 EUR | 1.231 EUR |
Murcia | 1.151 EUR | 1.151 EUR | 1.151 EUR |
Navarra | 1.048 EUR | 1.048 EUR | 1.048 EUR |
País Vasco | 1.137 EUR | 1.199 EUR | 1.243 EUR |
La Rioja | 1.069 EUR | 1.069 EUR | 1.069 EUR |
Ceuta | |||
Melilla |
Datos de consumo de Gasoil C hoy en tu comunidad autónoma
0 Tm másNo hemos podido determinar cual ha sido el consumo máximo de las regiones en el último año. En breve intentaremos facilitaros ese dato. No hemos podido determinar cual ha sido el consumo mínimo de las regiones en el último año. En breve intentaremos facilitaros ese dato.
El año pasado (2023) se consumieron en España un total de 4090.23 Tm, mientras que un año antes (2022) se consumieron 1226.2 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.