Precio Gasoil C
Precio medio de hoy de Gasoil C en España
| Precio medio | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| 1.120 EUR/L | 1.008 EUR/L | 1.248 EUR/L |
Información sobre precios de Gasoil C hoy en tu comunidad autónoma
Los precios de Gasoil C más baratos se encuentran en Navarra que tiene una media de precios de 1.008€. En el lado opuesto, las comunidades autónomas con los precios más caros son Illes Balears, con un precio medio de 1.248€. La media de precios de Gasoil C hoy en es de 1.120 euros el litro de Gasoil C.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasoil C hoy en tu comunidad autónoma
| CCAA | Precio más barato | Precio medio | Precio más alto |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 1.042 EUR | 1.066 EUR | 1.094 EUR |
| Aragón | 0.97 EUR | 1.025 EUR | 1.055 EUR |
| Asturias | 1.211 EUR | 1.211 EUR | 1.211 EUR |
| Illes Balears | 1.248 EUR | 1.248 EUR | 1.248 EUR |
| Cantabria | 1.195 EUR | 1.195 EUR | 1.195 EUR |
| Castilla y León | 0.956 EUR | 1.083 EUR | 1.17 EUR |
| Castilla - La Mancha | 0.931 EUR | 1.009 EUR | 1.072 EUR |
| Cataluña | 1.018 EUR | 1.116 EUR | 1.207 EUR |
| Valencia | 1.099 EUR | 1.147 EUR | 1.19 EUR |
| Extremadura | 1.018 EUR | 1.044 EUR | 1.069 EUR |
| Galicia | 1.154 EUR | 1.175 EUR | 1.201 EUR |
| Canarias | |||
| Madrid | 1.213 EUR | 1.213 EUR | 1.213 EUR |
| Murcia | 1.125 EUR | 1.125 EUR | 1.125 EUR |
| Navarra | 1.008 EUR | 1.008 EUR | 1.008 EUR |
| País Vasco | 1.112 EUR | 1.184 EUR | 1.235 EUR |
| La Rioja | 1.066 EUR | 1.066 EUR | 1.066 EUR |
| Ceuta | |||
| Melilla |
Datos de consumo de Gasoil C hoy en tu comunidad autónoma
0 Tm másNo hemos podido determinar cual ha sido el consumo máximo de las regiones en el último año. En breve intentaremos facilitaros ese dato. No hemos podido determinar cual ha sido el consumo mínimo de las regiones en el último año. En breve intentaremos facilitaros ese dato.
El año pasado (2024) se consumieron en España un total de 4011.76 Tm, mientras que un año antes (2023) se consumieron 4090.23 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.


