Precio Gasoil C
Precio medio de hoy de Gasoil C en España
| Precio medio | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| 1.304 EUR/L | 1.205 EUR/L | 1.409 EUR/L |
Información sobre precios de Gasoil C hoy en tu comunidad autónoma
Los precios de Gasoil C más baratos se encuentran en Extremadura que tiene una media de precios de 1.205€. En el lado opuesto, las comunidades autónomas con los precios más caros son Illes Balears, con un precio medio de 1.409€. La media de precios de Gasoil C hoy en es de 1.304 euros el litro de Gasoil C.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasoil C hoy en tu comunidad autónoma
| CCAA | Precio más barato | Precio medio | Precio más alto |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 1.166 EUR | 1.24 EUR | 1.316 EUR |
| Aragón | 1.17 EUR | 1.211 EUR | 1.24 EUR |
| Asturias | 1.401 EUR | 1.401 EUR | 1.401 EUR |
| Illes Balears | 1.409 EUR | 1.409 EUR | 1.409 EUR |
| Cantabria | 1.329 EUR | 1.329 EUR | 1.329 EUR |
| Castilla y León | 1.274 EUR | 1.342 EUR | 1.382 EUR |
| Castilla - La Mancha | 1.151 EUR | 1.241 EUR | 1.313 EUR |
| Cataluña | 1.182 EUR | 1.282 EUR | 1.387 EUR |
| Valencia | 1.269 EUR | 1.301 EUR | 1.356 EUR |
| Extremadura | 1.164 EUR | 1.205 EUR | 1.245 EUR |
| Galicia | 1.32 EUR | 1.36 EUR | 1.384 EUR |
| Canarias | |||
| Madrid | 1.407 EUR | 1.407 EUR | 1.407 EUR |
| Murcia | 1.32 EUR | 1.32 EUR | 1.32 EUR |
| Navarra | 1.239 EUR | 1.239 EUR | 1.239 EUR |
| País Vasco | 1.302 EUR | 1.353 EUR | 1.406 EUR |
| La Rioja | 1.222 EUR | 1.222 EUR | 1.222 EUR |
| Ceuta | |||
| Melilla |
Datos de consumo de Gasoil C hoy en tu comunidad autónoma
-1961.73 Tm másNo hemos podido determinar cual ha sido el consumo máximo de las regiones en el último año. En breve intentaremos facilitaros ese dato. No hemos podido determinar cual ha sido el consumo mínimo de las regiones en el último año. En breve intentaremos facilitaros ese dato.
El año pasado (2024) se consumieron en España un total de 4011.76 Tm, mientras que un año antes (2023) se consumieron 4090.23 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.

