Consumo Gasoil Calefacción en Albacete
Consumo de Gasoil Calefacción en Albacete en Octubre
| Consumo | Octubre 2025 | Año 2025 |
|---|---|---|
| Medio | 6,00 Tm | 5,67 Tm |
| Total | 522,00 Tm | 493,00 Tm |
Consumo medio provincial de Gasoil Calefacción según municipio en Albacete en los últimos años
| Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
|---|---|---|
| Abengibre | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Alatoz | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Albacete | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Albatana | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Alborea | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Alcadozo | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Alcalá del Júcar | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Alcaraz | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Almansa | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Alpera | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Ayna | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Balazote | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Balsa de Ves | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Ballestero, El | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Barrax | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Bienservida | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Bogarra | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Bonete | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Bonillo, El | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Carcelén | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Casas de Juan Núñez | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Casas de Lázaro | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Casas de Ves | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Casas-Ibáñez | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Caudete | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Cenizate | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Corral-Rubio | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Cotillas | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Chinchilla de Monte-Aragón | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Elche de la Sierra | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Férez | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Fuensanta | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Fuente-Álamo | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Fuentealbilla | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Gineta, La | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Golosalvo | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Hellín | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Herrera, La | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Higueruela | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Hoya-Gonzalo | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Jorquera | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Letur | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Lezuza | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Liétor | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Madrigueras | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Mahora | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Masegoso | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Minaya | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Molinicos | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Montalvos | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Montealegre del Castillo | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Motilleja | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Munera | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Navas de Jorquera | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Nerpio | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Ontur | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Ossa de Montiel | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Paterna del Madera | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Peñascosa | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Peñas de San Pedro | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Pétrola | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Povedilla | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Pozohondo | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Pozo-Lorente | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Pozuelo | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Recueja, La | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Riópar | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Robledo | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Roda, La | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Salobre | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| San Pedro | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Socovos | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Tarazona de la Mancha | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Tobarra | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Valdeganga | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Vianos | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Villa de Ves | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Villalgordo del Júcar | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Villamalea | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Villapalacios | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Villarrobledo | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Villatoya | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Villavaliente | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Villaverde de Guadalimar | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Viveros | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Yeste | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
| Pozo Cañada | 1.000 Tm | 229.300 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en Albacete
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción relativo a la provincia es de 6,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 5,67 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 1 Tm. Este último mes el consumo ha sudido respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 522,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 493,00 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.


