Consumo Gasoil Calefacción en Gipuzkoa
Consumo de Gasoil Calefacción en Gipuzkoa en Septiembre
| Consumo | Septiembre 2025 | Año 2025 |
|---|---|---|
| Medio | 1,00 Tm | 1,42 Tm |
| Total | 88,00 Tm | 124,67 Tm |
Consumo medio provincial de Gasoil Calefacción según municipio en Gipuzkoa en los últimos años
| Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
|---|---|---|
| Abaltzisketa | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Aduna | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Aizarnazabal | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Albiztur | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Alegia | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Alkiza | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Altzo | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Amezketa | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Andoain | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Anoeta | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Antzuola | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Arama | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Aretxabaleta | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Asteasu | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Ataun | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Aia | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Azkoitia | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Azpeitia | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Beasain | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Beizama | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Belauntza | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Berastegi | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Berrobi | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Bidania-Goiatz | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Zegama | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Zerain | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Zestoa | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Zizurkil | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Deba | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Eibar | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Elduain | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Elgoibar | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Elgeta | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Eskoriatza | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Ezkio-Itsaso | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Hondarribia | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Gaintza | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Gabiria | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Getaria | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Hernani | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Hernialde | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Ibarra | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Idiazabal | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Ikaztegieta | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Irun | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Irura | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Itsasondo | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Larraul | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Lazkao | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Leaburu | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Legazpi | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Legorreta | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Lezo | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Lizartza | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Arrasate/Mondragón | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Mutriku | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Mutiloa | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Olaberria | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Oñati | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Orexa | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Orio | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Ormaiztegi | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Oiartzun | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Pasaia | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Errezil | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Errenteria | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Leintz-Gatzaga | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Donostia/San Sebastián | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Segura | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Tolosa | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Urnieta | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Usurbil | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Bergara | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Villabona | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Ordizia | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Urretxu | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Zaldibia | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Zarautz | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Zumarraga | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Zumaia | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Mendaro | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Lasarte-Oria | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Astigarraga | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Baliarrain | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Orendain | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Altzaga | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
| Gaztelu | 199.000 Tm | 215.889 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en Gipuzkoa
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción relativo a la provincia es de 1,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 1,42 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 0 Tm. Este último mes el consumo ha bajado respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 88,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 124,67 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.


