Precio Gasolina 95 en Gipuzkoa
| Precio medio | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| 1.792 EUR/L | 1.659 EUR/L | 1.864 EUR/L |
Información sobre precios de Gasolina 95 hoy en tu localidad
Los precios de Gasolina 95 más baratos se encuentran en Ordizia que tiene una media de precios de 1.659€. Por el contrario, los precios más caros de el municipio los encontramos en Zumaia con 1.864 euros el litro de combustible. La media de precios de Gasolina 95 hoy en Gipuzkoa es de 1.792 euros el litro de Gasolina 95.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasolina 95 hoy en tu localidad
| Municipios | Precio más barato | Precio medio | Precio más alto |
|---|---|---|---|
| Irun | 1.659 EUR | 1.815 EUR | 1.859 EUR |
| Errenteria | 1.729 EUR | 1.731 EUR | 1.734 EUR |
| Eibar | 1.719 EUR | 1.776 EUR | 1.839 EUR |
| Zarautz | 1.829 EUR | 1.834 EUR | 1.839 EUR |
| Arrasate/Mondragón | 1.689 EUR | 1.752 EUR | 1.829 EUR |
| Hernani | 1.799 EUR | 1.831 EUR | 1.859 EUR |
| Tolosa | 1.779 EUR | 1.806 EUR | 1.825 EUR |
| Lasarte-Oria | 1.815 EUR | 1.822 EUR | 1.829 EUR |
| Hondarribia | 1.669 EUR | 1.724 EUR | 1.834 EUR |
| Pasaia | |||
| Bergara | 1.579 EUR | 1.708 EUR | 1.864 EUR |
| Azpeitia | 1.779 EUR | 1.809 EUR | 1.839 EUR |
| Andoain | 1.697 EUR | 1.777 EUR | 1.854 EUR |
| Beasain | 1.734 EUR | 1.793 EUR | 1.815 EUR |
| Elgoibar | 1.699 EUR | 1.789 EUR | 1.869 EUR |
| Azkoitia | 1.779 EUR | 1.799 EUR | 1.818 EUR |
| Oñati | 1.815 EUR | 1.815 EUR | 1.815 EUR |
| Oiartzun | 1.659 EUR | 1.795 EUR | 1.839 EUR |
| Zumarraga | 1.684 EUR | 1.684 EUR | 1.684 EUR |
| Ordizia | 1.659 EUR | 1.659 EUR | 1.659 EUR |
| Zumaia | 1.864 EUR | 1.864 EUR | 1.864 EUR |
| Legazpi | |||
| Aretxabaleta | |||
| Urretxu | 1.697 EUR | 1.697 EUR | 1.697 EUR |
| Urnieta | 1.839 EUR | 1.844 EUR | 1.849 EUR |
| Usurbil | 1.689 EUR | 1.822 EUR | 1.899 EUR |
| Lezo | 1.709 EUR | 1.739 EUR | 1.769 EUR |
| Villabona | 1.799 EUR | 1.817 EUR | 1.854 EUR |
| Orio | |||
| Astigarraga | 1.769 EUR | 1.769 EUR | 1.769 EUR |
| Deba | 1.789 EUR | 1.819 EUR | 1.849 EUR |
| Lazkao | 1.819 EUR | 1.819 EUR | 1.819 EUR |
| Mutriku | 1.789 EUR | 1.789 EUR | 1.789 EUR |
| Ibarra | |||
| Eskoriatza | 1.829 EUR | 1.849 EUR | 1.869 EUR |
| Soraluze-Placencia de las Armas | |||
| Zestoa | 1.719 EUR | 1.774 EUR | 1.829 EUR |
| Zizurkil | |||
| Getaria | |||
| Idiazabal | 1.854 EUR | 1.854 EUR | 1.854 EUR |
| Antzuola | |||
| Aia | 1.745 EUR | 1.772 EUR | 1.799 EUR |
| Mendaro | |||
| Anoeta | 1.719 EUR | 1.719 EUR | 1.719 EUR |
| Alegia | |||
| Irura | 1.719 EUR | 1.719 EUR | 1.719 EUR |
| Ataun | 1.819 EUR | 1.819 EUR | 1.819 EUR |
| Zaldibia | |||
| Asteasu | |||
| Zegama | |||
| Segura | |||
| Legorreta | 1.799 EUR | 1.799 EUR | 1.799 EUR |
| Ormaiztegi | |||
| Elgeta | |||
| Berastegi | |||
| Amezketa | |||
| Olaberria | 1.769 EUR | 1.776 EUR | 1.789 EUR |
| Aizarnazabal | |||
| Itsasondo | 1.815 EUR | 1.815 EUR | 1.815 EUR |
| Lizartza | |||
| Ezkio-Itsaso | |||
| Errezil | |||
| Berrobi | |||
| Bidania-Goiatz | |||
| Gabiria | |||
| Ikaztegieta | |||
| Altzo | |||
| Leaburu | |||
| Alkiza | |||
| Hernialde | |||
| Abaltzisketa | |||
| Albiztur | |||
| Mutiloa | |||
| Zerain | |||
| Larraul | |||
| Belauntza | |||
| Elduain | |||
| Leintz-Gatzaga | |||
| Arama | |||
| Orendain | |||
| Altzaga | |||
| Beizama | |||
| Gaztelu | |||
| Baliarrain | |||
| Orexa | |||
| Gaintza | |||
| 1.689 EUR | 1.805 EUR | 1.864 EUR |
Datos de consumo de Gasolina 95 hoy en tu localidad
0 Tm más
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
La gasolina 95 es el combustible más frecuente en los vehículos no comerciales en España. Su coste es más asequible que la gasolina 98, lo cual incentiva su uso, si bien es cierto que en España, las tasas a los hidrocarburos aplican un recargo a las gasolinas respecto a los gasóleos y combustibles diésel.
Las gasolina 95 ofrece un mejor rendimiento que el gasóleo y diésel, y ayuda a mantener limpios los motores reduciendo las cantidades de azufre emitidas.


