Precio Gasolina 95 en Gipuzkoa
| Precio medio | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| 1.867 EUR/L | 1.715 EUR/L | 1.964 EUR/L |
Información sobre precios de Gasolina 95 hoy en tu localidad
Los precios de Gasolina 95 más baratos se encuentran en Eibar que tiene una media de precios de 1.715€. Por el contrario, los precios más caros de el municipio los encontramos en Lasarte-Oria con 1.964 euros el litro de combustible. La media de precios de Gasolina 95 hoy en Gipuzkoa es de 1.867 euros el litro de Gasolina 95.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasolina 95 hoy en tu localidad
| Municipios | Precio más barato | Precio medio | Precio más alto |
|---|---|---|---|
| Irun | 1.799 EUR | 1.921 EUR | 1.979 EUR |
| Errenteria | 1.799 EUR | 1.804 EUR | 1.809 EUR |
| Eibar | 1.475 EUR | 1.715 EUR | 1.869 EUR |
| Zarautz | 1.939 EUR | 1.944 EUR | 1.949 EUR |
| Arrasate/Mondragón | 1.645 EUR | 1.802 EUR | 1.945 EUR |
| Hernani | 1.899 EUR | 1.947 EUR | 1.975 EUR |
| Tolosa | 1.829 EUR | 1.913 EUR | 1.955 EUR |
| Lasarte-Oria | 1.949 EUR | 1.964 EUR | 1.979 EUR |
| Hondarribia | 1.789 EUR | 1.842 EUR | 1.949 EUR |
| Pasaia | |||
| Bergara | 1.475 EUR | 1.718 EUR | 1.939 EUR |
| Azpeitia | 1.649 EUR | 1.743 EUR | 1.818 EUR |
| Andoain | 1.749 EUR | 1.822 EUR | 1.939 EUR |
| Beasain | 1.819 EUR | 1.922 EUR | 1.965 EUR |
| Elgoibar | 1.645 EUR | 1.831 EUR | 1.929 EUR |
| Azkoitia | 1.669 EUR | 1.743 EUR | 1.818 EUR |
| Oñati | 1.935 EUR | 1.937 EUR | 1.939 EUR |
| Oiartzun | 1.799 EUR | 1.902 EUR | 1.945 EUR |
| Zumarraga | 1.779 EUR | 1.779 EUR | 1.779 EUR |
| Ordizia | 1.754 EUR | 1.754 EUR | 1.754 EUR |
| Zumaia | 1.939 EUR | 1.939 EUR | 1.939 EUR |
| Legazpi | 1.885 EUR | 1.885 EUR | 1.885 EUR |
| Aretxabaleta | |||
| Urretxu | 1.777 EUR | 1.777 EUR | 1.777 EUR |
| Urnieta | 1.939 EUR | 1.949 EUR | 1.959 EUR |
| Usurbil | 1.673 EUR | 1.86 EUR | 1.949 EUR |
| Lezo | 1.799 EUR | 1.819 EUR | 1.839 EUR |
| Villabona | 1.939 EUR | 1.939 EUR | 1.939 EUR |
| Orio | |||
| Astigarraga | 1.749 EUR | 1.749 EUR | 1.749 EUR |
| Deba | 1.889 EUR | 1.904 EUR | 1.919 EUR |
| Lazkao | 1.875 EUR | 1.875 EUR | 1.875 EUR |
| Mutriku | 1.909 EUR | 1.909 EUR | 1.909 EUR |
| Ibarra | |||
| Eskoriatza | 1.889 EUR | 1.922 EUR | 1.955 EUR |
| Soraluze-Placencia de las Armas | |||
| Zestoa | 1.829 EUR | 1.859 EUR | 1.889 EUR |
| Zizurkil | |||
| Getaria | |||
| Idiazabal | 1.939 EUR | 1.939 EUR | 1.939 EUR |
| Antzuola | |||
| Aia | 1.825 EUR | 1.867 EUR | 1.909 EUR |
| Mendaro | |||
| Anoeta | 1.799 EUR | 1.799 EUR | 1.799 EUR |
| Alegia | |||
| Irura | 1.799 EUR | 1.799 EUR | 1.799 EUR |
| Ataun | 1.879 EUR | 1.879 EUR | 1.879 EUR |
| Zaldibia | |||
| Asteasu | |||
| Zegama | |||
| Segura | |||
| Legorreta | 1.939 EUR | 1.939 EUR | 1.939 EUR |
| Ormaiztegi | |||
| Elgeta | |||
| Berastegi | |||
| Amezketa | |||
| Olaberria | 1.839 EUR | 1.859 EUR | 1.879 EUR |
| Aizarnazabal | |||
| Itsasondo | 1.945 EUR | 1.945 EUR | 1.945 EUR |
| Lizartza | |||
| Ezkio-Itsaso | |||
| Errezil | |||
| Berrobi | |||
| Bidania-Goiatz | |||
| Gabiria | |||
| Ikaztegieta | |||
| Altzo | |||
| Leaburu | |||
| Alkiza | |||
| Hernialde | |||
| Abaltzisketa | |||
| Albiztur | |||
| Mutiloa | |||
| Zerain | |||
| Larraul | |||
| Belauntza | |||
| Elduain | |||
| Leintz-Gatzaga | |||
| Arama | |||
| Orendain | |||
| Altzaga | |||
| Beizama | |||
| Gaztelu | |||
| Baliarrain | |||
| Orexa | |||
| Gaintza | |||
| 1.717 EUR | 1.883 EUR | 1.955 EUR |
Datos de consumo de Gasolina 95 hoy en tu localidad
0 Tm más
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
La gasolina 95 es el combustible más frecuente en los vehículos no comerciales en España. Su coste es más asequible que la gasolina 98, lo cual incentiva su uso, si bien es cierto que en España, las tasas a los hidrocarburos aplican un recargo a las gasolinas respecto a los gasóleos y combustibles diésel.
Las gasolina 95 ofrece un mejor rendimiento que el gasóleo y diésel, y ayuda a mantener limpios los motores reduciendo las cantidades de azufre emitidas.


