Consumo Gasoil Calefacción en Huesca
Consumo de Gasoil Calefacción en Huesca en Octubre
| Consumo | Octubre 2025 | Año 2025 |
|---|---|---|
| Medio | 8,00 Tm | 6,33 Tm |
| Total | 1.616,00 Tm | 1.279,33 Tm |
Consumo medio provincial de Gasoil Calefacción según municipio en Huesca en los últimos años
| Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
|---|---|---|
| Abiego | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Abizanda | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Adahuesca | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Agüero | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Aisa | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Albalate de Cinca | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Albalatillo | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Albelda | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Albero Alto | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Albero Bajo | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Alberuela de Tubo | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Alcalá de Gurrea | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Alcalá del Obispo | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Alcampell | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Alcolea de Cinca | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Alcubierre | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Alerre | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Alfántega | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Almudévar | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Almunia de San Juan | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Almuniente | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Alquézar | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Altorricón | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Angüés | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Ansó | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Antillón | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Aragüés del Puerto | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Arén | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Argavieso | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Arguis | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Ayerbe | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Azanuy-Alins | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Azara | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Azlor | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Baélls | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Bailo | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Baldellou | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Ballobar | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Banastás | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Barbastro | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Barbués | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Barbuñales | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Bárcabo | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Belver de Cinca | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Benabarre | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Benasque | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Berbegal | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Bielsa | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Bierge | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Biescas | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Binaced | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Binéfar | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Bisaurri | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Biscarrués | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Blecua y Torres | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Boltaña | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Bonansa | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Borau | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Broto | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Caldearenas | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Campo | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Camporrélls | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Canal de Berdún | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Candasnos | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Canfranc | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Capdesaso | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Capella | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Casbas de Huesca | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Castejón del Puente | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Castejón de Monegros | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Castejón de Sos | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Castelflorite | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Castiello de Jaca | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Castigaleu | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Castillazuelo | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Castillonroy | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Colungo | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Chalamera | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Chía | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Chimillas | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Esplús | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Estada | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Estadilla | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Estopiñán del Castillo | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Fago | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Fanlo | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Fiscal | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Fonz | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Foradada del Toscar | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Fraga | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Fueva, La | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Gistaín | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Grado, El | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Grañén | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Graus | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Gurrea de Gállego | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Hoz de Jaca | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Huerto | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Huesca | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Ibieca | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Igriés | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Ilche | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Isábena | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Jaca | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Jasa | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Labuerda | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Laluenga | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Lalueza | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Lanaja | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Laperdiguera | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Lascellas-Ponzano | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Lascuarre | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Laspaúles | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Laspuña | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Loarre | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Loporzano | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Loscorrales | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Monesma y Cajigar | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Monflorite-Lascasas | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Montanuy | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Monzón | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Naval | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Novales | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Nueno | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Olvena | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Ontiñena | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Osso de Cinca | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Palo | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Panticosa | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Peñalba | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Las Peñas de Riglos | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Peralta de Alcofea | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Peralta de Calasanz | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Peraltilla | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Perarrúa | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Pertusa | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Piracés | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Plan | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Poleñino | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Pozán de Vero | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Puebla de Castro, La | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Puente de Montañana | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Puértolas | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Pueyo de Araguás, El | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Pueyo de Santa Cruz | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Quicena | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Robres | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Sabiñánigo | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Sahún | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Salas Altas | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Salas Bajas | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Salillas | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Sallent de Gállego | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| San Esteban de Litera | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Sangarrén | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| San Juan de Plan | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Santa Cilia | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Santa Cruz de la Serós | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Santaliestra y San Quílez | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Sariñena | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Secastilla | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Seira | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Sena | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Senés de Alcubierre | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Sesa | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Sesué | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Siétamo | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Sopeira | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Tamarite de Litera | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Tardienta | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Tella-Sin | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Tierz | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Tolva | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Torla-Ordesa | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Torralba de Aragón | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Torre la Ribera | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Torrente de Cinca | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Torres de Alcanadre | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Torres de Barbués | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Tramaced | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Valfarta | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Valle de Bardají | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Valle de Lierp | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Velilla de Cinca | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Beranuy | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Viacamp y Litera | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Vicién | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Villanova | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Villanúa | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Villanueva de Sigena | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Yebra de Basa | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Yésero | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Zaidín | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Valle de Hecho | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Puente la Reina de Jaca | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| San Miguel del Cinca | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Sotonera, La | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Lupiñén-Ortilla | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Santa María de Dulcis | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Aínsa-Sobrarbe | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Hoz y Costean | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
| Vencillón | 1.000 Tm | 221.700 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en Huesca
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción relativo a la provincia es de 8,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 6,33 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 2 Tm. Este último mes el consumo ha sudido respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 1.616,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 1.279,33 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.


