Evolución del precio Gasoil Calefacción en Huesca

Haz click encima de tu municipio o utiliza nuestro buscador

Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Huesca en Diciembre



Diciembre 2024Año 2024
Precio medio1.105 EUR/L1.156 EUR/L
Introduce tu código postal para mostrarte el precio en tu municipio

La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Huesca en los últimos años

Municipios20202021202220232024Media total
Abiego1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Abizanda1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Adahuesca1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Agüero1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Aisa1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Albalate de Cinca1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Albalatillo1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Albelda1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Albero Alto1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Albero Bajo1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Alberuela de Tubo1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Alcalá de Gurrea1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Alcalá del Obispo1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Alcampell1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Alcolea de Cinca1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Alcubierre1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Alerre1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Alfántega1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Almudévar1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Almunia de San Juan1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Almuniente1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Alquézar1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Altorricón1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Angüés1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Ansó1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Antillón1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Aragüés del Puerto1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Arén1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Argavieso1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Arguis1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Ayerbe1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Azanuy-Alins1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Azara1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Azlor1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Baélls1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Bailo1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Baldellou1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Ballobar1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Banastás1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Barbastro1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Barbués1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Barbuñales1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Bárcabo1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Belver de Cinca1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Benabarre1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Benasque1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Berbegal1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Bielsa1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Bierge1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Biescas1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Binaced1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Binéfar1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Bisaurri1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Biscarrués1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Blecua y Torres1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Boltaña1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Bonansa1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Borau1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Broto1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Caldearenas1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Campo1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Camporrélls1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Canal de Berdún1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Candasnos1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Canfranc1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Capdesaso1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Capella1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Casbas de Huesca1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Castejón del Puente1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Castejón de Monegros1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Castejón de Sos1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Castelflorite1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Castiello de Jaca1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Castigaleu1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Castillazuelo1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Castillonroy1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Colungo1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Chalamera1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Chía1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Chimillas1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Esplús1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Estada1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Estadilla1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Estopiñán del Castillo1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Fago1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Fanlo1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Fiscal1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Fonz1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Foradada del Toscar1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Fraga1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Fueva, La1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Gistaín1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Grado, El1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Grañén1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Graus1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Gurrea de Gállego1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Hoz de Jaca1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Huerto1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Huesca1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Ibieca1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Igriés1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Ilche1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Isábena1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Jaca1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Jasa1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Labuerda1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Laluenga1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Lalueza1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Lanaja1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Laperdiguera1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Lascellas-Ponzano1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Lascuarre1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Laspaúles1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Laspuña1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Loarre1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Loporzano1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Loscorrales1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Monesma y Cajigar1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Monflorite-Lascasas1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Montanuy1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Monzón1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Naval1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Novales1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Nueno1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Olvena1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Ontiñena1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Osso de Cinca1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Palo1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Panticosa1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Peñalba1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Las Peñas de Riglos1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Peralta de Alcofea1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Peralta de Calasanz1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Peraltilla1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Perarrúa1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Pertusa1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Piracés1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Plan1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Poleñino1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Pozán de Vero1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Puebla de Castro, La1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Puente de Montañana1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Puértolas1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Pueyo de Araguás, El1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Pueyo de Santa Cruz1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Quicena1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Robres1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Sabiñánigo1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Sahún1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Salas Altas1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Salas Bajas1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Salillas1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Sallent de Gállego1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
San Esteban de Litera1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Sangarrén1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
San Juan de Plan1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Santa Cilia1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Santa Cruz de la Serós1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Santaliestra y San Quílez1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Sariñena1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Secastilla1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Seira1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Sena1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Senés de Alcubierre1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Sesa1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Sesué1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Siétamo1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Sopeira1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Tamarite de Litera1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Tardienta1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Tella-Sin1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Tierz1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Tolva1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Torla-Ordesa1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Torralba de Aragón1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Torre la Ribera1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Torrente de Cinca1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Torres de Alcanadre1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Torres de Barbués1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Tramaced1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Valfarta1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Valle de Bardají1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Valle de Lierp1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Velilla de Cinca1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Beranuy1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Viacamp y Litera1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Vicién1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Villanova1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Villanúa1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Villanueva de Sigena1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Yebra de Basa1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Yésero1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Zaidín1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Valle de Hecho1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Puente la Reina de Jaca1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
San Miguel del Cinca1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Sotonera, La1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Lupiñén-Ortilla1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Santa María de Dulcis1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Aínsa-Sobrarbe1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Hoz y Costean1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR
Vencillón1.156 EUR1.218 EUR1.380 EUR0.832 EUR0.708 EUR0.882 EUR

Datos de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en Huesca

El precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia durante Diciembre ha sido de 1.105 euros el litro de Gasoil Calefacción, lo que supone 0.024 el litro de Gasoil Calefacción, comparado con el precio en Noviembre.


Si observamos la evolución anual del precio de Gasoil Calefacción en la provincia, el año actual ha sido de 1.156 euros el litro, por tanto, el precio de Gasoil Calefacción durante Diciembre ha estado 0.051 por debajo de la media anual.


Nota: Todos los datos de evolución de precio han sido obtenidos de www.cnmc.es.

Gráfico de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en Huesca en los últimos años

Evolución de precio de Gasoil Calefacción

En el año 2021 la media del precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 0.832€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Noviembre con 0.950 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Enero con 0.709€.


En 2022 el precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia fue de 1.380€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Junio con 1.590 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Enero con 0.955€.


2023 tuvo un precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 1.218€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Enero con 1.322 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Junio con 1.103€.


Durante el año 2024 la media del precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 1.156€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Abril con 1.226 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Octubre con 1.075€.