Consumo Gasoil Calefacción en Valencia
Consumo de Gasoil Calefacción en Valencia en Junio
Consumo | Junio 2024 | Año 2024 |
---|---|---|
Medio | 9,00 Tm | 9,92 Tm |
Total | 2.394,00 Tm | 2.637,83 Tm |
Consumo medio provincial de Gasoil Calefacción según municipio en Valencia en los últimos años
Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
---|---|---|
Ademuz | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Ador | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Atzeneta d'Albaida | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Agullent | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alaquàs | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Albaida | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Albal | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Albalat de la Ribera | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Albalat dels Sorells | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Albalat dels Tarongers | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alberic | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alborache | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alboraya | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Albuixech | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alcàsser | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alcàntera de Xúquer | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alzira | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alcublas | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alcúdia, l' | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alcúdia de Crespins, l' | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Aldaia | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alfafar | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alfauir | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alfara de la Baronia | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alfara del Patriarca | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alfarp | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alfarrasí | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Algar de Palancia | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Algemesí | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Algimia de Alfara | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alginet | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Almàssera | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Almiserà | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Almoines | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Almussafes | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alpuente | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Alqueria de la Comtessa, l' | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Andilla | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Anna | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Antella | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Aras de los Olmos | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Aielo de Malferit | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Aielo de Rugat | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Ayora | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Barxeta | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Barx | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Bèlgida | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Bellreguard | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Bellús | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Benagéber | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Benaguasil | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Benavites | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Beneixida | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Benetússer | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Beniarjó | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Beniatjar | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Benicolet | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Benifairó de les Valls | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Benifairó de la Valldigna | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Benifaió | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Beniflá | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Benigànim | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Benimodo | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Benimuslem | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Beniparrell | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Benirredrà | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Benisanó | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Benissoda | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Benisuera | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Bétera | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Bicorp | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Bocairent | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Bolbaite | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Bonrepòs i Mirambell | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Bufali | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Bugarra | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Buñol | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Burjassot | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Calles | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Camporrobles | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Canals | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Canet d'En Berenguer | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Carcaixent | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Càrcer | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Carlet | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Carrícola | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Casas Altas | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Casas Bajas | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Casinos | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Castelló de Rugat | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Castellonet de la Conquesta | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Castielfabib | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Catadau | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Catarroja | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Caudete de las Fuentes | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Cerdà | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Cofrentes | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Corbera | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Cortes de Pallás | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Cotes | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Quart de les Valls | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Quart de Poblet | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Quartell | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Quatretonda | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Cullera | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Chelva | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Chella | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Chera | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Cheste | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Xirivella | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Chiva | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Chulilla | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Daimús | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Domeño | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Dos Aguas | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Eliana, l' | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Emperador | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Enguera | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Ènova, l' | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Estivella | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Estubeny | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Faura | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Favara | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Fontanars dels Alforins | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Fortaleny | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Foios | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Font d'En Carròs, la | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Font de la Figuera, la | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Fuenterrobles | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Gavarda | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Gandia | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Genovés | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Gestalgar | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Gilet | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Godella | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Godelleta | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Granja de la Costera, la | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Guadasséquies | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Guadassuar | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Guardamar de la Safor | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Higueruelas | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Jalance | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Xeraco | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Jarafuel | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Xàtiva | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Xeresa | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Llíria | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Loriguilla | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Losa del Obispo | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Llutxent | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Llocnou d'En Fenollet | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Llocnou de la Corona | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Llocnou de Sant Jeroni | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Llanera de Ranes | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Llaurí | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Llombai | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Llosa de Ranes, la | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Macastre | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Manises | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Manuel | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Marines | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Massalavés | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Massalfassar | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Massamagrell | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Massanassa | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Meliana | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Millares | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Miramar | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Mislata | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Mogente/Moixent | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Moncada | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Montserrat | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Montaverner | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Montesa | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Montitxelvo/Montichelvo | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Montroi/Montroy | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Museros | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Náquera | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Navarrés | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Novelé/Novetlè | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Oliva | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Olocau | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Olleria, l' | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Ontinyent | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Otos | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Paiporta | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Palma de Gandía | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Palmera | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Palomar, el | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Paterna | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Pedralba | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Petrés | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Picanya | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Picassent | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Piles | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Pinet | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Polinyà de Xúquer | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Potries | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Pobla de Farnals, la | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Pobla del Duc, la | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Puebla de San Miguel | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Pobla de Vallbona, la | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Pobla Llarga, la | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Puig de Santa Maria, el | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Puçol | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Quesa | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Rafelbunyol | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Rafelcofer | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Rafelguaraf | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Ráfol de Salem | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Real de Gandía | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Real | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Requena | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Riba-roja de Túria | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Riola | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Rocafort | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Rotglà i Corberà | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Rótova | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Rugat | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Sagunto/Sagunt | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Salem | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Sant Joanet | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Sedaví | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Segart | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Sellent | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Sempere | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Senyera | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Serra | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Siete Aguas | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Silla | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Simat de la Valldigna | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Sinarcas | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Sollana | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Sot de Chera | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Sueca | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Sumacàrcer | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Tavernes Blanques | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Tavernes de la Valldigna | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Teresa de Cofrentes | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Terrateig | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Titaguas | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Torrebaja | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Torrella | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Torrent | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Torres Torres | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Tous | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Tuéjar | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Turís | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Utiel | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Valencia | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Vallada | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Vallanca | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Vallés | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Venta del Moro | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Vilallonga/Villalonga | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Vilamarxant | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Villanueva de Castellón | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Villar del Arzobispo | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Villargordo del Cabriel | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Vinalesa | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Yátova | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Yesa, La | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Zarra | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Gátova | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
San Antonio de Benagéber | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Benicull de Xúquer | 538.000 Tm | 356.833 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en Valencia
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción relativo a la provincia es de 9,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 9,92 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 0 Tm. Este último mes el consumo ha bajado respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 2.394,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 2.637,83 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.