Consumo Gasóleo A en Valencia
Consumo de Gasóleo A en Valencia en Octubre
| Consumo | Octubre 2025 | Año 2025 |
|---|---|---|
| Medio | 96,00 Tm | 95,67 Tm |
| Total | 25.536,00 Tm | 25.447,33 Tm |
Consumo medio provincial de Gasóleo A según municipio en Valencia en los últimos años
| Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
|---|---|---|
| Ademuz | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Ador | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Atzeneta d'Albaida | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Agullent | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alaquàs | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Albaida | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Albal | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Albalat de la Ribera | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Albalat dels Sorells | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Albalat dels Tarongers | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alberic | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alborache | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alboraya | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Albuixech | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alcàsser | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alcàntera de Xúquer | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alzira | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alcublas | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alcúdia, l' | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alcúdia de Crespins, l' | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Aldaia | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alfafar | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alfauir | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alfara de la Baronia | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alfara del Patriarca | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alfarp | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alfarrasí | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Algar de Palancia | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Algemesí | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Algimia de Alfara | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alginet | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Almàssera | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Almiserà | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Almoines | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Almussafes | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alpuente | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Alqueria de la Comtessa, l' | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Andilla | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Anna | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Antella | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Aras de los Olmos | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Aielo de Malferit | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Aielo de Rugat | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Ayora | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Barxeta | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Barx | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Bèlgida | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Bellreguard | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Bellús | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Benagéber | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Benaguasil | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Benavites | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Beneixida | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Benetússer | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Beniarjó | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Beniatjar | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Benicolet | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Benifairó de les Valls | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Benifairó de la Valldigna | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Benifaió | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Beniflá | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Benigànim | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Benimodo | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Benimuslem | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Beniparrell | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Benirredrà | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Benisanó | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Benissoda | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Benisuera | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Bétera | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Bicorp | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Bocairent | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Bolbaite | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Bonrepòs i Mirambell | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Bufali | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Bugarra | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Buñol | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Burjassot | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Calles | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Camporrobles | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Canals | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Canet d'En Berenguer | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Carcaixent | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Càrcer | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Carlet | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Carrícola | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Casas Altas | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Casas Bajas | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Casinos | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Castelló de Rugat | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Castellonet de la Conquesta | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Castielfabib | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Catadau | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Catarroja | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Caudete de las Fuentes | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Cerdà | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Cofrentes | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Corbera | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Cortes de Pallás | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Cotes | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Quart de les Valls | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Quart de Poblet | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Quartell | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Quatretonda | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Cullera | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Chelva | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Chella | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Chera | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Cheste | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Xirivella | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Chiva | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Chulilla | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Daimús | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Domeño | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Dos Aguas | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Eliana, l' | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Emperador | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Enguera | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Ènova, l' | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Estivella | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Estubeny | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Faura | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Favara | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Fontanars dels Alforins | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Fortaleny | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Foios | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Font d'En Carròs, la | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Font de la Figuera, la | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Fuenterrobles | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Gavarda | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Gandia | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Genovés | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Gestalgar | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Gilet | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Godella | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Godelleta | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Granja de la Costera, la | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Guadasséquies | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Guadassuar | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Guardamar de la Safor | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Higueruelas | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Jalance | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Xeraco | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Jarafuel | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Xàtiva | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Xeresa | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Llíria | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Loriguilla | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Losa del Obispo | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Llutxent | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Llocnou d'En Fenollet | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Llocnou de la Corona | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Llocnou de Sant Jeroni | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Llanera de Ranes | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Llaurí | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Llombai | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Llosa de Ranes, la | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Macastre | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Manises | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Manuel | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Marines | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Massalavés | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Massalfassar | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Massamagrell | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Massanassa | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Meliana | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Millares | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Miramar | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Mislata | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Mogente/Moixent | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Moncada | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Montserrat | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Montaverner | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Montesa | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Montitxelvo/Montichelvo | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Montroi/Montroy | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Museros | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Náquera | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Navarrés | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Novelé/Novetlè | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Oliva | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Olocau | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Olleria, l' | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Ontinyent | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Otos | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Paiporta | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Palma de Gandía | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Palmera | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Palomar, el | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Paterna | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Pedralba | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Petrés | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Picanya | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Picassent | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Piles | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Pinet | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Polinyà de Xúquer | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Potries | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Pobla de Farnals, la | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Pobla del Duc, la | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Puebla de San Miguel | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Pobla de Vallbona, la | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Pobla Llarga, la | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Puig de Santa Maria, el | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Puçol | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Quesa | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Rafelbunyol | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Rafelcofer | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Rafelguaraf | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Ráfol de Salem | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Real de Gandía | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Real | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Requena | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Riba-roja de Túria | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Riola | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Rocafort | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Rotglà i Corberà | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Rótova | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Rugat | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Sagunto/Sagunt | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Salem | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Sant Joanet | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Sedaví | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Segart | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Sellent | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Sempere | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Senyera | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Serra | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Siete Aguas | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Silla | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Simat de la Valldigna | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Sinarcas | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Sollana | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Sot de Chera | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Sueca | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Sumacàrcer | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Tavernes Blanques | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Tavernes de la Valldigna | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Teresa de Cofrentes | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Terrateig | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Titaguas | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Torrebaja | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Torrella | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Torrent | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Torres Torres | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Tous | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Tuéjar | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Turís | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Utiel | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Valencia | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Vallada | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Vallanca | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Vallés | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Venta del Moro | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Vilallonga/Villalonga | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Vilamarxant | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Villanueva de Castellón | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Villar del Arzobispo | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Villargordo del Cabriel | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Vinalesa | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Yátova | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Yesa, La | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Zarra | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Gátova | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| San Antonio de Benagéber | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
| Benicull de Xúquer | 96.000 Tm | 93.800 Tm |
Datos de consumo de Gasóleo A en Valencia
La media del consumo de Gasóleo A se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasóleo A relativo a la provincia es de 96,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 95,67 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 1 Tm. Este último mes el consumo ha sudido respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 25.536,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 25.447,33 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Gráfico del consumo medio de Gasóleo A en Valencia en los últimos años
El gasóleo A es un combustible ideado para abastecer los modernos motores diesel tanto de los vehículos pesados como vehículos ligeros. Dentro de la denominación de Gasóleo A, también llamado Gasóleo Automoción, podemos encontrar en España el Gasóleo A o Diesel y el Nuevo Gasóleo A, también conocido como Diesel Premium o Diesel+.


