Consumo Gasóleo A en Valencia
Consumo de Gasóleo A en Valencia en Agosto
| Consumo | Agosto 2025 | Año 2025 |
|---|---|---|
| Medio | 86,00 Tm | 95,17 Tm |
| Total | 22.876,00 Tm | 25.314,33 Tm |
Consumo medio provincial de Gasóleo A según municipio en Valencia en los últimos años
| Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
|---|---|---|
| Ademuz | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Ador | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Atzeneta d'Albaida | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Agullent | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alaquàs | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Albaida | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Albal | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Albalat de la Ribera | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Albalat dels Sorells | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Albalat dels Tarongers | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alberic | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alborache | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alboraya | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Albuixech | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alcàsser | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alcàntera de Xúquer | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alzira | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alcublas | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alcúdia, l' | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alcúdia de Crespins, l' | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Aldaia | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alfafar | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alfauir | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alfara de la Baronia | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alfara del Patriarca | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alfarp | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alfarrasí | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Algar de Palancia | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Algemesí | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Algimia de Alfara | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alginet | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Almàssera | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Almiserà | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Almoines | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Almussafes | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alpuente | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Alqueria de la Comtessa, l' | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Andilla | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Anna | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Antella | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Aras de los Olmos | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Aielo de Malferit | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Aielo de Rugat | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Ayora | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Barxeta | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Barx | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Bèlgida | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Bellreguard | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Bellús | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Benagéber | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Benaguasil | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Benavites | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Beneixida | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Benetússer | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Beniarjó | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Beniatjar | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Benicolet | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Benifairó de les Valls | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Benifairó de la Valldigna | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Benifaió | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Beniflá | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Benigànim | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Benimodo | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Benimuslem | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Beniparrell | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Benirredrà | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Benisanó | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Benissoda | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Benisuera | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Bétera | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Bicorp | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Bocairent | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Bolbaite | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Bonrepòs i Mirambell | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Bufali | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Bugarra | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Buñol | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Burjassot | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Calles | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Camporrobles | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Canals | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Canet d'En Berenguer | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Carcaixent | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Càrcer | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Carlet | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Carrícola | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Casas Altas | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Casas Bajas | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Casinos | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Castelló de Rugat | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Castellonet de la Conquesta | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Castielfabib | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Catadau | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Catarroja | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Caudete de las Fuentes | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Cerdà | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Cofrentes | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Corbera | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Cortes de Pallás | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Cotes | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Quart de les Valls | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Quart de Poblet | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Quartell | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Quatretonda | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Cullera | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Chelva | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Chella | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Chera | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Cheste | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Xirivella | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Chiva | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Chulilla | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Daimús | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Domeño | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Dos Aguas | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Eliana, l' | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Emperador | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Enguera | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Ènova, l' | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Estivella | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Estubeny | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Faura | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Favara | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Fontanars dels Alforins | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Fortaleny | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Foios | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Font d'En Carròs, la | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Font de la Figuera, la | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Fuenterrobles | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Gavarda | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Gandia | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Genovés | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Gestalgar | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Gilet | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Godella | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Godelleta | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Granja de la Costera, la | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Guadasséquies | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Guadassuar | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Guardamar de la Safor | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Higueruelas | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Jalance | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Xeraco | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Jarafuel | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Xàtiva | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Xeresa | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Llíria | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Loriguilla | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Losa del Obispo | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Llutxent | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Llocnou d'En Fenollet | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Llocnou de la Corona | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Llocnou de Sant Jeroni | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Llanera de Ranes | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Llaurí | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Llombai | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Llosa de Ranes, la | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Macastre | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Manises | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Manuel | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Marines | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Massalavés | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Massalfassar | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Massamagrell | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Massanassa | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Meliana | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Millares | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Miramar | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Mislata | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Mogente/Moixent | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Moncada | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Montserrat | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Montaverner | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Montesa | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Montitxelvo/Montichelvo | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Montroi/Montroy | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Museros | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Náquera | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Navarrés | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Novelé/Novetlè | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Oliva | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Olocau | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Olleria, l' | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Ontinyent | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Otos | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Paiporta | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Palma de Gandía | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Palmera | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Palomar, el | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Paterna | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Pedralba | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Petrés | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Picanya | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Picassent | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Piles | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Pinet | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Polinyà de Xúquer | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Potries | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Pobla de Farnals, la | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Pobla del Duc, la | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Puebla de San Miguel | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Pobla de Vallbona, la | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Pobla Llarga, la | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Puig de Santa Maria, el | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Puçol | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Quesa | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Rafelbunyol | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Rafelcofer | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Rafelguaraf | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Ráfol de Salem | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Real de Gandía | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Real | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Requena | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Riba-roja de Túria | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Riola | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Rocafort | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Rotglà i Corberà | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Rótova | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Rugat | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Sagunto/Sagunt | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Salem | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Sant Joanet | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Sedaví | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Segart | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Sellent | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Sempere | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Senyera | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Serra | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Siete Aguas | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Silla | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Simat de la Valldigna | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Sinarcas | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Sollana | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Sot de Chera | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Sueca | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Sumacàrcer | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Tavernes Blanques | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Tavernes de la Valldigna | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Teresa de Cofrentes | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Terrateig | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Titaguas | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Torrebaja | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Torrella | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Torrent | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Torres Torres | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Tous | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Tuéjar | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Turís | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Utiel | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Valencia | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Vallada | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Vallanca | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Vallés | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Venta del Moro | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Vilallonga/Villalonga | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Vilamarxant | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Villanueva de Castellón | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Villar del Arzobispo | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Villargordo del Cabriel | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Vinalesa | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Yátova | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Yesa, La | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Zarra | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Gátova | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| San Antonio de Benagéber | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
| Benicull de Xúquer | 86.000 Tm | 93.750 Tm |
Datos de consumo de Gasóleo A en Valencia
La media del consumo de Gasóleo A se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasóleo A relativo a la provincia es de 86,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 95,17 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 9 Tm. Este último mes el consumo ha bajado respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 22.876,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 25.314,33 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Gráfico del consumo medio de Gasóleo A en Valencia en los últimos años
El gasóleo A es un combustible ideado para abastecer los modernos motores diesel tanto de los vehículos pesados como vehículos ligeros. Dentro de la denominación de Gasóleo A, también llamado Gasóleo Automoción, podemos encontrar en España el Gasóleo A o Diesel y el Nuevo Gasóleo A, también conocido como Diesel Premium o Diesel+.


