Consumo Gasoil Calefacción en Zaragoza
Consumo de Gasoil Calefacción en Zaragoza en Agosto
| Consumo | Agosto 2025 | Año 2025 |
|---|---|---|
| Medio | 8,00 Tm | 9,67 Tm |
| Total | 2.344,00 Tm | 2.832,33 Tm |
Consumo medio provincial de Gasoil Calefacción según municipio en Zaragoza en los últimos años
| Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
|---|---|---|
| Abanto | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Acered | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Agón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Aguarón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Aguilón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Ainzón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Aladrén | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Alagón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Alarba | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Alberite de San Juan | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Albeta | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Alborge | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Alcalá de Ebro | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Alcalá de Moncayo | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Alconchel de Ariza | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Aldehuela de Liestos | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Alfajarín | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Alfamén | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Alforque | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Alhama de Aragón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Almochuel | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Almolda, La | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Almonacid de la Cuba | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Almonacid de la Sierra | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Almunia de Doña Godina, La | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Alpartir | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Ambel | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Anento | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Aniñón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Añón de Moncayo | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Aranda de Moncayo | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Arándiga | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Ardisa | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Ariza | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Artieda | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Asín | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Atea | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Ateca | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Azuara | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Badules | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Bagüés | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Balconchán | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Bárboles | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Bardallur | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Belchite | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Belmonte de Gracián | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Berdejo | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Berrueco | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Bijuesca | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Biota | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Bisimbre | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Boquiñeni | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Bordalba | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Borja | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Botorrita | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Brea de Aragón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Bubierca | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Bujaraloz | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Bulbuente | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Bureta | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Burgo de Ebro, El | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Buste, El | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Cabañas de Ebro | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Cabolafuente | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Cadrete | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Calatayud | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Calatorao | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Calcena | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Calmarza | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Campillo de Aragón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Carenas | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Cariñena | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Caspe | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Castejón de Alarba | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Castejón de las Armas | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Castejón de Valdejasa | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Castiliscar | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Cervera de la Cañada | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Cerveruela | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Cetina | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Cimballa | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Cinco Olivas | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Clarés de Ribota | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Codo | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Codos | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Contamina | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Cosuenda | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Cuarte de Huerva | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Cubel | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Las Cuerlas | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Chiprana | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Chodes | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Daroca | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Ejea de los Caballeros | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Embid de Ariza | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Encinacorba | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Épila | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Erla | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Escatrón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Fabara | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Farlete | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Fayón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Los Fayos | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Figueruelas | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Fombuena | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Frago, El | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Frasno, El | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Fréscano | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Fuendejalón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Fuendetodos | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Fuentes de Ebro | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Fuentes de Jiloca | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Gallocanta | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Gallur | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Gelsa | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Godojos | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Gotor | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Grisel | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Grisén | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Herrera de los Navarros | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Ibdes | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Illueca | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Isuerre | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Jaraba | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Jarque | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Jaulín | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Joyosa, La | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Lagata | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Langa del Castillo | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Layana | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Lécera | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Leciñena | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Lechón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Letux | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Litago | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Lituénigo | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Lobera de Onsella | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Longares | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Longás | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Lucena de Jalón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Luceni | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Luesia | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Luesma | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Lumpiaque | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Luna | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Maella | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Magallón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Mainar | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Malanquilla | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Maleján | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Malón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Maluenda | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Mallén | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Manchones | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Mara | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| María de Huerva | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Mediana de Aragón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Mequinenza | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Mesones de Isuela | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Mezalocha | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Mianos | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Miedes de Aragón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Monegrillo | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Moneva | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Monreal de Ariza | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Monterde | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Montón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Morata de Jalón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Morata de Jiloca | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Morés | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Moros | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Moyuela | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Mozota | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Muel | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Muela, La | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Munébrega | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Murero | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Murillo de Gállego | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Navardún | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Nigüella | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Nombrevilla | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Nonaspe | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Novallas | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Novillas | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Nuévalos | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Nuez de Ebro | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Olvés | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Orcajo | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Orera | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Orés | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Oseja | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Osera de Ebro | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Paniza | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Paracuellos de Jiloca | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Paracuellos de la Ribera | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Pastriz | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Pedrola | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Las Pedrosas | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Perdiguera | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Piedratajada | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Pina de Ebro | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Pinseque | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Los Pintanos | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Plasencia de Jalón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Pleitas | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Plenas | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Pomer | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Pozuel de Ariza | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Pozuelo de Aragón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Pradilla de Ebro | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Puebla de Albortón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Puebla de Alfindén, La | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Puendeluna | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Purujosa | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Quinto | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Remolinos | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Retascón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Ricla | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Romanos | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Rueda de Jalón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Ruesca | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Sádaba | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Salillas de Jalón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Salvatierra de Esca | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Samper del Salz | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| San Martín de la Virgen de Moncayo | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| San Mateo de Gállego | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Santa Cruz de Grío | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Santa Cruz de Moncayo | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Santa Eulalia de Gállego | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Santed | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Sástago | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Sabiñán | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Sediles | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Sestrica | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Sierra de Luna | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Sigüés | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Sisamón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Sobradiel | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Sos del Rey Católico | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Tabuenca | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Talamantes | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Tarazona | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Tauste | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Terrer | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Tierga | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Tobed | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Torralba de los Frailes | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Torralba de Ribota | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Torralbilla | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Torrehermosa | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Torrelapaja | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Torrellas | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Torres de Berrellén | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Torrijo de la Cañada | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Tosos | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Trasmoz | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Trasobares | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Uncastillo | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Undués de Lerda | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Urrea de Jalón | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Urriés | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Used | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Utebo | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Valdehorna | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Val de San Martín | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Valmadrid | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Valpalmas | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Valtorres | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Velilla de Ebro | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Velilla de Jiloca | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Vera de Moncayo | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Vierlas | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Vilueña, La | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Villadoz | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Villafeliche | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Villafranca de Ebro | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Villalba de Perejil | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Villalengua | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Villanueva de Gállego | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Villanueva de Jiloca | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Villanueva de Huerva | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Villar de los Navarros | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Villarreal de Huerva | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Villarroya de la Sierra | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Villarroya del Campo | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Vistabella | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Zaida, La | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Zaragoza | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Zuera | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Biel | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Marracos | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
| Villamayor de Gállego | 8.000 Tm | 9.875 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en Zaragoza
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción relativo a la provincia es de 8,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 9,67 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 1 Tm. Este último mes el consumo ha bajado respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 2.344,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 2.832,33 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.


