Evolución del precio Gasoil Calefacción en Zaragoza

Haz click encima de tu municipio o utiliza nuestro buscador

Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Zaragoza en Diciembre



Diciembre 2024Año 2024
Precio medio1.085 EUR/L1.141 EUR/L
Introduce tu código postal para mostrarte el precio en tu municipio

La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Zaragoza en los últimos años

Municipios20202021202220232024Media total
Abanto1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Acered1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Agón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Aguarón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Aguilón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Ainzón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Aladrén1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Alagón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Alarba1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Alberite de San Juan1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Albeta1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Alborge1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Alcalá de Ebro1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Alcalá de Moncayo1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Alconchel de Ariza1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Aldehuela de Liestos1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Alfajarín1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Alfamén1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Alforque1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Alhama de Aragón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Almochuel1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Almolda, La1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Almonacid de la Cuba1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Almonacid de la Sierra1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Almunia de Doña Godina, La1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Alpartir1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Ambel1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Anento1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Aniñón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Añón de Moncayo1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Aranda de Moncayo1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Arándiga1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Ardisa1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Ariza1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Artieda1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Asín1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Atea1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Ateca1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Azuara1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Badules1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Bagüés1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Balconchán1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Bárboles1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Bardallur1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Belchite1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Belmonte de Gracián1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Berdejo1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Berrueco1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Bijuesca1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Biota1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Bisimbre1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Boquiñeni1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Bordalba1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Borja1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Botorrita1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Brea de Aragón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Bubierca1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Bujaraloz1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Bulbuente1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Bureta1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Burgo de Ebro, El1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Buste, El1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Cabañas de Ebro1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Cabolafuente1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Cadrete1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Calatayud1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Calatorao1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Calcena1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Calmarza1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Campillo de Aragón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Carenas1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Cariñena1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Caspe1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Castejón de Alarba1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Castejón de las Armas1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Castejón de Valdejasa1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Castiliscar1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Cervera de la Cañada1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Cerveruela1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Cetina1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Cimballa1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Cinco Olivas1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Clarés de Ribota1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Codo1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Codos1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Contamina1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Cosuenda1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Cuarte de Huerva1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Cubel1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Las Cuerlas1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Chiprana1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Chodes1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Daroca1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Ejea de los Caballeros1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Embid de Ariza1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Encinacorba1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Épila1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Erla1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Escatrón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Fabara1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Farlete1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Fayón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Los Fayos1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Figueruelas1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Fombuena1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Frago, El1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Frasno, El1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Fréscano1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Fuendejalón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Fuendetodos1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Fuentes de Ebro1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Fuentes de Jiloca1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Gallocanta1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Gallur1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Gelsa1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Godojos1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Gotor1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Grisel1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Grisén1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Herrera de los Navarros1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Ibdes1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Illueca1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Isuerre1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Jaraba1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Jarque1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Jaulín1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Joyosa, La1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Lagata1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Langa del Castillo1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Layana1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Lécera1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Leciñena1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Lechón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Letux1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Litago1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Lituénigo1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Lobera de Onsella1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Longares1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Longás1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Lucena de Jalón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Luceni1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Luesia1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Luesma1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Lumpiaque1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Luna1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Maella1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Magallón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Mainar1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Malanquilla1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Maleján1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Malón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Maluenda1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Mallén1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Manchones1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Mara1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
María de Huerva1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Mediana de Aragón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Mequinenza1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Mesones de Isuela1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Mezalocha1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Mianos1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Miedes de Aragón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Monegrillo1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Moneva1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Monreal de Ariza1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Monterde1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Montón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Morata de Jalón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Morata de Jiloca1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Morés1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Moros1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Moyuela1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Mozota1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Muel1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Muela, La1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Munébrega1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Murero1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Murillo de Gállego1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Navardún1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Nigüella1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Nombrevilla1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Nonaspe1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Novallas1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Novillas1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Nuévalos1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Nuez de Ebro1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Olvés1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Orcajo1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Orera1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Orés1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Oseja1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Osera de Ebro1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Paniza1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Paracuellos de Jiloca1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Paracuellos de la Ribera1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Pastriz1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Pedrola1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Las Pedrosas1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Perdiguera1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Piedratajada1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Pina de Ebro1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Pinseque1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Los Pintanos1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Plasencia de Jalón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Pleitas1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Plenas1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Pomer1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Pozuel de Ariza1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Pozuelo de Aragón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Pradilla de Ebro1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Puebla de Albortón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Puebla de Alfindén, La1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Puendeluna1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Purujosa1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Quinto1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Remolinos1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Retascón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Ricla1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Romanos1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Rueda de Jalón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Ruesca1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Sádaba1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Salillas de Jalón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Salvatierra de Esca1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Samper del Salz1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
San Martín de la Virgen de Moncayo1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
San Mateo de Gállego1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Santa Cruz de Grío1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Santa Cruz de Moncayo1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Santa Eulalia de Gállego1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Santed1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Sástago1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Sabiñán1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Sediles1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Sestrica1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Sierra de Luna1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Sigüés1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Sisamón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Sobradiel1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Sos del Rey Católico1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Tabuenca1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Talamantes1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Tarazona1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Tauste1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Terrer1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Tierga1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Tobed1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Torralba de los Frailes1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Torralba de Ribota1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Torralbilla1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Torrehermosa1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Torrelapaja1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Torrellas1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Torres de Berrellén1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Torrijo de la Cañada1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Tosos1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Trasmoz1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Trasobares1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Uncastillo1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Undués de Lerda1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Urrea de Jalón1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Urriés1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Used1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Utebo1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Valdehorna1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Val de San Martín1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Valmadrid1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Valpalmas1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Valtorres1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Velilla de Ebro1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Velilla de Jiloca1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Vera de Moncayo1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Vierlas1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Vilueña, La1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Villadoz1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Villafeliche1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Villafranca de Ebro1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Villalba de Perejil1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Villalengua1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Villanueva de Gállego1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
Villanueva de Jiloca1.141 EUR1.212 EUR1.376 EUR0.826 EUR0.695 EUR0.875 EUR
