Evolución del precio Gasoil Calefacción en Cuenca

Haz click encima de tu municipio o utiliza nuestro buscador

Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Cuenca en Febrero



Febrero 2024Año 2024
Precio medio1.150 EUR/L1.180 EUR/L
Introduce tu código postal para mostrarte el precio en tu municipio

La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Cuenca en los últimos años

Municipios201920202021202220232024Media total
Abia de la Obispalía1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Acebrón, El1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Alarcón1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Albaladejo del Cuende1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Albalate de las Nogueras1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Albendea1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Alberca de Záncara, La1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Alcalá de la Vega1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Alcantud1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Alcázar del Rey1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Alcohujate1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Alconchel de la Estrella1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Algarra1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Aliaguilla1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Almarcha, La1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Almendros1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Almodóvar del Pinar1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Almonacid del Marquesado1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Altarejos1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Arandilla del Arroyo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Arcos de la Sierra1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Chillarón de Cuenca1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Arguisuelas1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Arrancacepas1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Atalaya del Cañavate1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Barajas de Melo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Barchín del Hoyo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Bascuñana de San Pedro1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Beamud1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Belinchón1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Belmonte1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Belmontejo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Beteta1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Boniches1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Buciegas1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Buenache de Alarcón1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Buenache de la Sierra1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Buendía1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Campillo de Altobuey1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Campillos-Paravientos1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Campillos-Sierra1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Canalejas del Arroyo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Cañada del Hoyo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Cañada Juncosa1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Cañamares1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Cañavate, El1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Cañaveras1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Cañaveruelas1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Cañete1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Cañizares1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Carboneras de Guadazaón1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Cardenete1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Carrascosa1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Carrascosa de Haro1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Casas de Benítez1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Casas de Fernando Alonso1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Casas de Garcimolina1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Casas de Guijarro1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Casas de Haro1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Casas de los Pinos1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Casasimarro1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Castejón1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Castillejo de Iniesta1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Castillejo-Sierra1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Castillo-Albaráñez1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Castillo de Garcimuñoz1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Cervera del Llano1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Cierva, La1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Cuenca1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Cueva del Hierro1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Chumillas1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Enguídanos1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Fresneda de Altarejos1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Fresneda de la Sierra1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Frontera, La1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Fuente de Pedro Naharro1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Fuentelespino de Haro1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Fuentelespino de Moya1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Fuentes1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Fuertescusa1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Gabaldón1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Garaballa1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Gascueña1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Graja de Campalbo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Graja de Iniesta1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Henarejos1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Herrumblar, El1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Hinojosa, La1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Los Hinojosos1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Hito, El1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Honrubia1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Hontanaya1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Hontecillas1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Horcajo de Santiago1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Huélamo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Huelves1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Huérguina1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Huerta de la Obispalía1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Huerta del Marquesado1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Huete1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Iniesta1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Laguna del Marquesado1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Lagunaseca1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Landete1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Ledaña1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Leganiel1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Las Majadas1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Mariana1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Masegosa1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Las Mesas1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Minglanilla1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Mira1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Monreal del Llano1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Montalbanejo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Montalbo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Monteagudo de las Salinas1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Mota de Altarejos1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Mota del Cuervo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Motilla del Palancar1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Moya1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Narboneta1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Olivares de Júcar1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Olmeda de la Cuesta1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Olmeda del Rey1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Olmedilla de Alarcón1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Olmedilla de Eliz1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Osa de la Vega1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Pajarón1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Pajaroncillo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Palomares del Campo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Palomera1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Paracuellos1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Paredes1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Parra de las Vegas, La1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Pedernoso, El1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Las Pedroñeras1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Peral, El1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Peraleja, La1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Pesquera, La1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Picazo, El1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Pinarejo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Pineda de Gigüela1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Piqueras del Castillo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Portalrubio de Guadamejud1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Portilla1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Poyatos1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Pozoamargo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Pozorrubio de Santiago1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Pozuelo, El1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Priego1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Provencio, El1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Puebla de Almenara1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Valle de Altomira, El1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Puebla del Salvador1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Quintanar del Rey1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Rada de Haro1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Reíllo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Rozalén del Monte1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Saceda-Trasierra1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Saelices1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Salinas del Manzano1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Salmeroncillos1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Salvacañete1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
San Clemente1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
San Lorenzo de la Parrilla1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
San Martín de Boniches1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
San Pedro Palmiches1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Santa Cruz de Moya1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Santa María del Campo Rus1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Santa María de los Llanos1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Santa María del Val1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Sisante1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Solera de Gabaldón1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Talayuelas1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Tarancón1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Tébar1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Tejadillos1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Tinajas1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Torralba1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Torrejoncillo del Rey1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Torrubia del Campo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Torrubia del Castillo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Tragacete1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Tresjuncos1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Tribaldos1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Uclés1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Uña1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Valdemeca1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Valdemorillo de la Sierra1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Valdemoro-Sierra1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Valdeolivas1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Valhermoso de la Fuente1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Valsalobre1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Valverde de Júcar1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Valverdejo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Vara de Rey1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Vega del Codorno1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Vellisca1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villaconejos de Trabaque1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villaescusa de Haro1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villagarcía del Llano1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villalba de la Sierra1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villalba del Rey1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villalgordo del Marquesado1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villalpardo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villamayor de Santiago1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villanueva de Guadamejud1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villanueva de la Jara1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villar de Cañas1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villar de Domingo García1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villar de la Encina1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villar del Humo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villar del Infantado1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villar de Olalla1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villarejo de Fuentes1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villarejo de la Peñuela1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villarejo-Periesteban1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villares del Saz1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villarrubio1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villarta1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villas de la Ventosa1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Villaverde y Pasaconsol1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Víllora1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Vindel1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Yémeda1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Zafra de Záncara1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Zafrilla1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Zarza de Tajo1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Zarzuela1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Campos del Paraíso1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Valdetórtola1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Las Valeras1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Fuentenava de Jábaga1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Arcas1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Los Valdecolmenas1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
Pozorrubielos de la Mancha1.134 EUR1.178 EUR1.366 EUR0.778 EUR0.665 EUR0.826 EUR0.991 EUR
