Evolución del precio Gasóleo A en Cuenca

Haz click encima de tu municipio o utiliza nuestro buscador

Evolución del precio de Gasóleo A en Cuenca en Diciembre



Diciembre 2025Año 2025
Precio medio1.453 EUR/L1.456 EUR/L
Introduce tu código postal para mostrarte el precio en tu municipio

La evolución del precio de Gasóleo A según municipio en Cuenca en los últimos años

Municipios20212022202320242025Media total
Abia de la Obispalía1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Acebrón, El1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Alarcón1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Albaladejo del Cuende1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Albalate de las Nogueras1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Albendea1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Alberca de Záncara, La1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Alcalá de la Vega1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Alcantud1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Alcázar del Rey1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Alcohujate1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Alconchel de la Estrella1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Algarra1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Aliaguilla1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Almarcha, La1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Almendros1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Almodóvar del Pinar1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Almonacid del Marquesado1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Altarejos1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Arandilla del Arroyo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Arcos de la Sierra1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Chillarón de Cuenca1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Arguisuelas1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Arrancacepas1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Atalaya del Cañavate1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Barajas de Melo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Barchín del Hoyo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Bascuñana de San Pedro1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Beamud1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Belinchón1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Belmonte1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Belmontejo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Beteta1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Boniches1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Buciegas1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Buenache de Alarcón1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Buenache de la Sierra1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Buendía1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Campillo de Altobuey1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Campillos-Paravientos1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Campillos-Sierra1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Canalejas del Arroyo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Cañada del Hoyo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Cañada Juncosa1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Cañamares1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Cañavate, El1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Cañaveras1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Cañaveruelas1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Cañete1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Cañizares1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Carboneras de Guadazaón1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Cardenete1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Carrascosa1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Carrascosa de Haro1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Casas de Benítez1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Casas de Fernando Alonso1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Casas de Garcimolina1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Casas de Guijarro1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Casas de Haro1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Casas de los Pinos1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Casasimarro1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Castejón1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Castillejo de Iniesta1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Castillejo-Sierra1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Castillo-Albaráñez1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Castillo de Garcimuñoz1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Cervera del Llano1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Cierva, La1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Cuenca1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Cueva del Hierro1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Chumillas1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Enguídanos1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Fresneda de Altarejos1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Fresneda de la Sierra1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Frontera, La1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Fuente de Pedro Naharro1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Fuentelespino de Haro1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Fuentelespino de Moya1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Fuentes1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Fuertescusa1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Gabaldón1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Garaballa1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Gascueña1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Graja de Campalbo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Graja de Iniesta1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Henarejos1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Herrumblar, El1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Hinojosa, La1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Los Hinojosos1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Hito, El1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Honrubia1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Hontanaya1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Hontecillas1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Horcajo de Santiago1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Huélamo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Huelves1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Huérguina1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Huerta de la Obispalía1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Huerta del Marquesado1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Huete1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Iniesta1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Laguna del Marquesado1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Lagunaseca1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Landete1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Ledaña1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Leganiel1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Las Majadas1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Mariana1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Masegosa1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Las Mesas1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Minglanilla1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Mira1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Monreal del Llano1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Montalbanejo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Montalbo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Monteagudo de las Salinas1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Mota de Altarejos1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Mota del Cuervo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Motilla del Palancar1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Moya1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Narboneta1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Olivares de Júcar1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Olmeda de la Cuesta1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Olmeda del Rey1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Olmedilla de Alarcón1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Olmedilla de Eliz1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Osa de la Vega1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Pajarón1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Pajaroncillo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Palomares del Campo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Palomera1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Paracuellos1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Paredes1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Parra de las Vegas, La1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Pedernoso, El1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Las Pedroñeras1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Peral, El1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Peraleja, La1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Pesquera, La1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Picazo, El1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Pinarejo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Pineda de Gigüela1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Piqueras del Castillo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Portalrubio de Guadamejud1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Portilla1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Poyatos1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Pozoamargo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Pozorrubio de Santiago1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Pozuelo, El1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Priego1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Provencio, El1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Puebla de Almenara1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Valle de Altomira, El1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Puebla del Salvador1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Quintanar del Rey1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Rada de Haro1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Reíllo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Rozalén del Monte1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Saceda-Trasierra1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Saelices1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Salinas del Manzano1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Salmeroncillos1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Salvacañete1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
San Clemente1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
San Lorenzo de la Parrilla1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
San Martín de Boniches1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
San Pedro Palmiches1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Santa Cruz de Moya1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Santa María del Campo Rus1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Santa María de los Llanos1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Santa María del Val1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Sisante1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Solera de Gabaldón1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Talayuelas1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Tarancón1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Tébar1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Tejadillos1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Tinajas1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Torralba1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Torrejoncillo del Rey1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Torrubia del Campo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Torrubia del Castillo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Tragacete1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Tresjuncos1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Tribaldos1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Uclés1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Uña1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Valdemeca1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Valdemorillo de la Sierra1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Valdemoro-Sierra1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Valdeolivas1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Valhermoso de la Fuente1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Valsalobre1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Valverde de Júcar1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Valverdejo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Vara de Rey1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Vega del Codorno1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Vellisca1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villaconejos de Trabaque1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villaescusa de Haro1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villagarcía del Llano1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villalba de la Sierra1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villalba del Rey1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villalgordo del Marquesado1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villalpardo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villamayor de Santiago1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villanueva de Guadamejud1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villanueva de la Jara1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villar de Cañas1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villar de Domingo García1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villar de la Encina1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villar del Humo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villar del Infantado1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villar de Olalla1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villarejo de Fuentes1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villarejo de la Peñuela1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villarejo-Periesteban1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villares del Saz1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villarrubio1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villarta1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villas de la Ventosa1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villaverde y Pasaconsol1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Víllora1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Vindel1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Yémeda1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Zafra de Záncara1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Zafrilla1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Zarza de Tajo1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Zarzuela1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Campos del Paraíso1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Valdetórtola1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Las Valeras1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Fuentenava de Jábaga1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Arcas1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Los Valdecolmenas1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Pozorrubielos de la Mancha1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Sotorribas1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR
Villar y Velasco1.458 EUR1.508 EUR1.598 EUR1.820 EUR1.262 EUR1.274 EUR

Datos de la evolución del precio de Gasóleo A en Cuenca

El precio de Gasóleo A medio en la provincia durante Diciembre ha sido de 1.453 euros el litro de Gasóleo A, lo que supone 0 el litro de Gasóleo A, comparado con el precio en Noviembre.


Si observamos la evolución anual del precio de Gasóleo A en la provincia, el año actual ha sido de 1.456 euros el litro, por tanto, el precio de Gasóleo A durante Diciembre ha estado 0.0029999999999999 por debajo de la media anual.


Nota: Todos los datos de evolución de precio han sido obtenidos de www.cnmc.es.

Gráfico de la evolución del precio de Gasóleo A en Cuenca en los últimos años

Evolución de precio de Gasóleo A

En el año 2022 la media del precio de Gasóleo A en la provincia fue de 1.820€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasóleo A fue Junio con 2.057 y el mes con el precio de Gasóleo A más barato fue Enero con 1.406€.


En 2023 el precio de Gasóleo A medio en la provincia fue de 1.598€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasóleo A fue Enero con 1.714 y el mes con el precio de Gasóleo A más barato fue Mayo con 1.461€.


2024 tuvo un precio de Gasóleo A en la provincia fue de 1.508€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasóleo A fue Abril con 1.579 y el mes con el precio de Gasóleo A más barato fue Septiembre con 1.429€.


Durante el año 2025 la media del precio de Gasóleo A en la provincia fue de 1.458€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasóleo A fue Enero con 1.519 y el mes con el precio de Gasóleo A más barato fue Mayo con 1.403€.

Algunos datos sobre Gasóleo A

El gasóleo A es un combustible ideado para abastecer los modernos motores diesel tanto de los vehículos pesados como vehículos ligeros. Dentro de la denominación de Gasóleo A, también llamado Gasóleo Automoción, podemos encontrar en España el Gasóleo A o Diesel y el Nuevo Gasóleo A, también conocido como Diesel Premium o Diesel+.