Precio de Gasolina 95 Cartagena
ClickGasoil siempre gasoil al mejor precio, siempre gasoil barato.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasolina 95 hoy en Cartagena
| Marcas | Precio | Ficha |
|---|---|---|
| SHELL CALLE SEBASTIAN FERINGAN, S/N | 1.569 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CL ANGEL BRUNA-RONDA NORTE, S.N. | 1.579 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CL PLAZA ESPAÑA, S.N. | 1.579 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| IBESSA CALLE BLAS DE OTERO, 2 | 1.598 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| CARREFOUR PASEO ALFONSO XIII, S/N | 1.549 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE PASEO ALFONSO XIII, SN | 1.575 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA SANCHEZ MECA, SN | 1.569 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PLENERGY CARRETERA TENTEGORRA KM. 1 | 1.459 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| FAMILY ENERGY AVENIDA AVENIDA DEL CANTON, 25 | 1.459 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| ESTACIÓN MADRID N-301A km 437 | 1.559 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BLANCO CARRETERA N-332A KM. 4,5 | 1.559 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| CABEZO VENTURA CARRETERA F-37 KM. 7,700 | 1.559 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE CARRETERA MU-312 KM. 11 | 1.599 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE CARRETERA MU-312 KM. 11 | 1.599 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE VÍA B-3, PENETRACION AL PUERTO, 1,4 | 1.579 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| ADRIDAN AUTOVIA LA MANGA - RM22 - SALIDA 0 KM. 0,222 | 1.489 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| GASOLINERA CARTAGENA N-332 km 1,15 | 1.459 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PLENERGY AVENIDA TIDO DIDIO, 10 | 1.459 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE MARCONA, 21 | 1.599 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| SHELL CTRA. CABO DE PALOS A LA MANGA km S/Nº | 1.519 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PALUSOIL CALLE GRAN VIA MANGA EN CARTAGENA, S/N | 1.799 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP MANGAUTO CR AUTOV. CARTAG-LA MANGA 19.2 | 1.515 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CARRETERA MU-312 KM. 14,9 | 1.545 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE AC(,42)AT-ATAMARIA, S/N | 1.529 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| E.S.MOLERO S.A. CALLE GENERAL MOSCARDO, 15 | 1.535 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| ROYMAGA PETROLEOS,SL CALLE BUDAPEST, 129 | 1.479 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE PROLONG. JUAN FERNANDEZ, 43 | 1.579 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| ROYMAGA PETROLEOS,SL CARRETERA DEL ALBUJON KM. S/N | 1.479 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| PENINSULA CARTAGENA AVENIDA JUAN CARLOS I EN CARTAGENA, 91 | 1.475 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| ROYMAGA PETROLEOS S.L. AVDA. SAN JAVIER, S/N | 1.479 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| ROYMAGA PETROLEOS PLAZA SURESTE, S/N | 1.479 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| ROYMAGA PETROLEOS CARRETERA MU-311 KM. 25,2 | 1.479 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE CARRETERA N-332A KM. 18 | 1.599 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CARRETERA SAN JAVIER KM. 12,1 | 1.609 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| E.S.REPSOL CARRETERA CTR.MU-602 KM. 8,4 | 1.525 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL POLIGONO AVENIDA DEL CARBONO ESQUINA NITROGENO, 49 | 1.569 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 11,3 | 1.579 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| EE.SS. ALJORRA CALLE ANTONIO PASCUAL - ALJORRA EN CARTAGENA, 90 | 1.579 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| MOEVE CARRETERA N-332A KM. 18 | 1.599 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BUENOS AIRES CARTAGENA-ALMERIA km 7.500 | 1.569 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP OIL ESPAÑA PARAJE PARAJE MOLINO TIO JARAPA, 41 | 1.569 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP AVENIDA JOSE LUIS MESEGUER S/N | 1.569 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CARRETERA 03 KM. | 1.575 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA JUAN CARLOS I, 2 | 1.575 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| APARCADOLORES CALLE SUSPIRO - LOS DOLORES EN CARTAGENA, 0 | 1.579 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CARRETERA CARRETERA LA PALMA KM. 11 | 1.579 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CARRETERA CARRETERA N-332 KM. 2,9 | 1.579 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BALLENOIL AVENIDA DE LUXEMBURGO, 1008 | 1.459 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| CARREFOUR POLIGONO CABEZO BEAZA, C/ RIGA, S/N | 1.549 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| E.S. MOLERO S.A. CALLE SAN JUAN BOSCO ( LOS DOLORES), S/N | 1.535 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL AVENIDA TITO DIDIO - PL INDUSTRIA EN CARTAGENA, 10 | 1.575 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) CTRA. TENTEGORRA km 1,10 | 1.459 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL POLIGONO CABEZO BAEZA-BERLIN E-2, S/N | 1.575 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| GMOIL CALLE VILMA-C.BEAZA, S/N | 1.469 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| BP CARTAGENA AVENIDA JUAN CARLOS I, 85 | 1.569 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CALLE ALVAREZ ALONSO, 29 | 1.579 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| REPSOL CARRETERA MU-36F KM. 1,5 | 1.579 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| CEPSA CARRETERA F-36 KM7,2 KM. 7,2 | 1.599 EUR/L | Ver precios de carburantes |
| CARTRANS PASAJE POZO DULCE - DS MIRANDA EN CARTAGENA, S/N | - | Ver precios de carburantes |
| ALSA PARAJE LA ASOMADA, S/N | - | Ver precios de carburantes |
| NATURGY LAS CUMBRES CARTAGENA AVENIDA AVENIDA PEDRO SÁNCHEZ MECA, S/N | - | Ver precios de carburantes |
| ESTACION DE AUTOBUSES DE CARTAGENA AVENIDA TROVERO MARIN, 3 | - | Ver precios de carburantes |
La gasolina 95 es el combustible más frecuente en los vehículos no comerciales en España. Su coste es más asequible que la gasolina 98, lo cual incentiva su uso, si bien es cierto que en España, las tasas a los hidrocarburos aplican un recargo a las gasolinas respecto a los gasóleos y combustibles diésel.
Las gasolina 95 ofrece un mejor rendimiento que el gasóleo y diésel, y ayuda a mantener limpios los motores reduciendo las cantidades de azufre emitidas.
