Consumo Gasoil Calefacción en Navarra
Consumo de Gasoil Calefacción en Navarra en Octubre
Consumo | Octubre 2024 | Año 2024 |
---|---|---|
Medio | 8,00 Tm | 6,92 Tm |
Total | 2.176,00 Tm | 1.881,33 Tm |
Consumo medio provincial de Gasoil Calefacción según municipio en Navarra en los últimos años
Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
---|---|---|
Abáigar | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Abárzuza/Abartzuza | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Abaurregaina/Abaurrea Alta | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Abaurrepea/Abaurrea Baja | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Aberin | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ablitas | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Adiós | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Aguilar de Codés | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Aibar/Oibar | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Altsasu/Alsasua | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Allín/Allin | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Allo | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Améscoa Baja | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ancín/Antzin | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Andosilla | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ansoáin/Antsoain | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Anue | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Añorbe | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Aoiz/Agoitz | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Araitz | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Aranarache/Aranaratxe | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Arantza | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Aranguren | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Arano | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Arakil | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Aras | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Arbizu | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Arce/Artzi | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Los Arcos | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Arellano | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Areso | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Arguedas | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Aria | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Aribe | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Armañanzas | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Arróniz | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Arruazu | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Artajona | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Artazu | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Atez/Atetz | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ayegui/Aiegi | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Azagra | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Azuelo | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Bakaiku | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Barásoain | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Barbarin | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Bargota | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Barillas | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Basaburua | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Baztan | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Beire | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Belascoáin | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Berbinzana | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Bertizarana | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Betelu | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Biurrun-Olcoz | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Buñuel | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Auritz/Burguete | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Burgui/Burgi | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Burlada/Burlata | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Busto, El | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Cabanillas | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Cabredo | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Cadreita | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Caparroso | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Cárcar | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Carcastillo | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Cascante | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Cáseda | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Castejón | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Castillonuevo | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Cintruénigo | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ziordia | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Cirauqui/Zirauki | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ciriza/Ziritza | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Cizur | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Corella | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Cortes | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Desojo | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Dicastillo | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Donamaria | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Etxalar | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Echarri | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Etxarri Aranatz | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Etxauri | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Valle de Egüés/Eguesibar | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Elgorriaga | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Enériz/Eneritz | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Eratsun | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ergoiena | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Erro | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ezcároz/Ezkaroze | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Eslava | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Espronceda | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Estella-Lizarra | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Esteribar | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Etayo | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Eulate | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ezcabarte | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ezkurra | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ezprogui | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Falces | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Fitero | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Fontellas | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Funes | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Fustiñana | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Galar | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Gallipienzo/Galipentzu | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Gallués/Galoze | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Garaioa | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Garde | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Garínoain | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Garralda | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Genevilla | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Goizueta | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Goñi | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Güesa/Gorza | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Guesálaz/Gesalatz | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Guirguillano | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Huarte/Uharte | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Uharte Arakil | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ibargoiti | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Igúzquiza | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Imotz | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Irañeta | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Isaba/Izaba | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ituren | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Iturmendi | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Iza/Itza | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Izagaondoa | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Izalzu/Itzaltzu | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Jaurrieta | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Javier | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Juslapeña | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Beintza-Labaien | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Lakuntza | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Lana | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Lantz | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Lapoblación | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Larraga | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Larraona | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Larraun | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Lazagurría | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Leache/Leatxe | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Legarda | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Legaria | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Leitza | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Leoz/Leotz | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Lerga | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Lerín | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Lesaka | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Lezáun | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Liédena | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Lizoáin-Arriasgoiti | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Lodosa | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Lónguida/Longida | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Lumbier | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Luquin | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Mañeru | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Marañón | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Marcilla | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Mélida | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Mendavia | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Mendaza | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Mendigorría | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Metauten | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Milagro | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Mirafuentes | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Miranda de Arga | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Monreal/Elo | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Monteagudo | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Morentin | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Mues | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Murchante | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Murieta | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Murillo el Cuende | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Murillo el Fruto | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Muruzábal | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Navascués/Nabaskoze | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Nazar | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Obanos | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Oco | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ochagavía/Otsagabia | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Odieta | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Oiz | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Olaibar | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Olazti/Olazagutía | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Olejua | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Olite/Erriberri | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Olóriz/Oloritz | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Cendea de Olza/Oltza Zendea | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ollo | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Orbaizeta | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Orbara | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Orísoain | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Oronz/Orontze | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Oroz-Betelu/Orotz-Betelu | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Oteiza | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Pamplona/Iruña | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Peralta/Azkoien | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Petilla de Aragón | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Piedramillera | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Pitillas | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Puente la Reina/Gares | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Pueyo | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ribaforada | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Romanzado | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Roncal/Erronkari | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Orreaga/Roncesvalles | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Sada | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Saldías | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Salinas de Oro/Jaitz | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
San Adrián | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Sangüesa/Zangoza | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
San Martín de Unx | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Sansol | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Santacara | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Doneztebe/Santesteban | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Sarriés/Sartze | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Sartaguda | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Sesma | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Sorlada | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Sunbilla | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Tafalla | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Tiebas-Muruarte de Reta | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Tirapu | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Torralba del Río | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Torres del Río | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Tudela | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Tulebras | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ucar | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ujué | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Ultzama | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Unciti | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Unzué/Untzue | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Urdazubi/Urdax | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Urdiain | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Urraul Alto | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Urraul Bajo | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Urroz-Villa | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Urroz | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Urzainqui/Urzainki | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Uterga | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Uztárroz/Uztarroze | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Luzaide/Valcarlos | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Valtierra | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Bera | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Viana | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Vidángoz/Bidankoze | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Bidaurreta | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Villafranca | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Villamayor de Monjardín | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Hiriberri/Villanueva de Aezkoa | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Villatuerta | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Villava/Atarrabia | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Igantzi | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Valle de Yerri/Deierri | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Yesa | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Zabalza/Zabaltza | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Zubieta | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Zugarramurdi | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Zúñiga | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Barañain | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Berrioplano/Berriobeiti | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Berriozar | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Irurtzun | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Beriáin | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Orkoien | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Lekunberri | 825.000 Tm | 356.800 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en Navarra
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción relativo a la provincia es de 8,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 6,92 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 2 Tm. Este último mes el consumo ha sudido respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 2.176,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 1.881,33 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.