Evolución del precio Gasoil Calefacción en Navarra
Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Navarra en Octubre
| Octubre 2025 | Año 2025 | |
|---|---|---|
| Precio medio | 1.015 EUR/L | 1.042 EUR/L |
La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Navarra en los últimos años
| Municipios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Media total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abáigar | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Abárzuza/Abartzuza | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Abaurregaina/Abaurrea Alta | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Abaurrepea/Abaurrea Baja | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Aberin | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Ablitas | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Adiós | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Aguilar de Codés | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Aibar/Oibar | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Altsasu/Alsasua | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Allín/Allin | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Allo | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Améscoa Baja | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Ancín/Antzin | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Andosilla | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Ansoáin/Antsoain | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Anue | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Añorbe | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Aoiz/Agoitz | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Araitz | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Aranarache/Aranaratxe | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Arantza | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Aranguren | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Arano | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Arakil | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Aras | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Arbizu | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Arce/Artzi | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Los Arcos | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Arellano | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Areso | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Arguedas | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Aria | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Aribe | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Armañanzas | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Arróniz | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Arruazu | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Artajona | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Artazu | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Atez/Atetz | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Ayegui/Aiegi | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Azagra | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Azuelo | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Bakaiku | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Barásoain | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Barbarin | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Bargota | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Barillas | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Basaburua | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Baztan | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Beire | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Belascoáin | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Berbinzana | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Bertizarana | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Betelu | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Biurrun-Olcoz | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Buñuel | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Auritz/Burguete | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Burgui/Burgi | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Burlada/Burlata | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Busto, El | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Cabanillas | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Cabredo | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Cadreita | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Caparroso | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Cárcar | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Carcastillo | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Cascante | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Cáseda | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Castejón | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Castillonuevo | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Cintruénigo | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Ziordia | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Cirauqui/Zirauki | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Ciriza/Ziritza | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Cizur | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Corella | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Cortes | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Desojo | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Dicastillo | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Donamaria | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Etxalar | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Echarri | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Etxarri Aranatz | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Etxauri | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Valle de Egüés/Eguesibar | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Elgorriaga | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Enériz/Eneritz | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Eratsun | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Ergoiena | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Erro | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Ezcároz/Ezkaroze | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Eslava | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Espronceda | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Estella-Lizarra | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Esteribar | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Etayo | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Eulate | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Ezcabarte | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Ezkurra | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Ezprogui | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Falces | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Fitero | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Fontellas | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Funes | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Fustiñana | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Galar | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Gallipienzo/Galipentzu | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Gallués/Galoze | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Garaioa | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Garde | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Garínoain | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Garralda | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Genevilla | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Goizueta | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Goñi | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Güesa/Gorza | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Guesálaz/Gesalatz | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Guirguillano | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Huarte/Uharte | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Uharte Arakil | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Ibargoiti | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Igúzquiza | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Imotz | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Irañeta | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Isaba/Izaba | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Ituren | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Iturmendi | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Iza/Itza | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Izagaondoa | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Izalzu/Itzaltzu | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Jaurrieta | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Javier | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Juslapeña | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Beintza-Labaien | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Lakuntza | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Lana | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Lantz | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Lapoblación | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Larraga | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Larraona | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Larraun | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Lazagurría | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Leache/Leatxe | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Legarda | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Legaria | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Leitza | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Leoz/Leotz | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Lerga | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Lerín | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Lesaka | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Lezáun | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Liédena | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Lizoáin-Arriasgoiti | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Lodosa | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Lónguida/Longida | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Lumbier | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Luquin | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Mañeru | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Marañón | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Marcilla | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Mélida | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Mendavia | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Mendaza | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Mendigorría | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Metauten | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Milagro | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Mirafuentes | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Miranda de Arga | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Monreal/Elo | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Monteagudo | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Morentin | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Mues | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Murchante | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Murieta | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Murillo el Cuende | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Murillo el Fruto | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Muruzábal | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Navascués/Nabaskoze | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Nazar | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Obanos | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Oco | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Ochagavía/Otsagabia | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Odieta | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Oiz | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Olaibar | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Olazti/Olazagutía | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
| Olejua | 1.043 EUR | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 1.036 EUR |
