Evolución del precio Gasoil Calefacción en Navarra
Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Navarra en Octubre
Octubre 2023 | Año 2023 | |
---|---|---|
Precio medio | 1.295 EUR/L | 1.236 EUR/L |
La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Navarra en los últimos años
Municipios | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Media total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abáigar | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Abárzuza/Abartzuza | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Abaurregaina/Abaurrea Alta | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Abaurrepea/Abaurrea Baja | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Aberin | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Ablitas | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Adiós | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Aguilar de Codés | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Aibar/Oibar | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Altsasu/Alsasua | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Allín/Allin | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Allo | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Améscoa Baja | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Ancín/Antzin | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Andosilla | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Ansoáin/Antsoain | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Anue | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Añorbe | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Aoiz/Agoitz | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Araitz | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Aranarache/Aranaratxe | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Arantza | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Aranguren | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Arano | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Arakil | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Aras | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Arbizu | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Arce/Artzi | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Los Arcos | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Arellano | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Areso | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Arguedas | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Aria | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Aribe | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Armañanzas | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Arróniz | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Arruazu | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Artajona | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Artazu | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Atez/Atetz | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Ayegui/Aiegi | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Azagra | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Azuelo | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Bakaiku | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Barásoain | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Barbarin | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Bargota | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Barillas | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Basaburua | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Baztan | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Beire | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Belascoáin | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Berbinzana | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Bertizarana | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Betelu | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Biurrun-Olcoz | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Buñuel | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Auritz/Burguete | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Burgui/Burgi | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Burlada/Burlata | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Busto, El | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Cabanillas | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Cabredo | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Cadreita | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Caparroso | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Cárcar | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Carcastillo | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Cascante | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Cáseda | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Castejón | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Castillonuevo | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Cintruénigo | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Ziordia | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Cirauqui/Zirauki | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Ciriza/Ziritza | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Cizur | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Corella | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Cortes | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Desojo | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Dicastillo | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Donamaria | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Etxalar | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Echarri | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Etxarri Aranatz | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Etxauri | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Valle de Egüés/Eguesibar | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Elgorriaga | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Enériz/Eneritz | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Eratsun | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Ergoiena | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Erro | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Ezcároz/Ezkaroze | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Eslava | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Espronceda | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Estella-Lizarra | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Esteribar | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Etayo | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Eulate | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Ezcabarte | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Ezkurra | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Ezprogui | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Falces | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Fitero | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Fontellas | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Funes | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Fustiñana | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Galar | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Gallipienzo/Galipentzu | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Gallués/Galoze | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Garaioa | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Garde | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Garínoain | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Garralda | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Genevilla | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Goizueta | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Goñi | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Güesa/Gorza | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Guesálaz/Gesalatz | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Guirguillano | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Huarte/Uharte | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Uharte Arakil | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Ibargoiti | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Igúzquiza | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Imotz | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Irañeta | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Isaba/Izaba | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Ituren | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Iturmendi | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Iza/Itza | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Izagaondoa | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Izalzu/Itzaltzu | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Jaurrieta | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Javier | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Juslapeña | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Beintza-Labaien | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Lakuntza | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Lana | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Lantz | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Lapoblación | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Larraga | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Larraona | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Larraun | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Lazagurría | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Leache/Leatxe | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Legarda | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Legaria | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Leitza | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Leoz/Leotz | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Lerga | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Lerín | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Lesaka | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Lezáun | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Liédena | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Lizoáin-Arriasgoiti | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Lodosa | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Lónguida/Longida | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Lumbier | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Luquin | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Mañeru | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Marañón | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Marcilla | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Mélida | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Mendavia | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Mendaza | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Mendigorría | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Metauten | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Milagro | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Mirafuentes | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Miranda de Arga | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Monreal/Elo | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Monteagudo | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Morentin | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Mues | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Murchante | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Murieta | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Murillo el Cuende | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Murillo el Fruto | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Muruzábal | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Navascués/Nabaskoze | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Nazar | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Obanos | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Oco | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Ochagavía/Otsagabia | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Odieta | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Oiz | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Olaibar | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Olazti/Olazagutía | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Olejua | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Olite/Erriberri | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Olóriz/Oloritz | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
Cendea de Olza/Oltza Zendea | 1.202 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 0.843 EUR | 0.960 EUR |
