Evolución del precio Gasoil Calefacción en Navarra
Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Navarra en Diciembre
Diciembre 2024 | Año 2024 | |
---|---|---|
Precio medio | 1.049 EUR/L | 1.115 EUR/L |
La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Navarra en los últimos años
Municipios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Media total |
---|---|---|---|---|---|---|
Abáigar | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Abárzuza/Abartzuza | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Abaurregaina/Abaurrea Alta | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Abaurrepea/Abaurrea Baja | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Aberin | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Ablitas | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Adiós | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Aguilar de Codés | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Aibar/Oibar | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Altsasu/Alsasua | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Allín/Allin | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Allo | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Améscoa Baja | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Ancín/Antzin | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Andosilla | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Ansoáin/Antsoain | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Anue | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Añorbe | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Aoiz/Agoitz | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Araitz | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Aranarache/Aranaratxe | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Arantza | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Aranguren | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Arano | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Arakil | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Aras | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Arbizu | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Arce/Artzi | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Los Arcos | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Arellano | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Areso | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Arguedas | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Aria | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Aribe | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Armañanzas | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Arróniz | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Arruazu | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Artajona | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Artazu | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Atez/Atetz | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Ayegui/Aiegi | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Azagra | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Azuelo | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Bakaiku | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Barásoain | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Barbarin | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Bargota | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Barillas | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Basaburua | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Baztan | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Beire | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Belascoáin | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Berbinzana | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Bertizarana | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Betelu | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Biurrun-Olcoz | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Buñuel | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Auritz/Burguete | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Burgui/Burgi | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Burlada/Burlata | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Busto, El | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Cabanillas | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Cabredo | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Cadreita | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Caparroso | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Cárcar | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Carcastillo | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Cascante | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Cáseda | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Castejón | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Castillonuevo | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Cintruénigo | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Ziordia | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Cirauqui/Zirauki | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Ciriza/Ziritza | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Cizur | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Corella | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Cortes | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Desojo | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Dicastillo | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Donamaria | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Etxalar | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Echarri | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Etxarri Aranatz | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Etxauri | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Valle de Egüés/Eguesibar | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Elgorriaga | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Enériz/Eneritz | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Eratsun | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Ergoiena | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Erro | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Ezcároz/Ezkaroze | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Eslava | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Espronceda | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Estella-Lizarra | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Esteribar | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Etayo | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Eulate | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Ezcabarte | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Ezkurra | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Ezprogui | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Falces | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Fitero | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Fontellas | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Funes | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Fustiñana | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Galar | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Gallipienzo/Galipentzu | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Gallués/Galoze | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Garaioa | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Garde | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Garínoain | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Garralda | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Genevilla | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Goizueta | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Goñi | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Güesa/Gorza | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Guesálaz/Gesalatz | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Guirguillano | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Huarte/Uharte | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Uharte Arakil | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Ibargoiti | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Igúzquiza | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Imotz | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Irañeta | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Isaba/Izaba | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Ituren | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Iturmendi | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Iza/Itza | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Izagaondoa | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Izalzu/Itzaltzu | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Jaurrieta | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Javier | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Juslapeña | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Beintza-Labaien | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Lakuntza | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Lana | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Lantz | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Lapoblación | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Larraga | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Larraona | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Larraun | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Lazagurría | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Leache/Leatxe | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Legarda | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Legaria | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Leitza | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Leoz/Leotz | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Lerga | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Lerín | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Lesaka | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Lezáun | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Liédena | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Lizoáin-Arriasgoiti | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Lodosa | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Lónguida/Longida | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Lumbier | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Luquin | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Mañeru | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Marañón | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Marcilla | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Mélida | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Mendavia | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Mendaza | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Mendigorría | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Metauten | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Milagro | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Mirafuentes | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Miranda de Arga | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Monreal/Elo | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Monteagudo | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Morentin | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Mues | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Murchante | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Murieta | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Murillo el Cuende | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Murillo el Fruto | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Muruzábal | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Navascués/Nabaskoze | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Nazar | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Obanos | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Oco | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Ochagavía/Otsagabia | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Odieta | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Oiz | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Olaibar | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Olazti/Olazagutía | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Olejua | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Olite/Erriberri | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Olóriz/Oloritz | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Cendea de Olza/Oltza Zendea | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Ollo | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Orbaizeta | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Orbara | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Orísoain | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Oronz/Orontze | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Oroz-Betelu/Orotz-Betelu | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Oteiza | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Pamplona/Iruña | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Peralta/Azkoien | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Petilla de Aragón | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Piedramillera | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Pitillas | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Puente la Reina/Gares | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Pueyo | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Ribaforada | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Romanzado | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Roncal/Erronkari | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Orreaga/Roncesvalles | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Sada | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Saldías | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Salinas de Oro/Jaitz | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
San Adrián | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Sangüesa/Zangoza | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
San Martín de Unx | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Sansol | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Santacara | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
Doneztebe/Santesteban | 1.115 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.863 EUR |
