Evolución del precio Gasoil Calefacción en Navarra
Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Navarra en Agosto
Agosto 2024 | Año 2024 | |
---|---|---|
Precio medio | 1.092 EUR/L | 1.186 EUR/L |
La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Navarra en los últimos años
Municipios | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Media total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abáigar | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Abárzuza/Abartzuza | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Abaurregaina/Abaurrea Alta | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Abaurrepea/Abaurrea Baja | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Aberin | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Ablitas | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Adiós | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Aguilar de Codés | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Aibar/Oibar | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Altsasu/Alsasua | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Allín/Allin | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Allo | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Améscoa Baja | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Ancín/Antzin | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Andosilla | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Ansoáin/Antsoain | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Anue | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Añorbe | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Aoiz/Agoitz | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Araitz | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Aranarache/Aranaratxe | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Arantza | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Aranguren | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Arano | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Arakil | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Aras | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Arbizu | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Arce/Artzi | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Los Arcos | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Arellano | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Areso | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Arguedas | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Aria | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Aribe | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Armañanzas | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Arróniz | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Arruazu | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Artajona | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Artazu | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Atez/Atetz | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Ayegui/Aiegi | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Azagra | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Azuelo | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Bakaiku | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Barásoain | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Barbarin | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Bargota | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Barillas | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Basaburua | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Baztan | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Beire | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Belascoáin | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Berbinzana | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Bertizarana | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Betelu | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Biurrun-Olcoz | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Buñuel | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Auritz/Burguete | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Burgui/Burgi | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Burlada/Burlata | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Busto, El | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Cabanillas | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Cabredo | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Cadreita | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Caparroso | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Cárcar | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Carcastillo | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Cascante | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Cáseda | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Castejón | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Castillonuevo | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Cintruénigo | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Ziordia | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Cirauqui/Zirauki | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Ciriza/Ziritza | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Cizur | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Corella | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Cortes | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Desojo | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Dicastillo | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Donamaria | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Etxalar | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Echarri | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Etxarri Aranatz | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Etxauri | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Valle de Egüés/Eguesibar | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Elgorriaga | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Enériz/Eneritz | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Eratsun | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Ergoiena | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Erro | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Ezcároz/Ezkaroze | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Eslava | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Espronceda | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Estella-Lizarra | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Esteribar | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Etayo | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Eulate | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Ezcabarte | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Ezkurra | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Ezprogui | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Falces | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Fitero | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Fontellas | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Funes | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Fustiñana | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Galar | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Gallipienzo/Galipentzu | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Gallués/Galoze | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Garaioa | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Garde | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Garínoain | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Garralda | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Genevilla | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Goizueta | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Goñi | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Güesa/Gorza | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Guesálaz/Gesalatz | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Guirguillano | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Huarte/Uharte | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Uharte Arakil | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Ibargoiti | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Igúzquiza | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Imotz | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Irañeta | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Isaba/Izaba | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Ituren | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Iturmendi | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Iza/Itza | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Izagaondoa | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Izalzu/Itzaltzu | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Jaurrieta | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Javier | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Juslapeña | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Beintza-Labaien | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Lakuntza | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Lana | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Lantz | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Lapoblación | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Larraga | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Larraona | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Larraun | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Lazagurría | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Leache/Leatxe | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Legarda | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Legaria | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Leitza | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Leoz/Leotz | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Lerga | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Lerín | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Lesaka | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Lezáun | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Liédena | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Lizoáin-Arriasgoiti | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Lodosa | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Lónguida/Longida | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Lumbier | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Luquin | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Mañeru | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Marañón | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Marcilla | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Mélida | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Mendavia | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Mendaza | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Mendigorría | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Metauten | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Milagro | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Mirafuentes | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Miranda de Arga | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Monreal/Elo | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Monteagudo | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Morentin | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Mues | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Murchante | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Murieta | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Murillo el Cuende | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Murillo el Fruto | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Muruzábal | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Navascués/Nabaskoze | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Nazar | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Obanos | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Oco | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Ochagavía/Otsagabia | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Odieta | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Oiz | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Olaibar | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Olazti/Olazagutía | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Olejua | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Olite/Erriberri | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Olóriz/Oloritz | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
Cendea de Olza/Oltza Zendea | 1.155 EUR | 1.203 EUR | 1.367 EUR | 0.808 EUR | 0.682 EUR | 0.859 EUR | 1.012 EUR |
