Evolución del precio Gasoil Calefacción en Navarra

Haz click encima de tu municipio o utiliza nuestro buscador

Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Navarra en Agosto



Agosto 2024Año 2024
Precio medio1.092 EUR/L1.186 EUR/L
Introduce tu código postal para mostrarte el precio en tu municipio

La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Navarra en los últimos años

Municipios201920202021202220232024Media total
Abáigar1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Abárzuza/Abartzuza1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Abaurregaina/Abaurrea Alta1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Abaurrepea/Abaurrea Baja1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Aberin1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ablitas1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Adiós1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Aguilar de Codés1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Aibar/Oibar1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Altsasu/Alsasua1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Allín/Allin1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Allo1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Améscoa Baja1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ancín/Antzin1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Andosilla1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ansoáin/Antsoain1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Anue1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Añorbe1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Aoiz/Agoitz1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Araitz1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Aranarache/Aranaratxe1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Arantza1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Aranguren1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Arano1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Arakil1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Aras1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Arbizu1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Arce/Artzi1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Los Arcos1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Arellano1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Areso1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Arguedas1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Aria1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Aribe1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Armañanzas1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Arróniz1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Arruazu1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Artajona1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Artazu1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Atez/Atetz1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ayegui/Aiegi1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Azagra1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Azuelo1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Bakaiku1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Barásoain1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Barbarin1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Bargota1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Barillas1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Basaburua1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Baztan1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Beire1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Belascoáin1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Berbinzana1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Bertizarana1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Betelu1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Biurrun-Olcoz1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Buñuel1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Auritz/Burguete1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Burgui/Burgi1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Burlada/Burlata1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Busto, El1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Cabanillas1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Cabredo1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Cadreita1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Caparroso1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Cárcar1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Carcastillo1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Cascante1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Cáseda1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Castejón1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Castillonuevo1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Cintruénigo1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ziordia1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Cirauqui/Zirauki1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ciriza/Ziritza1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Cizur1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Corella1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Cortes1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Desojo1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Dicastillo1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Donamaria1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Etxalar1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Echarri1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Etxarri Aranatz1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Etxauri1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Valle de Egüés/Eguesibar1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Elgorriaga1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar)1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Enériz/Eneritz1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Eratsun1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ergoiena1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Erro1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ezcároz/Ezkaroze1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Eslava1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Espronceda1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Estella-Lizarra1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Esteribar1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Etayo1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Eulate1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ezcabarte1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ezkurra1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ezprogui1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Falces1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Fitero1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Fontellas1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Funes1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Fustiñana1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Galar1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Gallipienzo/Galipentzu1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Gallués/Galoze1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Garaioa1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Garde1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Garínoain1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Garralda1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Genevilla1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Goizueta1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Goñi1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Güesa/Gorza1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Guesálaz/Gesalatz1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Guirguillano1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Huarte/Uharte1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Uharte Arakil1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ibargoiti1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Igúzquiza1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Imotz1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Irañeta1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Isaba/Izaba1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ituren1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Iturmendi1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Iza/Itza1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Izagaondoa1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Izalzu/Itzaltzu1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Jaurrieta1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Javier1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Juslapeña1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Beintza-Labaien1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Lakuntza1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Lana1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Lantz1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Lapoblación1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Larraga1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Larraona1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Larraun1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Lazagurría1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Leache/Leatxe1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Legarda1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Legaria1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Leitza1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Leoz/Leotz1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Lerga1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Lerín1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Lesaka1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Lezáun1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Liédena1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Lizoáin-Arriasgoiti1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Lodosa1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Lónguida/Longida1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Lumbier1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Luquin1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Mañeru1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Marañón1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Marcilla1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Mélida1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Mendavia1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Mendaza1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Mendigorría1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Metauten1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Milagro1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Mirafuentes1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Miranda de Arga1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Monreal/Elo1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Monteagudo1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Morentin1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Mues1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Murchante1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Murieta1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Murillo el Cuende1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Murillo el Fruto1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Muruzábal1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Navascués/Nabaskoze1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Nazar1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Obanos1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Oco1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ochagavía/Otsagabia1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Odieta1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Oiz1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Olaibar1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Olazti/Olazagutía1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Olejua1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Olite/Erriberri1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Olóriz/Oloritz1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Cendea de Olza/Oltza Zendea1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ollo1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Orbaizeta1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Orbara1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Orísoain1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Oronz/Orontze1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Oroz-Betelu/Orotz-Betelu1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Oteiza1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Pamplona/Iruña1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Peralta/Azkoien1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Petilla de Aragón1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Piedramillera1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Pitillas1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Puente la Reina/Gares1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Pueyo1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ribaforada1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Romanzado1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Roncal/Erronkari1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Orreaga/Roncesvalles1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Sada1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Saldías1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Salinas de Oro/Jaitz1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
San Adrián1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Sangüesa/Zangoza1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
San Martín de Unx1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Sansol1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Santacara1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Doneztebe/Santesteban1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Sarriés/Sartze1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Sartaguda1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Sesma1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Sorlada1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Sunbilla1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Tafalla1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Tiebas-Muruarte de Reta1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Tirapu1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Torralba del Río1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Torres del Río1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Tudela1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Tulebras1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ucar1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ujué1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Ultzama1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Unciti1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Unzué/Untzue1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Urdazubi/Urdax1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Urdiain1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Urraul Alto1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Urraul Bajo1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Urroz-Villa1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
Urroz1.155 EUR1.203 EUR1.367 EUR0.808 EUR0.682 EUR0.859 EUR1.012 EUR
