Precio Gasóleo A en Navarra
Precio medio | Precio mínimo | Precio máximo |
---|---|---|
2.083 EUR/L | 2 EUR/L | 2.182 EUR/L |
Información sobre precios de Gasóleo A hoy en tu localidad
Los precios de Gasóleo A más baratos se encuentran en Mendigorría que tiene una media de precios de 2€. Por el contrario, los precios más caros de el municipio los encontramos en Luzaide/Valcarlos con 2.182 euros el litro de combustible. La media de precios de Gasóleo A hoy en Navarra es de 2.083 euros el litro de Gasóleo A.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasóleo A hoy en tu localidad
Municipios | Precio más barato | Precio medio | Precio más alto |
---|---|---|---|
Pamplona/Iruña | 2.029 EUR | 2.103 EUR | 2.149 EUR |
Tudela | 1.977 EUR | 2.043 EUR | 2.139 EUR |
Barañain | 2.139 EUR | 2.139 EUR | 2.139 EUR |
Valle de Egüés/Eguesibar | 2.019 EUR | 2.072 EUR | 2.129 EUR |
Burlada/Burlata | 2.059 EUR | 2.059 EUR | 2.059 EUR |
Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 2.019 EUR | 2.044 EUR | 2.069 EUR |
Tafalla | 2.019 EUR | 2.108 EUR | 2.149 EUR |
Villava/Atarrabia | 2.149 EUR | 2.149 EUR | 2.149 EUR |
Berriozar | 2.119 EUR | 2.119 EUR | 2.119 EUR |
Aranguren | 2.019 EUR | 2.105 EUR | 2.149 EUR |
Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 2.01 EUR | 2.111 EUR | 2.149 EUR |
Baztan | 2.019 EUR | 2.071 EUR | 2.109 EUR |
Cintruénigo | 2.019 EUR | 2.066 EUR | 2.139 EUR |
Corella | 2.069 EUR | 2.069 EUR | 2.069 EUR |
Altsasu/Alsasua | 1.999 EUR | 2.126 EUR | 2.199 EUR |
Huarte/Uharte | 2.012 EUR | 2.087 EUR | 2.149 EUR |
Berrioplano/Berriobeiti | 2.02 EUR | 2.105 EUR | 2.135 EUR |
San Adrián | 2.089 EUR | 2.099 EUR | 2.109 EUR |
Sangüesa/Zangoza | 2.019 EUR | 2.072 EUR | 2.125 EUR |
Lodosa | 2.139 EUR | 2.139 EUR | 2.139 EUR |
Viana | 2.149 EUR | 2.149 EUR | 2.149 EUR |
Murchante | 2.099 EUR | 2.099 EUR | 2.099 EUR |
Azagra | 2.039 EUR | 2.039 EUR | 2.039 EUR |
Cascante | 2.099 EUR | 2.104 EUR | 2.109 EUR |
Cizur | 2.129 EUR | 2.129 EUR | 2.129 EUR |
Ribaforada | 1.999 EUR | 2.052 EUR | 2.139 EUR |
Mendavia | 2.019 EUR | 2.069 EUR | 2.119 EUR |
Milagro | 2.05 EUR | 2.064 EUR | 2.079 EUR |
Cortes | 2.019 EUR | 2.019 EUR | 2.019 EUR |
Leitza | 2.139 EUR | 2.139 EUR | 2.139 EUR |
Puente la Reina/Gares | 2.075 EUR | 2.075 EUR | 2.075 EUR |
Villafranca | 2.019 EUR | 2.044 EUR | 2.069 EUR |
Marcilla | 2.099 EUR | 2.099 EUR | 2.099 EUR |
Caparroso | 2.019 EUR | 2.072 EUR | 2.125 EUR |
Andosilla | 2.01 EUR | 2.01 EUR | 2.01 EUR |
Lesaka | 2.049 EUR | 2.116 EUR | 2.149 EUR |
Aoiz/Agoitz | 2.159 EUR | 2.159 EUR | 2.159 EUR |
Esteribar | 2.069 EUR | 2.132 EUR | 2.189 EUR |
Ablitas | 2.019 EUR | 2.019 EUR | 2.019 EUR |
Fustiñana | 2.019 EUR | 2.029 EUR | 2.039 EUR |
Funes | 2.019 EUR | 2.029 EUR | 2.039 EUR |
Carcastillo | 2.019 EUR | 2.019 EUR | 2.019 EUR |
Etxarri Aranatz | 2.049 EUR | 2.049 EUR | 2.049 EUR |
Castejón | |||
Valtierra | 2.019 EUR | 2.077 EUR | 2.109 EUR |
Falces | 2.039 EUR | 2.039 EUR | 2.039 EUR |
Arguedas | 2.019 EUR | 2.039 EUR | 2.059 EUR |
Buñuel | 2.069 EUR | 2.069 EUR | 2.069 EUR |
Irurtzun | 2.029 EUR | 2.029 EUR | 2.029 EUR |
Cadreita | 2.039 EUR | 2.039 EUR | 2.039 EUR |
Galar | 2.01 EUR | 2.033 EUR | 2.059 EUR |
Larraga | 2.019 EUR | 2.019 EUR | 2.019 EUR |
Fitero | 2.109 EUR | 2.109 EUR | 2.109 EUR |
Ezcabarte | 2.069 EUR | 2.069 EUR | 2.069 EUR |
Cendea de Olza/Oltza Zendea | 2.019 EUR | 2.019 EUR | 2.019 EUR |
Artajona | 2.01 EUR | 2.045 EUR | 2.08 EUR |
Ultzama | 2.059 EUR | 2.059 EUR | 2.059 EUR |
Lerín | 2.01 EUR | 2.015 EUR | 2.019 EUR |
Olazti/Olazagutía | 2.139 EUR | 2.139 EUR | 2.139 EUR |
Lekunberri | |||
Cabanillas | 2.079 EUR | 2.079 EUR | 2.079 EUR |
Sartaguda | 2.019 EUR | 2.019 EUR | 2.019 EUR |
Lumbier | 2.019 EUR | 2.019 EUR | 2.019 EUR |
Lakuntza | 2.139 EUR | 2.139 EUR | 2.139 EUR |
Sesma | 2.019 EUR | 2.019 EUR | 2.019 EUR |
Villatuerta | |||
Los Arcos | 2.019 EUR | 2.072 EUR | 2.179 EUR |
Arbizu | |||
Monteagudo | |||
Arróniz | 2.019 EUR | 2.019 EUR | 2.019 EUR |
Mendigorría | 2 EUR | 2 EUR | 2 EUR |
Cárcar | 2.01 EUR | 2.03 EUR | 2.049 EUR |
Allo | 2.099 EUR | 2.099 EUR | 2.099 EUR |
Cáseda | |||
Larraun | 2.149 EUR | 2.153 EUR | 2.155 EUR |
Fontellas | 2.109 EUR | 2.116 EUR | 2.129 EUR |
Arakil | 2.129 EUR | 2.129 EUR | 2.129 EUR |
Oteiza | |||
Obanos | |||
Santacara | 2.149 EUR | 2.149 EUR | 2.149 EUR |
Basaburua | |||
Allín/Allin | |||
Miranda de Arga | 2.019 EUR | 2.019 EUR | 2.019 EUR |
Uharte Arakil | |||
Aibar/Oibar | 2.129 EUR | 2.129 EUR | 2.129 EUR |
Etxalar | 2.039 EUR | 2.039 EUR | 2.039 EUR |
Erro | 2.129 EUR | 2.129 EUR | 2.129 EUR |
Améscoa Baja | 2.154 EUR | 2.154 EUR | 2.154 EUR |
Goizueta | |||
Mélida | 2.019 EUR | 2.019 EUR | 2.019 EUR |
Urdiain | |||
Barásoain | 2.028 EUR | 2.028 EUR | 2.028 EUR |
Murillo el Cuende | |||
Sunbilla | |||
Arantza | |||
Dicastillo | |||
Murillo el Fruto | |||
Berbinzana | 2.019 EUR | 2.019 EUR | 2.019 EUR |
Igantzi | |||
Tiebas-Muruarte de Reta | 2.059 EUR | 2.059 EUR | 2.059 EUR |
Bertizarana | 2.109 EUR | 2.109 EUR | 2.109 EUR |
Etxauri | |||
Abárzuza/Abartzuza | |||
Juslapeña | |||
Añorbe | |||
Araitz | 2.109 EUR | 2.109 EUR | 2.109 EUR |
Ituren | |||
Pitillas | |||
Garínoain | |||
Cirauqui/Zirauki | |||
Isaba/Izaba | |||
Anue | 2.069 EUR | 2.069 EUR | 2.069 EUR |
Guesálaz/Gesalatz | |||
Donamaria | |||
Imotz | |||
Mañeru | |||
Ollo | |||
Urdazubi/Urdax | 2.099 EUR | 2.101 EUR | 2.109 EUR |
Ergoiena | |||
Ziordia | 2.154 EUR | 2.154 EUR | 2.154 EUR |
Iturmendi | |||
Luzaide/Valcarlos | 2.175 EUR | 2.182 EUR | 2.195 EUR |
Aberin | |||
San Martín de Unx | |||
Odieta | |||
Murieta | |||
Betelu | |||
Pueyo | |||
Bakaiku | |||
Igúzquiza | |||
Zubieta | |||
Ezcároz/Ezkaroze | |||
Enériz/Eneritz | |||
Lizoáin-Arriasgoiti | |||
Olaibar | |||
Mendaza | 2.159 EUR | 2.159 EUR | 2.159 EUR |
Lónguida/Longida | |||
Eulate | |||
Liédena | 2.129 EUR | 2.129 EUR | 2.129 EUR |
Beire | |||
Urraul Bajo | |||
Bargota | |||
Metauten | |||
Yesa | |||
Muruzábal | |||
Arce/Artzi | |||
Auritz/Burguete | |||
Lezáun | |||
Areso | |||
Ibargoiti | |||
Beintza-Labaien | |||
Roncal/Erronkari | |||
Zugarramurdi | |||
Burgui/Burgi | |||
Unciti | |||
Biurrun-Olcoz | |||
Elgorriaga | |||
Lazagurría | |||
Barillas | |||
Jaurrieta | |||
Olóriz/Oloritz | |||
Ujué | |||
Urroz | |||
Garralda | |||
Ucar | |||
Izagaondoa | |||
Lana | |||
Uterga | |||
Romanzado | |||
Aras | |||
Irañeta | |||
Adiós | |||
Goñi | |||
Arellano | |||
Bidaurreta | |||
Garde | |||
Uztárroz/Uztarroze | |||
Ezkurra | |||
Oroz-Betelu/Orotz-Betelu | |||
Urraul Alto | |||
Lantz | 2.139 EUR | 2.139 EUR | 2.139 EUR |
Eratsun | |||
Luquin | |||
Sada | |||
Torres del Río | |||
Morentin | 2.059 EUR | 2.059 EUR | 2.059 EUR |
Villamayor de Monjardín | |||
Lapoblación | |||
Abaurregaina/Abaurrea Alta | |||
Unzué/Untzue | |||
Eslava | |||
Hiriberri/Villanueva de Aezkoa | |||
Tulebras | |||
Torralba del Río | |||
Salinas de Oro/Jaitz | |||
Belascoáin | |||
Saldías | |||
Zúñiga | |||
Espronceda | |||
Artazu | |||
Larraona | |||
Legarda | 2.085 EUR | 2.085 EUR | 2.085 EUR |
Arruazu | |||
Arano | |||
Gallipienzo/Galipentzu | |||
Cabredo | |||
Gallués/Galoze | |||
Javier | |||
Sansol | |||
Legaria | |||
Abáigar | |||
Garaioa | |||
Vidángoz/Bidankoze | |||
Orísoain | |||
Mues | |||
Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu | |||
Aguilar de Codés | |||
Desojo | |||
Guirguillano | |||
Echarri | |||
Genevilla | |||
Lerga | |||
Etayo | |||
Busto, El | |||
Armañanzas | |||
Barbarin | |||
Oco | |||
Sarriés/Sartze | |||
Sorlada | |||
Mirafuentes | |||
Marañón | |||
Aria | |||
Izalzu/Itzaltzu | |||
Tirapu | |||
Olejua | |||
Ezprogui | |||
Nazar | |||
Leache/Leatxe | |||
Aribe | 2.12 EUR | 2.12 EUR | 2.12 EUR |
Güesa/Gorza | |||
Orbara | |||
Piedramillera | |||
Azuelo | |||
Abaurrepea/Abaurrea Baja | |||
Petilla de Aragón | |||
Orreaga/Roncesvalles | |||
Castillonuevo | |||
1.919 EUR | 2.016 EUR | 2.109 EUR | |
2.027 EUR | 2.027 EUR | 2.027 EUR | |
2.099 EUR | 2.133 EUR | 2.149 EUR | |
2.029 EUR | 2.08 EUR | 2.149 EUR | |
2.129 EUR | 2.129 EUR | 2.129 EUR | |
2.029 EUR | 2.072 EUR | 2.099 EUR | |
2.05 EUR | 2.102 EUR | 2.149 EUR | |
2.129 EUR | 2.139 EUR | 2.149 EUR | |
2.139 EUR | 2.139 EUR | 2.139 EUR | |
2.161 EUR | 2.161 EUR | 2.161 EUR | |
2.013 EUR | 2.041 EUR | 2.069 EUR | |
2.03 EUR | 2.064 EUR | 2.099 EUR |
Datos de consumo de Gasóleo A hoy en tu localidad
0 Tm más3,160.000 Tm más, lo cual supone un incremento de 6.601%
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
El gasóleo A es un combustible ideado para abastecer los modernos motores diesel tanto de los vehículos pesados como vehículos ligeros. Dentro de la denominación de Gasóleo A, también llamado Gasóleo Automoción, podemos encontrar en España el Gasóleo A o Diesel y el Nuevo Gasóleo A, también conocido como Diesel Premium o Diesel+.
Opiniones de nuestros clientes
Buen servicio
Clavó el horario de entrega.
Vea las 618 valoraciones certificadas por TrustedShops en nuestro perfil.