Consumo Gasoil Calefacción en Soria
Consumo de Gasoil Calefacción en Soria en Octubre
Consumo | Octubre 2024 | Año 2024 |
---|---|---|
Medio | 3,00 Tm | 2,25 Tm |
Total | 549,00 Tm | 411,75 Tm |
Consumo medio provincial de Gasoil Calefacción según municipio en Soria en los últimos años
Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
---|---|---|
Abejar | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Adradas | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Ágreda | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Alconaba | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Alcubilla de Avellaneda | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Alcubilla de las Peñas | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Aldealafuente | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Aldealices | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Aldealpozo | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Aldealseñor | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Aldehuela de Periáñez | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Las Aldehuelas | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Alentisque | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Aliud | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Almajano | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Almaluez | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Almarza | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Almazán | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Almazul | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Almenar de Soria | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Alpanseque | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Arancón | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Arcos de Jalón | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Arenillas | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Arévalo de la Sierra | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Ausejo de la Sierra | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Baraona | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Barca | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Barcones | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Bayubas de Abajo | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Bayubas de Arriba | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Beratón | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Berlanga de Duero | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Blacos | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Bliecos | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Borjabad | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Borobia | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Buberos | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Buitrago | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Cabrejas del Campo | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Cabrejas del Pinar | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Calatañazor | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Caltojar | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Candilichera | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Cañamaque | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Carabantes | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Caracena | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Carrascosa de Abajo | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Carrascosa de la Sierra | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Casarejos | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Castilfrío de la Sierra | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Castilruiz | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Castillejo de Robledo | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Centenera de Andaluz | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Cerbón | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Cidones | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Cigudosa | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Cihuela | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Ciria | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Cirujales del Río | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Coscurita | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Covaleda | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Cubilla | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Cubo de la Solana | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Cueva de Ágreda | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Dévanos | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Deza | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Duruelo de la Sierra | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Escobosa de Almazán | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Espeja de San Marcelino | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Espejón | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Estepa de San Juan | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Frechilla de Almazán | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Fresno de Caracena | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Fuentearmegil | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Fuentecambrón | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Fuentecantos | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Fuentelmonge | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Fuentelsaz de Soria | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Fuentepinilla | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Fuentes de Magaña | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Fuentestrún | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Garray | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Golmayo | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Gómara | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Gormaz | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Herrera de Soria | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Hinojosa del Campo | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Langa de Duero | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Liceras | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Losilla, La | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Magaña | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Maján | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Matalebreras | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Matamala de Almazán | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Medinaceli | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Miño de Medinaceli | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Miño de San Esteban | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Molinos de Duero | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Momblona | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Monteagudo de las Vicarías | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Montejo de Tiermes | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Montenegro de Cameros | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Morón de Almazán | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Muriel de la Fuente | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Muriel Viejo | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Nafría de Ucero | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Narros | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Navaleno | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Nepas | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Nolay | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Noviercas | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Ólvega | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Oncala | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Pinilla del Campo | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Portillo de Soria | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Póveda de Soria, La | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Pozalmuro | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Quintana Redonda | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Quintanas de Gormaz | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Quiñonería | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Los Rábanos | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Rebollar | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Recuerda | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Rello | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Renieblas | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Retortillo de Soria | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Reznos | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Riba de Escalote, La | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Rioseco de Soria | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Rollamienta | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Royo, El | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Salduero | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
San Esteban de Gormaz | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
San Felices | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
San Leonardo de Yagüe | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
San Pedro Manrique | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Santa Cruz de Yanguas | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Santa María de Huerta | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Santa María de las Hoyas | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Serón de Nágima | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Soliedra | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Soria | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Sotillo del Rincón | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Suellacabras | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Tajahuerce | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Tajueco | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Talveila | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Tardelcuende | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Taroda | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Tejado | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Torlengua | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Torreblacos | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Torrubia de Soria | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Trévago | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Ucero | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Vadillo | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Valdeavellano de Tera | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Valdegeña | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Valdelagua del Cerro | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Valdemaluque | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Valdenebro | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Valdeprado | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Valderrodilla | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Valtajeros | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Velamazán | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Velilla de la Sierra | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Velilla de los Ajos | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Viana de Duero | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Villaciervos | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Villanueva de Gormaz | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Villar del Ala | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Villar del Campo | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Villar del Río | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Los Villares de Soria | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Villasayas | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Villaseca de Arciel | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Vinuesa | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Vizmanos | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Vozmediano | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Yanguas | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Yelo | 756.000 Tm | 308.900 Tm |
Datos de consumo de Gasoil Calefacción en Soria
La media del consumo de Gasoil Calefacción se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasoil Calefacción relativo a la provincia es de 3,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 2,25 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 1 Tm. Este último mes el consumo ha sudido respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 549,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 411,75 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.