Consumo Gasóleo A en Palencia
Consumo de Gasóleo A en Palencia en Octubre
| Consumo | Octubre 2025 | Año 2025 |
|---|---|---|
| Medio | 10,00 Tm | 9,50 Tm |
| Total | 1.910,00 Tm | 1.814,50 Tm |
Consumo medio provincial de Gasóleo A según municipio en Palencia en los últimos años
| Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
|---|---|---|
| Abarca de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Abia de las Torres | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Aguilar de Campoo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Alar del Rey | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Alba de Cerrato | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Amayuelas de Arriba | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Ampudia | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Amusco | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Antigüedad | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Arconada | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Astudillo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Autilla del Pino | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Autillo de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Ayuela | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Baltanás | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Venta de Baños | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Baquerín de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Bárcena de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Barruelo de Santullán | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Báscones de Ojeda | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Becerril de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Belmonte de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Berzosilla | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Boada de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Boadilla del Camino | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Boadilla de Rioseco | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Brañosera | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Buenavista de Valdavia | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Bustillo de la Vega | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Bustillo del Páramo de Carrión | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Calahorra de Boedo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Calzada de los Molinos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Capillas | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Cardeñosa de Volpejera | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Carrión de los Condes | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Castil de Vela | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Castrejón de la Peña | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Castrillo de Don Juan | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Castrillo de Onielo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Castrillo de Villavega | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Castromocho | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Cervatos de la Cueza | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Cervera de Pisuerga | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Cevico de la Torre | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Cevico Navero | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Cisneros | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Cobos de Cerrato | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Collazos de Boedo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Congosto de Valdavia | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Cordovilla la Real | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Cubillas de Cerrato | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Dehesa de Montejo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Dehesa de Romanos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Dueñas | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Espinosa de Cerrato | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Espinosa de Villagonzalo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Frechilla | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Fresno del Río | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Frómista | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Fuentes de Nava | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Fuentes de Valdepero | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Grijota | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Guardo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Guaza de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Hérmedes de Cerrato | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Herrera de Pisuerga | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Herrera de Valdecañas | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Hontoria de Cerrato | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Hornillos de Cerrato | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Husillos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Itero de la Vega | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Lagartos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Lantadilla | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Vid de Ojeda, La | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Ledigos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Lomas | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Magaz de Pisuerga | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Manquillos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Mantinos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Marcilla de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Mazariegos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Mazuecos de Valdeginate | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Melgar de Yuso | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Meneses de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Micieces de Ojeda | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Monzón de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Moratinos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Mudá | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Nogal de las Huertas | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Olea de Boedo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Olmos de Ojeda | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Osornillo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Palencia | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Palenzuela | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Páramo de Boedo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Paredes de Nava | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Payo de Ojeda | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Pedraza de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Pedrosa de la Vega | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Perales | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Pino del Río | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Piña de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Población de Arroyo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Población de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Población de Cerrato | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Polentinos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Pomar de Valdivia | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Poza de la Vega | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Pozo de Urama | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Prádanos de Ojeda | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Puebla de Valdavia, La | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Quintana del Puente | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Quintanilla de Onsoña | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Reinoso de Cerrato | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Renedo de la Vega | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Requena de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Respenda de la Peña | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Revenga de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Revilla de Collazos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Ribas de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Riberos de la Cueza | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Saldaña | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Salinas de Pisuerga | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| San Cebrián de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| San Cebrián de Mudá | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| San Cristóbal de Boedo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| San Mamés de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| San Román de la Cuba | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Santa Cecilia del Alcor | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Santa Cruz de Boedo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Santervás de la Vega | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Santibáñez de Ecla | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Santibáñez de la Peña | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Santoyo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Serna, La | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Sotobañado y Priorato | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Soto de Cerrato | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Tabanera de Cerrato | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Tabanera de Valdavia | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Támara de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Tariego de Cerrato | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Torquemada | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Torremormojón | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Triollo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Valbuena de Pisuerga | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Valdeolmillos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Valderrábano | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Valde-Ucieza | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Valle de Cerrato | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Velilla del Río Carrión | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Vertavillo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villabasta de Valdavia | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villacidaler | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villaconancio | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villada | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villaeles de Valdavia | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villahán | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villaherreros | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villalaco | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villalba de Guardo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villalcázar de Sirga | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villalcón | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villalobón | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villaluenga de la Vega | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villamartín de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villamediana | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villameriel | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villamoronta | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villamuera de la Cueza | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villamuriel de Cerrato | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villanueva del Rebollar | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villanuño de Valdavia | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villaprovedo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villarmentero de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villarrabé | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villarramiel | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villasarracino | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villasila de Valdavia | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villaturde | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villaumbrales | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villaviudas | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villerías de Campos | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villodre | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villodrigo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villoldo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villota del Páramo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Villovieco | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Osorno la Mayor | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Valle del Retortillo | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Loma de Ucieza | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
| Pernía, La | 10.000 Tm | 9.100 Tm |
Datos de consumo de Gasóleo A en Palencia
La media del consumo de Gasóleo A se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasóleo A relativo a la provincia es de 10,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 9,50 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 1 Tm. Este último mes el consumo ha bajado respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 1.910,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 1.814,50 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Gráfico del consumo medio de Gasóleo A en Palencia en los últimos años
El gasóleo A es un combustible ideado para abastecer los modernos motores diesel tanto de los vehículos pesados como vehículos ligeros. Dentro de la denominación de Gasóleo A, también llamado Gasóleo Automoción, podemos encontrar en España el Gasóleo A o Diesel y el Nuevo Gasóleo A, también conocido como Diesel Premium o Diesel+.


