Evolución del precio Gasoil Calefacción en Palencia
Evolución del precio de Gasoil Calefacción en Palencia en Diciembre
| Diciembre 2025 | Año 2025 | |
|---|---|---|
| Precio medio | 1.072 EUR/L | 1.066 EUR/L |
La evolución del precio de Gasoil Calefacción según municipio en Palencia en los últimos años
| Municipios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Media total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarca de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Abia de las Torres | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Aguilar de Campoo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Alar del Rey | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Alba de Cerrato | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Amayuelas de Arriba | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Ampudia | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Amusco | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Antigüedad | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Arconada | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Astudillo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Autilla del Pino | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Autillo de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Ayuela | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Baltanás | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Venta de Baños | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Baquerín de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Bárcena de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Barruelo de Santullán | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Báscones de Ojeda | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Becerril de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Belmonte de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Berzosilla | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Boada de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Boadilla del Camino | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Boadilla de Rioseco | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Brañosera | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Buenavista de Valdavia | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Bustillo de la Vega | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Bustillo del Páramo de Carrión | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Calahorra de Boedo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Calzada de los Molinos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Capillas | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Cardeñosa de Volpejera | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Carrión de los Condes | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Castil de Vela | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Castrejón de la Peña | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Castrillo de Don Juan | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Castrillo de Onielo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Castrillo de Villavega | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Castromocho | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Cervatos de la Cueza | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Cervera de Pisuerga | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Cevico de la Torre | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Cevico Navero | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Cisneros | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Cobos de Cerrato | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Collazos de Boedo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Congosto de Valdavia | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Cordovilla la Real | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Cubillas de Cerrato | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Dehesa de Montejo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Dehesa de Romanos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Dueñas | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Espinosa de Cerrato | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Espinosa de Villagonzalo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Frechilla | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Fresno del Río | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Frómista | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Fuentes de Nava | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Fuentes de Valdepero | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Grijota | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Guardo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Guaza de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Hérmedes de Cerrato | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Herrera de Pisuerga | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Herrera de Valdecañas | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Hontoria de Cerrato | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Hornillos de Cerrato | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Husillos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Itero de la Vega | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Lagartos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Lantadilla | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Vid de Ojeda, La | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Ledigos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Lomas | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Magaz de Pisuerga | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Manquillos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Mantinos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Marcilla de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Mazariegos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Mazuecos de Valdeginate | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Melgar de Yuso | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Meneses de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Micieces de Ojeda | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Monzón de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Moratinos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Mudá | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Nogal de las Huertas | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Olea de Boedo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Olmos de Ojeda | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Osornillo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Palencia | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Palenzuela | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Páramo de Boedo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Paredes de Nava | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Payo de Ojeda | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Pedraza de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Pedrosa de la Vega | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Perales | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Pino del Río | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Piña de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Población de Arroyo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Población de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Población de Cerrato | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Polentinos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Pomar de Valdivia | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Poza de la Vega | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Pozo de Urama | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Prádanos de Ojeda | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Puebla de Valdavia, La | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Quintana del Puente | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Quintanilla de Onsoña | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Reinoso de Cerrato | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Renedo de la Vega | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Requena de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Respenda de la Peña | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Revenga de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Revilla de Collazos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Ribas de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Riberos de la Cueza | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Saldaña | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Salinas de Pisuerga | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| San Cebrián de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| San Cebrián de Mudá | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| San Cristóbal de Boedo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| San Mamés de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| San Román de la Cuba | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Santa Cecilia del Alcor | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Santa Cruz de Boedo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Santervás de la Vega | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Santibáñez de Ecla | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Santibáñez de la Peña | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Santoyo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Serna, La | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Sotobañado y Priorato | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Soto de Cerrato | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Tabanera de Cerrato | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Tabanera de Valdavia | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Támara de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Tariego de Cerrato | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Torquemada | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Torremormojón | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Triollo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Valbuena de Pisuerga | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Valdeolmillos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Valderrábano | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Valde-Ucieza | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Valle de Cerrato | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Velilla del Río Carrión | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Vertavillo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villabasta de Valdavia | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villacidaler | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villaconancio | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villada | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villaeles de Valdavia | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villahán | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villaherreros | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villalaco | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villalba de Guardo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villalcázar de Sirga | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villalcón | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villalobón | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villaluenga de la Vega | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villamartín de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villamediana | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villameriel | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villamoronta | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villamuera de la Cueza | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villamuriel de Cerrato | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villanueva del Rebollar | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villanuño de Valdavia | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villaprovedo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villarmentero de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villarrabé | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villarramiel | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villasarracino | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villasila de Valdavia | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villaturde | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villaumbrales | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villaviudas | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villerías de Campos | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villodre | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villodrigo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villoldo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villota del Páramo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Villovieco | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Osorno la Mayor | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Valle del Retortillo | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Loma de Ucieza | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
| Pernía, La | 1.102 EUR | 1.237 EUR | 1.269 EUR | 1.407 EUR | 0.875 EUR | 0.982 EUR |
Datos de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en Palencia
El precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia durante Diciembre ha sido de 1.072 euros el litro de Gasoil Calefacción, lo que supone 0 el litro de Gasoil Calefacción, comparado con el precio en Noviembre.
Si observamos la evolución anual del precio de Gasoil Calefacción en la provincia, el año actual ha sido de 1.066 euros el litro, por tanto, el precio de Gasoil Calefacción durante Diciembre ha estado 0.006 por encima de la media anual.
Nota: Todos los datos de evolución de precio han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Gráfico de la evolución del precio de Gasoil Calefacción en Palencia en los últimos años
Evolución de precio de Gasoil Calefacción
En el año 2022 la media del precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 1.407€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Junio con 1.654 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Enero con 0.978€.
En 2023 el precio de Gasoil Calefacción medio en la provincia fue de 1.269€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Octubre con 1.374 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Mayo con 1.138€.
2024 tuvo un precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 1.237€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Febrero con 1.324 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Octubre con 1.137€.
Durante el año 2025 la media del precio de Gasoil Calefacción en la provincia fue de 1.102€. Durante este año el mes con mayor precio de Gasoil Calefacción fue Febrero con 1.224 y el mes con el precio de Gasoil Calefacción más barato fue Septiembre con 1.044€.


