Evolución del precio Gasóleo A en Palencia
Evolución del precio de Gasóleo A en Palencia en Octubre
| Octubre 2025 | Año 2025 | |
|---|---|---|
| Precio medio | 1.458 EUR/L | 1.467 EUR/L |
La evolución del precio de Gasóleo A según municipio en Palencia en los últimos años
| Municipios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Media total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarca de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Abia de las Torres | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Aguilar de Campoo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Alar del Rey | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Alba de Cerrato | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Amayuelas de Arriba | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Ampudia | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Amusco | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Antigüedad | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Arconada | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Astudillo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Autilla del Pino | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Autillo de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Ayuela | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Baltanás | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Venta de Baños | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Baquerín de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Bárcena de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Barruelo de Santullán | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Báscones de Ojeda | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Becerril de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Belmonte de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Berzosilla | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Boada de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Boadilla del Camino | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Boadilla de Rioseco | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Brañosera | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Buenavista de Valdavia | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Bustillo de la Vega | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Bustillo del Páramo de Carrión | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Calahorra de Boedo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Calzada de los Molinos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Capillas | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Cardeñosa de Volpejera | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Carrión de los Condes | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Castil de Vela | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Castrejón de la Peña | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Castrillo de Don Juan | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Castrillo de Onielo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Castrillo de Villavega | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Castromocho | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Cervatos de la Cueza | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Cervera de Pisuerga | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Cevico de la Torre | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Cevico Navero | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Cisneros | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Cobos de Cerrato | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Collazos de Boedo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Congosto de Valdavia | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Cordovilla la Real | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Cubillas de Cerrato | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Dehesa de Montejo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Dehesa de Romanos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Dueñas | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Espinosa de Cerrato | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Espinosa de Villagonzalo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Frechilla | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Fresno del Río | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Frómista | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Fuentes de Nava | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Fuentes de Valdepero | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Grijota | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Guardo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Guaza de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Hérmedes de Cerrato | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Herrera de Pisuerga | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Herrera de Valdecañas | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Hontoria de Cerrato | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Hornillos de Cerrato | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Husillos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Itero de la Vega | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Lagartos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Lantadilla | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Vid de Ojeda, La | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Ledigos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Lomas | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Magaz de Pisuerga | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Manquillos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Mantinos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Marcilla de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Mazariegos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Mazuecos de Valdeginate | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Melgar de Yuso | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Meneses de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Micieces de Ojeda | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Monzón de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Moratinos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Mudá | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Nogal de las Huertas | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Olea de Boedo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Olmos de Ojeda | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Osornillo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Palencia | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Palenzuela | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Páramo de Boedo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Paredes de Nava | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Payo de Ojeda | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Pedraza de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Pedrosa de la Vega | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Perales | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Pino del Río | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Piña de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Población de Arroyo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Población de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Población de Cerrato | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Polentinos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Pomar de Valdivia | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Poza de la Vega | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Pozo de Urama | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Prádanos de Ojeda | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Puebla de Valdavia, La | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Quintana del Puente | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Quintanilla de Onsoña | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Reinoso de Cerrato | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Renedo de la Vega | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Requena de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Respenda de la Peña | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Revenga de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Revilla de Collazos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Ribas de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Riberos de la Cueza | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Saldaña | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Salinas de Pisuerga | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| San Cebrián de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| San Cebrián de Mudá | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| San Cristóbal de Boedo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| San Mamés de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| San Román de la Cuba | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Santa Cecilia del Alcor | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Santa Cruz de Boedo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Santervás de la Vega | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Santibáñez de Ecla | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Santibáñez de la Peña | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Santoyo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Serna, La | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Sotobañado y Priorato | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Soto de Cerrato | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Tabanera de Cerrato | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Tabanera de Valdavia | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Támara de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Tariego de Cerrato | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Torquemada | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Torremormojón | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Triollo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Valbuena de Pisuerga | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Valdeolmillos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Valderrábano | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Valde-Ucieza | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Valle de Cerrato | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Velilla del Río Carrión | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Vertavillo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villabasta de Valdavia | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villacidaler | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villaconancio | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villada | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villaeles de Valdavia | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villahán | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villaherreros | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villalaco | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villalba de Guardo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villalcázar de Sirga | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villalcón | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villalobón | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villaluenga de la Vega | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villamartín de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villamediana | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villameriel | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villamoronta | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villamuera de la Cueza | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villamuriel de Cerrato | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villanueva del Rebollar | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villanuño de Valdavia | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villaprovedo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villarmentero de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villarrabé | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villarramiel | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villasarracino | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villasila de Valdavia | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villaturde | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villaumbrales | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villaviudas | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villerías de Campos | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villodre | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villodrigo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villoldo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
| Villota del Páramo | 1.467 EUR | 1.503 EUR | 1.584 EUR | 1.810 EUR | 1.266 EUR | 1.105 EUR | 1.456 EUR |
