Evolución del precio Biodiesel en Palencia
Evolución del precio de Biodiesel en Palencia en Octubre
| Octubre 2025 | Año 2025 | |
|---|---|---|
| Precio medio | 0 EUR/L | 0.993 EUR/L |
La evolución del precio de Biodiesel según municipio en Palencia en los últimos años
| Municipios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Media total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarca de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Abia de las Torres | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Aguilar de Campoo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Alar del Rey | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Alba de Cerrato | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Amayuelas de Arriba | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Ampudia | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Amusco | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Antigüedad | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Arconada | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Astudillo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Autilla del Pino | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Autillo de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Ayuela | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Baltanás | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Venta de Baños | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Baquerín de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Bárcena de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Barruelo de Santullán | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Báscones de Ojeda | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Becerril de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Belmonte de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Berzosilla | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Boada de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Boadilla del Camino | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Boadilla de Rioseco | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Brañosera | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Buenavista de Valdavia | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Bustillo de la Vega | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Bustillo del Páramo de Carrión | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Calahorra de Boedo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Calzada de los Molinos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Capillas | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Cardeñosa de Volpejera | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Carrión de los Condes | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Castil de Vela | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Castrejón de la Peña | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Castrillo de Don Juan | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Castrillo de Onielo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Castrillo de Villavega | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Castromocho | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Cervatos de la Cueza | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Cervera de Pisuerga | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Cevico de la Torre | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Cevico Navero | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Cisneros | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Cobos de Cerrato | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Collazos de Boedo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Congosto de Valdavia | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Cordovilla la Real | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Cubillas de Cerrato | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Dehesa de Montejo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Dehesa de Romanos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Dueñas | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Espinosa de Cerrato | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Espinosa de Villagonzalo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Frechilla | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Fresno del Río | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Frómista | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Fuentes de Nava | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Fuentes de Valdepero | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Grijota | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Guardo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Guaza de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Hérmedes de Cerrato | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Herrera de Pisuerga | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Herrera de Valdecañas | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Hontoria de Cerrato | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Hornillos de Cerrato | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Husillos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Itero de la Vega | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Lagartos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Lantadilla | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Vid de Ojeda, La | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Ledigos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Lomas | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Magaz de Pisuerga | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Manquillos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Mantinos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Marcilla de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Mazariegos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Mazuecos de Valdeginate | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Melgar de Yuso | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Meneses de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Micieces de Ojeda | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Monzón de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Moratinos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Mudá | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Nogal de las Huertas | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Olea de Boedo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Olmos de Ojeda | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Osornillo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Palencia | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Palenzuela | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Páramo de Boedo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Paredes de Nava | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Payo de Ojeda | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Pedraza de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Pedrosa de la Vega | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Perales | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Pino del Río | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Piña de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Población de Arroyo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Población de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Población de Cerrato | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Polentinos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Pomar de Valdivia | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Poza de la Vega | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Pozo de Urama | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Prádanos de Ojeda | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Puebla de Valdavia, La | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Quintana del Puente | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Quintanilla de Onsoña | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Reinoso de Cerrato | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Renedo de la Vega | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Requena de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Respenda de la Peña | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Revenga de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Revilla de Collazos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Ribas de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Riberos de la Cueza | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Saldaña | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Salinas de Pisuerga | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| San Cebrián de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| San Cebrián de Mudá | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| San Cristóbal de Boedo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| San Mamés de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| San Román de la Cuba | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Santa Cecilia del Alcor | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Santa Cruz de Boedo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Santervás de la Vega | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Santibáñez de Ecla | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Santibáñez de la Peña | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Santoyo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Serna, La | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Sotobañado y Priorato | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Soto de Cerrato | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Tabanera de Cerrato | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Tabanera de Valdavia | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Támara de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Tariego de Cerrato | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Torquemada | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Torremormojón | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Triollo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Valbuena de Pisuerga | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Valdeolmillos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Valderrábano | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Valde-Ucieza | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Valle de Cerrato | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Velilla del Río Carrión | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Vertavillo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villabasta de Valdavia | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villacidaler | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villaconancio | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villada | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villaeles de Valdavia | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villahán | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villaherreros | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villalaco | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villalba de Guardo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villalcázar de Sirga | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villalcón | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villalobón | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villaluenga de la Vega | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villamartín de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villamediana | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villameriel | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villamoronta | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villamuera de la Cueza | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villamuriel de Cerrato | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villanueva del Rebollar | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villanuño de Valdavia | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villaprovedo | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villarmentero de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villarrabé | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villarramiel | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villasarracino | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villasila de Valdavia | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villaturde | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villaumbrales | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villaviudas | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villerías de Campos | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
| Villodre | 0.894 EUR | 1.579 EUR | 1.621 EUR | 1.872 EUR | 1.313 EUR | 1.155 EUR | 1.406 EUR |
