Consumo Biodiesel en Barcelona
Consumo de Biodiesel en Barcelona en Julio
Consumo | Julio 2024 | Año 2024 |
---|---|---|
Medio | 571,00 Tm | 160,75 Tm |
Total | 177.581,00 Tm | 49.993,25 Tm |
Consumo medio provincial de Biodiesel según municipio en Barcelona en los últimos años
Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
---|---|---|
Abrera | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Aguilar de Segarra | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Alella | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Alpens | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Ametlla del Vallès, L' | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Arenys de Mar | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Arenys de Munt | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Argençola | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Argentona | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Artés | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Avià | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Avinyó | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Avinyonet del Penedès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Aiguafreda | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Badalona | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Bagà | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Balenyà | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Balsareny | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Barcelona | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Begues | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Bellprat | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Berga | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Bigues i Riells | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Borredà | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Bruc, El | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Brull, El | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Cabanyes, Les | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Cabrera d'Anoia | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Cabrera de Mar | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Cabrils | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Calaf | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Caldes d'Estrac | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Caldes de Montbui | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Calders | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Calella | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Calonge de Segarra | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Calldetenes | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Callús | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Campins | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Canet de Mar | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Canovelles | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Cànoves i Samalús | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Canyelles | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Capellades | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Capolat | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Cardedeu | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Cardona | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Carme | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Casserres | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Castellar del Riu | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Castellar del Vallès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Castellar de n'Hug | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Castellbell i el Vilar | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Castellbisbal | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Castellcir | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Castelldefels | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Castell de l'Areny | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Castellet i la Gornal | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Castellfollit del Boix | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Castellfollit de Riubregós | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Castellgalí | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Castellnou de Bages | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Castellolí | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Castellterçol | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Castellví de la Marca | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Castellví de Rosanes | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Centelles | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Cervelló | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Collbató | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Collsuspina | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Copons | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Corbera de Llobregat | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Cornellà de Llobregat | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Cubelles | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Dosrius | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Esparreguera | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Esplugues de Llobregat | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Espunyola, L' | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Estany, L' | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Fígols | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Fogars de Montclús | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Fogars de la Selva | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Folgueroles | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Fonollosa | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Font-rubí | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Franqueses del Vallès, Les | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Gallifa | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Garriga, La | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Gavà | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Gaià | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Gelida | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Gironella | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Gisclareny | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Granada, La | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Granera | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Granollers | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Gualba | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Salvador de Guardiola | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Guardiola de Berguedà | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Gurb | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Hospitalet de Llobregat, L' | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Igualada | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Jorba | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Llacuna, La | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Llagosta, La | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Llinars del Vallès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Lliçà d'Amunt | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Lliçà de Vall | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Lluçà | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Malgrat de Mar | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Malla | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Manlleu | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Manresa | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Martorell | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Martorelles | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Masies de Roda, Les | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Masies de Voltregà, Les | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Masnou, El | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Masquefa | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Matadepera | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Mataró | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Mediona | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Molins de Rei | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Mollet del Vallès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Montcada i Reixac | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Montgat | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Monistrol de Montserrat | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Monistrol de Calders | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Muntanyola | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Montclar | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Montesquiu | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Montmajor | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Montmaneu | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Figaró-Montmany | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Montmeló | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Montornès del Vallès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Montseny | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Moià | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Mura | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Navarcles | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Navàs | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Nou de Berguedà, La | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Òdena | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Olvan | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Olèrdola | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Olesa de Bonesvalls | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Olesa de Montserrat | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Olivella | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Olost | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Orís | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Oristà | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Orpí | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Òrrius | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Pacs del Penedès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Palafolls | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Palau-solità i Plegamans | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Pallejà | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Papiol, El | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Parets del Vallès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Perafita | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Piera | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Hostalets de Pierola, Els | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Pineda de Mar | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Pla del Penedès, El | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Pobla de Claramunt, La | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Pobla de Lillet, La | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Polinyà | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Pontons | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Prat de Llobregat, El | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Prats de Rei, Els | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Prats de Lluçanès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Premià de Mar | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Puigdàlber | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Puig-reig | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Pujalt | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Quar, La | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Rajadell | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Rellinars | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Ripollet | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Roca del Vallès, La | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Pont de Vilomara i Rocafort, El | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Roda de Ter | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Rubí | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Rubió | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sabadell | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sagàs | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Pere Sallavinera | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Saldes | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sallent | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Santpedor | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Iscle de Vallalta | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Adrià de Besòs | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Agustí de Lluçanès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Andreu de la Barca | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Andreu de Llavaneres | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Antoni de Vilamajor | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Bartomeu del Grau | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Boi de Llobregat | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Boi de Lluçanès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Celoni | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Cebrià de Vallalta | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Climent de Llobregat | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Cugat del Vallès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Cugat Sesgarrigues | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Esteve de Palautordera | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Esteve Sesrovires | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Fost de Campsentelles | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Feliu de Codines | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Feliu de Llobregat | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Feliu Sasserra | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Fruitós de Bages | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Vilassar de Dalt | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Hipòlit de Voltregà | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Jaume de Frontanyà | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Joan Despí | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Joan de Vilatorrada | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Vilassar de Mar | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Julià de Vilatorta | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Just Desvern | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Llorenç d'Hortons | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Llorenç Savall | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Martí de Centelles | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Martí d'Albars | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Martí de Tous | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Martí Sarroca | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Martí Sesgueioles | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Mateu de Bages | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Premià de Dalt | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Pere de Ribes | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Pere de Riudebitlles | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Pere de Torelló | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Pere de Vilamajor | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Pol de Mar | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Quintí de Mediona | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Quirze de Besora | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Quirze del Vallès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Quirze Safaja | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Sadurní d'Anoia | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Sadurní d'Osormort | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Marganell | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Santa Cecília de Voltregà | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Santa Coloma de Cervelló | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Santa Coloma de Gramenet | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Santa Eugènia de Berga | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Santa Eulàlia de Riuprimer | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Santa Eulàlia de Ronçana | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Santa Fe del Penedès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Santa Margarida de Montbui | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Santa Margarida i els Monjos | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Barberà del Vallès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Santa Maria de Besora | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
L'Esquirol | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Santa Maria de Merlès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Santa Maria de Martorelles | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Santa Maria de Miralles | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Santa Maria d'Oló | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Santa Maria de Palautordera | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Santa Perpètua de Mogoda | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Santa Susanna | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Vicenç de Castellet | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Vicenç dels Horts | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Vicenç de Montalt | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Vicenç de Torelló | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Cerdanyola del Vallès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sentmenat | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Cercs | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Seva | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sitges | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sobremunt | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sora | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Subirats | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Súria | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Tavèrnoles | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Tagamanent | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Talamanca | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Taradell | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Terrassa | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Tavertet | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Teià | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Tiana | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Tona | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Tordera | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Torelló | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Torre de Claramunt, La | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Torrelavit | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Torrelles de Foix | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Torrelles de Llobregat | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Ullastrell | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Vacarisses | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Vallbona d'Anoia | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Vallcebre | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Vallgorguina | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Vallirana | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Vallromanes | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Veciana | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Vic | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Vilada | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Viladecavalls | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Viladecans | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Vilanova del Camí | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Vilanova de Sau | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Vilobí del Penedès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Vilafranca del Penedès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Vilalba Sasserra | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Vilanova i la Geltrú | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Viver i Serrateix | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Rupit i Pruit | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Vilanova del Vallès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Sant Julià de Cerdanyola | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Badia del Vallès | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Palma de Cervelló, La | 571.000 Tm | 199.571 Tm |
Datos de consumo de Biodiesel en Barcelona
La media del consumo de Biodiesel se resume de la siguiente manera: El consumo de Biodiesel relativo a la provincia es de 571,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 160,75 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 411 Tm. Este último mes el consumo ha sudido respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 177.581,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 49.993,25 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Gráfico del consumo medio de Biodiesel en Barcelona en los últimos años
El biodiesel es un biocombustible, obtenido a partir de grasas naturales como grasas animales o aceites vegetales a los que a través de varios procesos industriales de esterificación y transesterificación.
El biodiesel se ideó para ser un sustituto parcial o total del petrodiésel o gasóleo obtenido a partir del petróleo. Su principal ventaja es que reduce de forma muy notable las emisiones nocivas de los vehículos, principalmente monóxido de carbono y otros hidrocarburos volátiles. Sin embargo, también existen detractores del biodiesel que argumentan que el proceso de fabricación de los biodiesel implica la destrucción masiva de plantaciones forestales.