Precio Gasolina 95 en Barcelona
| Precio medio | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| 1.435 EUR/L | 1.265 EUR/L | 1.799 EUR/L |
Información sobre precios de Gasolina 95 hoy en tu localidad
Los precios de Gasolina 95 más baratos se encuentran en Torrelles de Llobregat que tiene una media de precios de 1.265€. Por el contrario, los precios más caros de el municipio los encontramos en Montseny con 1.799 euros el litro de combustible. La media de precios de Gasolina 95 hoy en Barcelona es de 1.435 euros el litro de Gasolina 95.
Nota: Todos los precios de gasoil calefacción de otros proveedores han sido obtenidos de www.geoportalgasolineras.com.
Consulta los precios de Gasolina 95 hoy en tu localidad
| Municipios | Precio más barato | Precio medio | Precio más alto |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 1.289 EUR | 1.486 EUR | 1.599 EUR |
| Hospitalet de Llobregat, L' | 1.254 EUR | 1.405 EUR | 1.559 EUR |
| Badalona | 1.264 EUR | 1.45 EUR | 1.525 EUR |
| Terrassa | 1.269 EUR | 1.397 EUR | 1.539 EUR |
| Sabadell | 1.299 EUR | 1.438 EUR | 1.579 EUR |
| Mataró | 1.309 EUR | 1.4 EUR | 1.489 EUR |
| Santa Coloma de Gramenet | 1.43 EUR | 1.477 EUR | 1.525 EUR |
| Sant Cugat del Vallès | 1.339 EUR | 1.48 EUR | 1.549 EUR |
| Cornellà de Llobregat | 1.264 EUR | 1.423 EUR | 1.559 EUR |
| Sant Boi de Llobregat | 1.286 EUR | 1.44 EUR | 1.549 EUR |
| Manresa | 1.268 EUR | 1.447 EUR | 1.565 EUR |
| Rubí | 1.309 EUR | 1.422 EUR | 1.535 EUR |
| Vilanova i la Geltrú | 1.278 EUR | 1.422 EUR | 1.535 EUR |
| Viladecans | 1.389 EUR | 1.474 EUR | 1.534 EUR |
| Castelldefels | 1.255 EUR | 1.387 EUR | 1.539 EUR |
| Prat de Llobregat, El | 1.329 EUR | 1.487 EUR | 1.569 EUR |
| Granollers | 1.299 EUR | 1.381 EUR | 1.479 EUR |
| Cerdanyola del Vallès | 1.255 EUR | 1.418 EUR | 1.566 EUR |
| Mollet del Vallès | 1.345 EUR | 1.425 EUR | 1.509 EUR |
| Gavà | 1.255 EUR | 1.453 EUR | 1.534 EUR |
| Esplugues de Llobregat | 1.344 EUR | 1.392 EUR | 1.459 EUR |
| Sant Feliu de Llobregat | 1.359 EUR | 1.436 EUR | 1.569 EUR |
| Vic | 1.277 EUR | 1.342 EUR | 1.495 EUR |
| Vilafranca del Penedès | 1.266 EUR | 1.39 EUR | 1.574 EUR |
| Igualada | 1.279 EUR | 1.424 EUR | 1.545 EUR |
| Ripollet | 1.255 EUR | 1.392 EUR | 1.539 EUR |
| Sant Adrià de Besòs | 1.244 EUR | 1.412 EUR | 1.527 EUR |
| Montcada i Reixac | 1.279 EUR | 1.494 EUR | 1.566 EUR |
| Sant Joan Despí | 1.399 EUR | 1.461 EUR | 1.535 EUR |
| Barberà del Vallès | 1.285 EUR | 1.426 EUR | 1.539 EUR |
| Sant Pere de Ribes | 1.319 EUR | 1.404 EUR | 1.529 EUR |
| Sitges | 1.479 EUR | 1.494 EUR | 1.525 EUR |
| Sant Vicenç dels Horts | 1.269 EUR | 1.422 EUR | 1.549 EUR |
| Premià de Mar | 1.448 EUR | 1.448 EUR | 1.448 EUR |
| Martorell | 1.289 EUR | 1.395 EUR | 1.534 EUR |
| Sant Andreu de la Barca | 1.529 EUR | 1.537 EUR | 1.539 EUR |
| Pineda de Mar | 1.347 EUR | 1.405 EUR | 1.555 EUR |
| Santa Perpètua de Mogoda | 1.288 EUR | 1.452 EUR | 1.538 EUR |
| Molins de Rei | 1.359 EUR | 1.436 EUR | 1.529 EUR |
| Olesa de Montserrat | 1.265 EUR | 1.327 EUR | 1.479 EUR |
| Castellar del Vallès | 1.339 EUR | 1.439 EUR | 1.509 EUR |
| Masnou, El | 1.489 EUR | 1.504 EUR | 1.525 EUR |
| Esparreguera | 1.374 EUR | 1.435 EUR | 1.479 EUR |
| Vilassar de Mar | 1.329 EUR | 1.406 EUR | 1.484 EUR |
| Manlleu | 1.289 EUR | 1.314 EUR | 1.339 EUR |
| Sant Quirze del Vallès | 1.299 EUR | 1.382 EUR | 1.519 EUR |
| Franqueses del Vallès, Les | 1.379 EUR | 1.428 EUR | 1.485 EUR |
| Parets del Vallès | 1.266 EUR | 1.431 EUR | 1.529 EUR |
| Malgrat de Mar | 1.339 EUR | 1.438 EUR | 1.555 EUR |
| Calella | 1.509 EUR | 1.509 EUR | 1.509 EUR |
| Cardedeu | 1.439 EUR | 1.467 EUR | 1.479 EUR |
| Sant Celoni | 1.379 EUR | 1.496 EUR | 1.549 EUR |
| Caldes de Montbui | 1.389 EUR | 1.475 EUR | 1.535 EUR |
| Sant Just Desvern | 1.379 EUR | 1.494 EUR | 1.569 EUR |
| Tordera | 1.369 EUR | 1.493 EUR | 1.555 EUR |
| Berga | 1.359 EUR | 1.501 EUR | 1.559 EUR |
| Montornès del Vallès | 1.295 EUR | 1.363 EUR | 1.485 EUR |
| Canovelles | 1.239 EUR | 1.346 EUR | 1.479 EUR |
| Garriga, La | 1.298 EUR | 1.44 EUR | 1.589 EUR |
| Arenys de Mar | 1.479 EUR | 1.489 EUR | 1.499 EUR |
| Piera | 1.339 EUR | 1.359 EUR | 1.399 EUR |
| Lliçà d'Amunt | 1.339 EUR | 1.446 EUR | 1.549 EUR |
| Vallirana | 1.319 EUR | 1.379 EUR | 1.469 EUR |
| Palau-solità i Plegamans | 1.369 EUR | 1.442 EUR | 1.515 EUR |
| Cubelles | 1.459 EUR | 1.526 EUR | 1.549 EUR |
| Corbera de Llobregat | |||
| Canet de Mar | 1.434 EUR | 1.471 EUR | 1.509 EUR |
| Torelló | 1.339 EUR | 1.369 EUR | 1.429 EUR |
| Badia del Vallès | 1.539 EUR | 1.539 EUR | 1.539 EUR |
| Llagosta, La | |||
| Sant Sadurní d'Anoia | 1.389 EUR | 1.469 EUR | 1.559 EUR |
| Vilanova del Camí | |||
| Castellbisbal | 1.349 EUR | 1.459 EUR | 1.559 EUR |
| Abrera | 1.415 EUR | 1.427 EUR | 1.439 EUR |
| Argentona | 1.485 EUR | 1.485 EUR | 1.485 EUR |
| Montgat | 1.513 EUR | 1.513 EUR | 1.513 EUR |
| Pallejà | 1.259 EUR | 1.446 EUR | 1.539 EUR |
| Sant Joan de Vilatorrada | 1.259 EUR | 1.309 EUR | 1.339 EUR |
| Roca del Vallès, La | 1.379 EUR | 1.454 EUR | 1.485 EUR |
| Sant Andreu de Llavaneres | 1.389 EUR | 1.406 EUR | 1.429 EUR |
| Premià de Dalt | 1.389 EUR | 1.389 EUR | 1.389 EUR |
| Alella | 1.449 EUR | 1.482 EUR | 1.514 EUR |
| Santa Margarida de Montbui | 1.267 EUR | 1.267 EUR | 1.267 EUR |
| Llinars del Vallès | 1.469 EUR | 1.522 EUR | 1.549 EUR |
| Sant Vicenç de Castellet | 1.309 EUR | 1.409 EUR | 1.509 EUR |
| Palafolls | 1.329 EUR | 1.427 EUR | 1.569 EUR |
| Santa Maria de Palautordera | 1.369 EUR | 1.461 EUR | 1.529 EUR |
| Vilassar de Dalt | 1.495 EUR | 1.495 EUR | 1.495 EUR |
| Matadepera | |||
| Bigues i Riells | 1.429 EUR | 1.429 EUR | 1.429 EUR |
| Cervelló | 1.319 EUR | 1.424 EUR | 1.529 EUR |
| Montmeló | 1.299 EUR | 1.304 EUR | 1.309 EUR |
| Arenys de Munt | 1.539 EUR | 1.539 EUR | 1.539 EUR |
| Sentmenat | 1.309 EUR | 1.425 EUR | 1.519 EUR |
| Sant Fost de Campsentelles | 1.344 EUR | 1.344 EUR | 1.344 EUR |
| Tiana | |||
| Sant Fruitós de Bages | 1.295 EUR | 1.435 EUR | 1.555 EUR |
| Masquefa | 1.266 EUR | 1.303 EUR | 1.339 EUR |
| Ametlla del Vallès, L' | 1.389 EUR | 1.449 EUR | 1.509 EUR |
| Polinyà | 1.479 EUR | 1.479 EUR | 1.479 EUR |
| Santa Coloma de Cervelló | |||
| Tona | 1.339 EUR | 1.466 EUR | 1.529 EUR |
| Sant Esteve Sesrovires | 1.435 EUR | 1.465 EUR | 1.495 EUR |
| Santpedor | 1.295 EUR | 1.295 EUR | 1.295 EUR |
| Centelles | 1.348 EUR | 1.348 EUR | 1.348 EUR |
| Viladecavalls | 1.267 EUR | 1.37 EUR | 1.515 EUR |
| Santa Margarida i els Monjos | 1.499 EUR | 1.499 EUR | 1.499 EUR |
| Gelida | 1.499 EUR | 1.529 EUR | 1.559 EUR |
| Cabrils | 1.389 EUR | 1.424 EUR | 1.459 EUR |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 1.509 EUR | 1.509 EUR | 1.509 EUR |
| Begues | 1.534 EUR | 1.534 EUR | 1.534 EUR |
| Sallent | 1.279 EUR | 1.351 EUR | 1.545 EUR |
| Lliçà de Vall | 1.344 EUR | 1.438 EUR | 1.543 EUR |
| Taradell | 1.349 EUR | 1.349 EUR | 1.349 EUR |
| Teià | 1.499 EUR | 1.504 EUR | 1.509 EUR |
| Vacarisses | 1.339 EUR | 1.437 EUR | 1.575 EUR |
| Roda de Ter | 1.289 EUR | 1.314 EUR | 1.339 EUR |
| Navàs | 1.549 EUR | 1.549 EUR | 1.549 EUR |
| Sant Vicenç de Montalt | 1.489 EUR | 1.489 EUR | 1.489 EUR |
| Navarcles | 1.335 EUR | 1.335 EUR | 1.335 EUR |
| Súria | 1.329 EUR | 1.427 EUR | 1.525 EUR |
| Sant Feliu de Codines | |||
| Torrelles de Llobregat | 1.265 EUR | 1.265 EUR | 1.265 EUR |
| Moià | 1.269 EUR | 1.375 EUR | 1.534 EUR |
| Sant Antoni de Vilamajor | 1.459 EUR | 1.459 EUR | 1.459 EUR |
| Artés | 1.359 EUR | 1.359 EUR | 1.359 EUR |
| Capellades | |||
| Vilanova del Vallès | 1.339 EUR | 1.409 EUR | 1.479 EUR |
| Dosrius | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR |
| Sant Pol de Mar | 1.499 EUR | 1.499 EUR | 1.499 EUR |
| Gironella | 1.559 EUR | 1.559 EUR | 1.559 EUR |
| Cardona | 1.339 EUR | 1.354 EUR | 1.369 EUR |
| Martorelles | |||
| Cabrera de Mar | 1.329 EUR | 1.441 EUR | 1.485 EUR |
| Collbató | 1.329 EUR | 1.334 EUR | 1.339 EUR |
| Canyelles | 1.399 EUR | 1.464 EUR | 1.529 EUR |
| Sant Pere de Vilamajor | |||
| Puig-reig | 1.295 EUR | 1.327 EUR | 1.359 EUR |
| Papiol, El | 1.535 EUR | 1.535 EUR | 1.535 EUR |
| Sant Climent de Llobregat | |||
| Torre de Claramunt, La | 1.559 EUR | 1.559 EUR | 1.559 EUR |
| Pont de Vilomara i Rocafort, El | 1.349 EUR | 1.349 EUR | 1.349 EUR |
| Balenyà | |||
| Òdena | 1.267 EUR | 1.358 EUR | 1.539 EUR |
| Olivella | |||
| Castellbell i el Vilar | 1.499 EUR | 1.499 EUR | 1.499 EUR |
| Olèrdola | 1.255 EUR | 1.319 EUR | 1.419 EUR |
| Seva | 1.268 EUR | 1.308 EUR | 1.349 EUR |
| Sant Hipòlit de Voltregà | |||
| Calaf | 1.269 EUR | 1.299 EUR | 1.329 EUR |
| Sant Cebrià de Vallalta | |||
| Balsareny | 1.396 EUR | 1.396 EUR | 1.396 EUR |
| Santa Susanna | 1.339 EUR | 1.372 EUR | 1.439 EUR |
| Masies de Voltregà, Les | 1.308 EUR | 1.368 EUR | 1.429 EUR |
| Sant Salvador de Guardiola | 1.539 EUR | 1.539 EUR | 1.539 EUR |
| Sant Julià de Vilatorta | |||
| Sant Martí Sarroca | |||
| Subirats | 1.469 EUR | 1.469 EUR | 1.469 EUR |
| Palma de Cervelló, La | 1.525 EUR | 1.525 EUR | 1.525 EUR |
| Monistrol de Montserrat | |||
| Cànoves i Samalús | |||
| Hostalets de Pierola, Els | |||
| Vallgorguina | 1.499 EUR | 1.499 EUR | 1.499 EUR |
| Caldes d'Estrac | |||
| Prats de Lluçanès | 1.479 EUR | 1.479 EUR | 1.479 EUR |
| Sant Esteve de Palautordera | |||
| Sant Llorenç d'Hortons | 1.489 EUR | 1.489 EUR | 1.489 EUR |
| Gurb | 1.538 EUR | 1.539 EUR | 1.539 EUR |
| Vallromanes | 1.479 EUR | 1.479 EUR | 1.479 EUR |
| Aiguafreda | |||
| Sant Pere de Torelló | 1.409 EUR | 1.409 EUR | 1.409 EUR |
| Calldetenes | 1.485 EUR | 1.485 EUR | 1.485 EUR |
| Sant Llorenç Savall | |||
| Sant Pere de Riudebitlles | 1.559 EUR | 1.559 EUR | 1.559 EUR |
| Castellterçol | 1.539 EUR | 1.539 EUR | 1.539 EUR |
| Folgueroles | |||
| Mediona | |||
| Avinyó | 1.548 EUR | 1.548 EUR | 1.548 EUR |
| Torrelles de Foix | |||
| Avià | |||
| Castellet i la Gornal | 1.469 EUR | 1.469 EUR | 1.469 EUR |
| Santa Eugènia de Berga | |||
| Bagà | |||
| Pobla de Claramunt, La | 1.555 EUR | 1.555 EUR | 1.555 EUR |
| Sant Quirze de Besora | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR |
| Sant Quintí de Mediona | |||
| Granada, La | 1.589 EUR | 1.589 EUR | 1.589 EUR |
| Ullastrell | |||
| Bruc, El | 1.469 EUR | 1.541 EUR | 1.577 EUR |
| Callús | |||
| Sant Vicenç de Torelló | 1.308 EUR | 1.308 EUR | 1.308 EUR |
| Castellgalí | 1.267 EUR | 1.267 EUR | 1.267 EUR |
| Castellví de Rosanes | |||
| Olesa de Bonesvalls | |||
| Avinyonet del Penedès | |||
| Casserres | |||
| Castellví de la Marca | |||
| Fogars de la Selva | 1.569 EUR | 1.569 EUR | 1.569 EUR |
| Vallbona d'Anoia | |||
| Gualba | 1.509 EUR | 1.509 EUR | 1.509 EUR |
| Torrelavit | |||
| Fonollosa | |||
| Font-rubí | |||
| Sant Iscle de Vallalta | 1.539 EUR | 1.539 EUR | 1.539 EUR |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | |||
| Castellnou de Bages | |||
| Pla del Penedès, El | 1.564 EUR | 1.564 EUR | 1.564 EUR |
| Cercs | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR |
| Sant Martí de Tous | |||
| Olost | 1.509 EUR | 1.509 EUR | 1.509 EUR |
| Pobla de Lillet, La | 1.579 EUR | 1.579 EUR | 1.579 EUR |
| Sant Martí de Centelles | |||
| Figaró-Montmany | |||
| Vilobí del Penedès | |||
| Santa Maria d'Oló | |||
| Sant Cugat Sesgarrigues | 1.266 EUR | 1.318 EUR | 1.344 EUR |
| Calders | 1.44 EUR | 1.44 EUR | 1.44 EUR |
| Cabanyes, Les | |||
| Montesquiu | |||
| Guardiola de Berguedà | 1.585 EUR | 1.585 EUR | 1.585 EUR |
| Pacs del Penedès | 1.569 EUR | 1.569 EUR | 1.569 EUR |
| Llacuna, La | |||
| Sant Bartomeu del Grau | |||
| Olvan | |||
| Santa Maria de Martorelles | |||
| Jorba | 1.268 EUR | 1.481 EUR | 1.588 EUR |
| Carme | |||
| Rellinars | |||
| Masies de Roda, Les | |||
| Vilalba Sasserra | |||
| Monistrol de Calders | |||
| Castellcir | |||
| Òrrius | |||
| Sant Feliu Sasserra | |||
| Sant Quirze Safaja | 1.369 EUR | 1.369 EUR | 1.369 EUR |
| Sant Mateu de Bages | |||
| Muntanyola | |||
| Castellolí | |||
| Oristà | |||
| Sant Boi de Lluçanès | |||
| Puigdàlber | |||
| Prats de Rei, Els | |||
| Rajadell | |||
| Borredà | |||
| Campins | |||
| Pontons | |||
| Fogars de Montclús | |||
| Montmajor | |||
| Castellfollit del Boix | |||
| Vilada | |||
| Perafita | |||
| Estany, L' | |||
| Sant Martí Sesgueioles | |||
| Santa Fe del Penedès | |||
| Collsuspina | |||
| Montseny | 1.799 EUR | 1.799 EUR | 1.799 EUR |
| Tavèrnoles | |||
| Tagamanent | 1.505 EUR | 1.505 EUR | 1.505 EUR |
| Vilanova de Sau | |||
| Orís | |||
| Copons | |||
| Alpens | |||
| Saldes | 1.579 EUR | 1.579 EUR | 1.579 EUR |
| Rupit i Pruit | |||
| Lluçà | |||
| Marganell | |||
| Malla | 1.329 EUR | 1.329 EUR | 1.329 EUR |
| Vallcebre | |||
| Brull, El | |||
| Espunyola, L' | |||
| Aguilar de Segarra | |||
| Sant Julià de Cerdanyola | |||
| Rubió | |||
| Argençola | |||
| Mura | |||
| Pujalt | |||
| Gallifa | |||
| Calonge de Segarra | |||
| Talamanca | |||
| Santa Maria de Merlès | |||
| Sora | |||
| Santa Cecília de Voltregà | |||
| Castellar del Riu | |||
| Veciana | |||
| Gaià | |||
| Viver i Serrateix | |||
| Sant Pere Sallavinera | 1.555 EUR | 1.555 EUR | 1.555 EUR |
| Castellfollit de Riubregós | |||
| Castellar de n'Hug | |||
| Santa Maria de Besora | |||
| Sagàs | |||
| Montmaneu | 1.569 EUR | 1.569 EUR | 1.569 EUR |
| Nou de Berguedà, La | |||
| Orpí | |||
| Santa Maria de Miralles | 1.279 EUR | 1.279 EUR | 1.279 EUR |
| Tavertet | |||
| Montclar | |||
| Sant Martí d'Albars | 1.479 EUR | 1.479 EUR | 1.479 EUR |
| Capolat | |||
| Sant Agustí de Lluçanès | |||
| Sant Sadurní d'Osormort | |||
| Sobremunt | |||
| Granera | |||
| Bellprat | |||
| Castell de l'Areny | |||
| Quar, La | |||
| Fígols | |||
| Gisclareny | |||
| Sant Jaume de Frontanyà | |||
| 1.299 EUR | 1.299 EUR | 1.299 EUR |
Datos de consumo de Gasolina 95 hoy en tu localidad
-65972 Tm más5,855.000 Tm más, lo cual supone un incremento de 10.574%
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
La gasolina 95 es el combustible más frecuente en los vehículos no comerciales en España. Su coste es más asequible que la gasolina 98, lo cual incentiva su uso, si bien es cierto que en España, las tasas a los hidrocarburos aplican un recargo a las gasolinas respecto a los gasóleos y combustibles diésel.
Las gasolina 95 ofrece un mejor rendimiento que el gasóleo y diésel, y ayuda a mantener limpios los motores reduciendo las cantidades de azufre emitidas.


