Consumo Gasolina 95 en Barcelona
Consumo de Gasolina 95 en Barcelona en Octubre
| Consumo | Octubre 2025 | Año 2025 |
|---|---|---|
| Medio | 65,00 Tm | 64,67 Tm |
| Total | 20.215,00 Tm | 20.111,33 Tm |
Consumo medio provincial de Gasolina 95 según municipio en Barcelona en los últimos años
| Municipios | Media mensual provincial | Media anual provincial |
|---|---|---|
| Abrera | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Aguilar de Segarra | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Alella | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Alpens | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Ametlla del Vallès, L' | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Arenys de Mar | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Arenys de Munt | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Argençola | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Argentona | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Artés | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Avià | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Avinyó | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Avinyonet del Penedès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Aiguafreda | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Badalona | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Bagà | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Balenyà | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Balsareny | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Barcelona | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Begues | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Bellprat | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Berga | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Bigues i Riells | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Borredà | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Bruc, El | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Brull, El | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Cabanyes, Les | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Cabrera d'Anoia | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Cabrera de Mar | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Cabrils | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Calaf | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Caldes d'Estrac | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Caldes de Montbui | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Calders | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Calella | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Calonge de Segarra | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Calldetenes | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Callús | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Campins | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Canet de Mar | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Canovelles | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Cànoves i Samalús | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Canyelles | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Capellades | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Capolat | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Cardedeu | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Cardona | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Carme | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Casserres | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Castellar del Riu | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Castellar del Vallès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Castellar de n'Hug | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Castellbell i el Vilar | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Castellbisbal | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Castellcir | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Castelldefels | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Castell de l'Areny | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Castellet i la Gornal | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Castellfollit del Boix | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Castellfollit de Riubregós | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Castellgalí | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Castellnou de Bages | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Castellolí | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Castellterçol | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Castellví de la Marca | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Castellví de Rosanes | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Centelles | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Cervelló | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Collbató | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Collsuspina | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Copons | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Corbera de Llobregat | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Cornellà de Llobregat | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Cubelles | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Dosrius | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Esparreguera | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Esplugues de Llobregat | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Espunyola, L' | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Estany, L' | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Fígols | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Fogars de Montclús | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Fogars de la Selva | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Folgueroles | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Fonollosa | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Font-rubí | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Franqueses del Vallès, Les | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Gallifa | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Garriga, La | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Gavà | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Gaià | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Gelida | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Gironella | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Gisclareny | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Granada, La | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Granera | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Granollers | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Gualba | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Salvador de Guardiola | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Guardiola de Berguedà | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Gurb | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Hospitalet de Llobregat, L' | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Igualada | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Jorba | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Llacuna, La | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Llagosta, La | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Llinars del Vallès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Lliçà d'Amunt | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Lliçà de Vall | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Lluçà | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Malgrat de Mar | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Malla | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Manlleu | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Manresa | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Martorell | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Martorelles | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Masies de Roda, Les | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Masies de Voltregà, Les | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Masnou, El | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Masquefa | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Matadepera | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Mataró | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Mediona | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Molins de Rei | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Mollet del Vallès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Montcada i Reixac | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Montgat | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Monistrol de Montserrat | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Monistrol de Calders | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Muntanyola | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Montclar | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Montesquiu | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Montmajor | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Montmaneu | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Figaró-Montmany | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Montmeló | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Montornès del Vallès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Montseny | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Moià | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Mura | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Navarcles | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Navàs | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Nou de Berguedà, La | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Òdena | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Olvan | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Olèrdola | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Olesa de Bonesvalls | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Olesa de Montserrat | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Olivella | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Olost | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Orís | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Oristà | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Orpí | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Òrrius | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Pacs del Penedès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Palafolls | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Palau-solità i Plegamans | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Pallejà | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Papiol, El | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Parets del Vallès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Perafita | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Piera | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Hostalets de Pierola, Els | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Pineda de Mar | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Pla del Penedès, El | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Pobla de Claramunt, La | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Pobla de Lillet, La | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Polinyà | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Pontons | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Prat de Llobregat, El | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Prats de Rei, Els | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Prats de Lluçanès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Premià de Mar | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Puigdàlber | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Puig-reig | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Pujalt | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Quar, La | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Rajadell | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Rellinars | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Ripollet | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Roca del Vallès, La | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Pont de Vilomara i Rocafort, El | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Roda de Ter | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Rubí | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Rubió | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sabadell | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sagàs | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Pere Sallavinera | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Saldes | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sallent | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Santpedor | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Iscle de Vallalta | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Adrià de Besòs | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Agustí de Lluçanès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Andreu de la Barca | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Andreu de Llavaneres | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Antoni de Vilamajor | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Bartomeu del Grau | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Boi de Llobregat | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Boi de Lluçanès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Celoni | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Cebrià de Vallalta | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Climent de Llobregat | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Cugat del Vallès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Esteve de Palautordera | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Esteve Sesrovires | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Fost de Campsentelles | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Feliu de Codines | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Feliu de Llobregat | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Feliu Sasserra | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Fruitós de Bages | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Vilassar de Dalt | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Jaume de Frontanyà | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Joan Despí | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Joan de Vilatorrada | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Vilassar de Mar | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Julià de Vilatorta | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Just Desvern | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Llorenç d'Hortons | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Llorenç Savall | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Martí de Centelles | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Martí d'Albars | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Martí de Tous | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Martí Sarroca | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Martí Sesgueioles | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Mateu de Bages | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Premià de Dalt | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Pere de Ribes | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Pere de Riudebitlles | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Pere de Torelló | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Pere de Vilamajor | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Pol de Mar | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Quintí de Mediona | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Quirze de Besora | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Quirze del Vallès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Quirze Safaja | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Sadurní d'Anoia | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Sadurní d'Osormort | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Marganell | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Santa Cecília de Voltregà | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Santa Coloma de Cervelló | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Santa Coloma de Gramenet | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Santa Eugènia de Berga | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Santa Fe del Penedès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Santa Margarida de Montbui | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Santa Margarida i els Monjos | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Barberà del Vallès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Santa Maria de Besora | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| L'Esquirol | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Santa Maria de Merlès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Santa Maria de Martorelles | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Santa Maria de Miralles | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Santa Maria d'Oló | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Santa Maria de Palautordera | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Santa Perpètua de Mogoda | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Santa Susanna | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Vicenç de Castellet | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Vicenç dels Horts | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Vicenç de Montalt | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Vicenç de Torelló | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Cerdanyola del Vallès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sentmenat | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Cercs | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Seva | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sitges | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sobremunt | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sora | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Subirats | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Súria | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Tavèrnoles | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Tagamanent | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Talamanca | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Taradell | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Terrassa | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Tavertet | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Teià | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Tiana | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Tona | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Tordera | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Torelló | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Torre de Claramunt, La | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Torrelavit | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Torrelles de Foix | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Torrelles de Llobregat | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Ullastrell | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Vacarisses | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Vallbona d'Anoia | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Vallcebre | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Vallgorguina | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Vallirana | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Vallromanes | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Veciana | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Vic | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Vilada | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Viladecavalls | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Viladecans | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Vilanova del Camí | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Vilanova de Sau | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Vilobí del Penedès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Vilafranca del Penedès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Vilalba Sasserra | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Vilanova i la Geltrú | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Viver i Serrateix | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Rupit i Pruit | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Vilanova del Vallès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Sant Julià de Cerdanyola | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Badia del Vallès | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
| Palma de Cervelló, La | 65.000 Tm | 61.700 Tm |
Datos de consumo de Gasolina 95 en Barcelona
La media del consumo de Gasolina 95 se resume de la siguiente manera: El consumo de Gasolina 95 relativo a la provincia es de 65,00 Tm. Por otro lado, el consumo medio anual ha sido de 64,67 Tm. La diferencia entre los dos rangos de fechas ha sido de 1 Tm. Este último mes el consumo ha sudido respecto a lo que va de año.
Por último, el consumo total mensual relativo a la provincia es de 20.215,00 Tm y el consumo total anual ha sido de 20.111,33 Tm.
Nota: Todos los datos de consumo han sido obtenidos de www.cnmc.es.
Gráfico del consumo medio de Gasolina 95 en Barcelona en los últimos años
La gasolina 95 es el combustible más frecuente en los vehículos no comerciales en España. Su coste es más asequible que la gasolina 98, lo cual incentiva su uso, si bien es cierto que en España, las tasas a los hidrocarburos aplican un recargo a las gasolinas respecto a los gasóleos y combustibles diésel.
Las gasolina 95 ofrece un mejor rendimiento que el gasóleo y diésel, y ayuda a mantener limpios los motores reduciendo las cantidades de azufre emitidas.


